| Gulf Club Champions League - Round 2 Share | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Erbil (IRQ) |
-
{{live.data.odds[0]}} |
Al Ettifaq (SAU) |
|
| พุธ 28 ตุลาคม 2569 - 21:30 | ||||
| Not Started | ||||
| Statistics | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50% |
|
Ball possession |
|
50% |
| 0 |
|
Total shots |
|
0 |
| 0 |
|
Shots on target |
|
0 |
| 0 |
|
Corner kicks |
|
0 |
| 0 |
|
Total shots |
|
0 |
| 0 |
|
Shots on target |
|
0 |
| 0 |
|
Shots off target |
|
0 |
| 0 |
|
Corner kicks |
|
0 |
| Last matches: Erbil (IRQ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | SL | Zakho | 2 : 1 | Erbil | |
| 18/10/2026 | SL | Erbil | 0 : 1 | Al Mosul | |
| 14/10/2026 | GCC | Ajman | 5 : 4 | Erbil | |
| 08/10/2026 | SL | Naft Missan | 1 : 1 | Erbil | |
| 18/09/2026 | SL | Karbala | 0 : 3 | Erbil | |
| Last matches: Al Ettifaq (SAU) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 | SPL | Al Kholood | 0 : 3 | Al Ettifaq | |
| 21/10/2026 | SPL | Al Ettifaq | 1 : 4 | Al Ittihad | |
| 17/10/2026 | SPL | Neom SC | 0 : 1 | Al Ettifaq | |
| 14/10/2026 | GCC | Al Ettifaq | 2 : 0 | Kazma SC | |
| 10/10/2026 | SPL | Al Ettifaq | 1 : 1 | Al Khaleej | |
| Head-to-head matches: Erbil (IRQ) - Al Ettifaq (SAU) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
ไม่เคยพบกันมาก่อน |
|||||