| Copa del Rey - 1/64-finals Share | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Cuarte |
0 - 2
2 {{live.data.odds[0]}} |
คิโรน่า |
|
| พุธ 28 ตุลาคม 2569 - 00:30 | ||||
2nd Half -
|
||||
Timeline
| 1st Half (1) | ||
|---|---|---|
| 0 - 1 | Kourouma L. Ruiz A. 23' | |
| Jordana G. 29' | ||
| 35' Valdes J. | ||
| 2nd Half (1) | ||
| 54' Valdes F. Ruiz I. | 0 - 1 | |
| van de Beek D. Pyshchur O. 60' | ||
| 61' Ramirez M. De Castro C. | ||
| 61' Barreira Pinto L. A. Lopez P. | ||
| Perez C. van de Beek D. 63' | ||
| Stuani C. Portu 63' | ||
| 69' Tapia R. Carrasco R. | ||
| 69' De Sus A. Elias R. | ||
| Badia G. Furtado M. 74' | ||
| Gonzalez I. Pyshchur O. 74' | ||
| Moreno A. Frances A. 85' | ||
| Statistics | ||||
|---|---|---|---|---|
| 35% |
|
Ball possession |
|
65% |
| 13 |
|
Total shots |
|
15 |
| 6 |
|
Shots on target |
|
8 |
| 5 |
|
Corner kicks |
|
2 |
| 1 |
|
Yellow cards |
|
1 |
| 13 |
|
Total shots |
|
15 |
| 6 |
|
Shots on target |
|
8 |
| 7 |
|
Shots off target |
|
7 |
| 5 |
|
Corner kicks |
|
2 |
| 0 |
|
Offsides |
|
0 |
| 5 |
|
Free kicks |
|
8 |
| 16 |
|
Throw ins |
|
15 |
| 8 |
|
Fouls |
|
5 |
| Starting Lineups | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cuarte | คิโรน่า | ||||
| 2 | Barreira Pinto | Frances | 16 | ||
| 19 | De Sus | Furtado | 33 | ||
| 13 | Fernandez | Jordana | 28 | ||
| 5 | Losfablos de Castro | Kourouma | 29 | ||
| 7 | Perez | Krapyvtsov | 25 | ||
| 22 | Rami | Morante | 14 | ||
| 6 | Ramirez M. | Portu | 10 | ||
| 4 | Sanchez Gomez | Pyshchur | 15 | ||
| 9 | Tapia | Ruiz | 9 | ||
| 11 | Valdes F. | van de Beek | 6 | ||
| 3 | Vera | Zamorano | 38 | ||
| Substitutes | |||||
| Cuarte | คิโรน่า | ||||
| 20 | Carrasco | Badia | 39 | ||
| 21 | Clavero | Beltran | 8 | ||
| 8 | De Castro | Gonzalez | 24 | ||
| 29 | Delgado | Hamony | 35 | ||
| 14 | Elias | Hernandez | 30 | ||
| 18 | Gracia P. | Moreno | 11 | ||
| 1 | Jimenez D. | Morey | 3 | ||
| 15 | Lopez P. | Perez | 23 | ||
| 28 | Morenilla L. | Puig | 1 | ||
| 17 | Ruiz | Stuani | 7 | ||
| 30 | Solbes Alloza | ||||
| Last matches: Cuarte | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 | TR17 | Cuarte | 2 : 0 | Fraga | |
| 18/10/2026 | TR17 | Robres | 2 : 2 | Cuarte | |
| 10/10/2026 | TR17 | Cuarte | 2 : 2 | Caspe | |
| 04/10/2026 | TR17 | La Almunia | 1 : 3 | Cuarte | |
| 27/09/2026 | TR17 | Tamarite | 2 : 1 | Cuarte | |
| Last matches: คิโรน่า | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 | LL2 | คิโรน่า | 5 : 1 | Celta Vigo B | |
| 18/10/2026 | LL2 | คิโรน่า | 2 : 0 | อันดอร์รา | |
| 13/10/2026 | LL2 | เตเนริเฟ่ | 1 : 1 | คิโรน่า | |
| 05/10/2026 | LL2 | คิโรน่า | 0 : 0 | มายอร์ก้า | |
| 26/09/2026 | LL2 | คิโรน่า | 2 : 0 | อัลบาเซเต้ | |
| Head-to-head matches: Cuarte - คิโรน่า | |||||
|---|---|---|---|---|---|
ไม่เคยพบกันมาก่อน |
|||||