| J2/J3 League - Round 2 Share | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Tochigi City |
-
0/0.5 {{live.data.odds[0]}} |
Blaublitz |
|
| อาทิตย์ 15 กุมภาพันธ์ 2569 - 12:00 | ||||
| Not Started | ||||
| Last matches: Tochigi City | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/2026 | J2/J3 | Tochigi City | 1 : 4 | เวกัลตา เซนได | |
| 29/11/2025 | J3 | Sagamihara | 0 : 5 | Tochigi City | |
| 23/11/2025 | J3 | Tochigi City | 3 : 0 | Nagano | |
| 15/11/2025 | J3 | เอฟซี กิฟู | 2 : 0 | Tochigi City | |
| 08/11/2025 | J3 | Tochigi City | 3 : 1 | คามาทามาเร่ ซานูกิ | |
| Last matches: Blaublitz | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/2026 | J2/J3 | โชนัน เบลล์มาเร่ | 1 : 2 | Blaublitz | |
| 29/11/2025 | J2 | Toyama | 4 : 1 | Blaublitz | |
| 23/11/2025 | J2 | Blaublitz | 0 : 0 | เวกัลตา เซนได | |
| 09/11/2025 | J2 | Blaublitz | 2 : 0 | Iwaki | |
| 02/11/2025 | J2 | โอมิยะ อาร์ดิย่า | 5 : 0 | Blaublitz | |
| Head-to-head matches: Tochigi City - Blaublitz | |||||
|---|---|---|---|---|---|
ไม่เคยพบกันมาก่อน |
|||||