Club Friendly Share | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Bohemians (Cze) |
1 - 3
0 {{live.data.odds[0]}} |
Univ. Craiova (Rou) |
![]() |
เสาร์ 28 มิถุนายน 2568 - 23:00 | ||||
2nd Half -
![]() |
Timeline
1st Half (4) | ||
---|---|---|
1 - 3 | Houri L. 3' | |
22' Matousek J. | ||
Ivan A. 34' | ||
Markovic J. 39' | ||
2nd Half (0) | ||
0 - 0 |
Starting Lineups | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bohemians (Cze) | Univ. Craiova (Rou) | ||||
70 | Cerny | ||||
88 | Hruby | ||||
7 | Hybs | ||||
27 | Kadlec | ||||
10 | Matousek | ||||
66 | Mikuda | ||||
24 | Plestil | ||||
18 | Vala | ||||
22 | Vondra | ||||
9 | Yusuf | ||||
Substitutes | |||||
Bohemians (Cze) | Univ. Craiova (Rou) | ||||
Cermak | |||||
Drchal | |||||
Hulka | |||||
Kadlec | |||||
Kovarik | |||||
Liska | |||||
Okeke | |||||
Reichl | |||||
Sinyavskiy |
Last matches: Bohemians (Cze) | |||||
---|---|---|---|---|---|
25/05/2025 | 1L | Hradec Kralove | 2 : 0 | Bohemians | |
18/05/2025 | 1L | Bohemians | 1 : 0 | Hradec Kralove | |
11/05/2025 | 1L | สโลวาน ลิเบเรก | 1 : 0 | Bohemians | |
04/05/2025 | 1L | Bohemians | 4 : 1 | สโลวาน ลิเบเรก | |
19/04/2025 | 1L | Ostrava | 1 : 0 | Bohemians |
Last matches: Univ. Craiova (Rou) | |||||
---|---|---|---|---|---|
25/05/2025 | SL | Univ. Craiova | 2 : 1 | Din. Bucuresti | |
18/05/2025 | SL | สเตอัว บูคาเรสต์ | 1 : 0 | Univ. Craiova | |
11/05/2025 | SL | Univ. Craiova | 2 : 2 | ซีเอฟอาร์ คลูจ์ | |
03/05/2025 | SL | Univ. Craiova | 1 : 2 | FC Rapid Bucuresti | |
27/04/2025 | SL | U. Cluj | 2 : 1 | Univ. Craiova |
Head-to-head matches: Bohemians (Cze) - Univ. Craiova (Rou) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ไม่เคยพบกันมาก่อน |