AFC Champions League 2 - Round 1 Share | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
บีจี ปทุม ยูไนเต็ด (Tha) |
-
{{live.data.odds[0]}} |
Pohang (Kor) |
![]() |
พฤหัสบดี 18 กันยายน 2568 - 19:15 | ||||
Not Started |
Last matches: บีจี ปทุม ยูไนเต็ด (Tha) | |||||
---|---|---|---|---|---|
23/08/2025 | T1 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 2 : 1 | ลำพูน วอร์ริเออร์ | |
20/08/2025 | ASE | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 2 : 1 | Cong An Ha Noi | |
16/08/2025 | T1 | ประจวบ | 2 : 2 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | |
19/07/2025 | CF | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 2 : 1 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | |
16/07/2025 | CF | ขอนแก่น ยูไนเต็ด | 2 : 3 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด |
Last matches: Pohang (Kor) | |||||
---|---|---|---|---|---|
15/08/2025 | KL1 | Anyang | 0 : 1 | Pohang | |
10/08/2025 | KL1 | Pohang | 1 : 0 | Gwangju FC | |
27/07/2025 | KL1 | Daegu | 0 : 1 | Pohang | |
22/07/2025 | KL1 | Pohang | 1 : 5 | Suwon FC | |
19/07/2025 | KL1 | Pohang | 2 : 3 | ช็อนบุก |
Head-to-head matches: บีจี ปทุม ยูไนเต็ด (Tha) - Pohang (Kor) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ไม่เคยพบกันมาก่อน |