Club Friendly Women Share | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Bochum W (Ger) |
-
{{live.data.odds[0]}} |
PEC Zwolle W (Ned) |
![]() |
เสาร์ 5 กรกฎาคม 2568 - 18:00 | ||||
Not Started |
Last matches: Bochum W (Ger) | |||||
---|---|---|---|---|---|
18/05/2025 | 2BL | Andernach W | 1 : 2 | Bochum W | |
11/05/2025 | 2BL | Bochum W | 2 : 5 | Union Berlin W | |
04/05/2025 | 2BL | Meppen W | 1 : 0 | Bochum W | |
27/04/2025 | 2BL | Bochum W | 2 : 2 | Weinberg W | |
20/04/2025 | 2BL | Ingolstadt W | 3 : 1 | Bochum W |
Last matches: PEC Zwolle W (Ned) | |||||
---|---|---|---|---|---|
28/06/2025 | CF | PEC Zwolle W | 2 : 4 | Twente W | |
17/05/2025 | ERE | Utrecht W | 0 : 0 | PEC Zwolle W | |
03/05/2025 | ERE | PEC Zwolle W | 0 : 3 | Twente W | |
19/04/2025 | ERE | Den Haag W | 1 : 0 | PEC Zwolle W | |
30/03/2025 | ERE | Heerenveen W | 1 : 2 | PEC Zwolle W |
Head-to-head matches: Bochum W (Ger) - PEC Zwolle W (Ned) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ไม่เคยพบกันมาก่อน |