Club Friendly Share | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Paris FC (Fra) |
-
0 {{live.data.odds[0]}} |
ยูนิยง แซงต์ กิลลุส (Bel) |
![]() |
พุธ 16 กรกฎาคม 2568 - 19:00 | ||||
Not Started |
Last matches: Paris FC (Fra) | |||||
---|---|---|---|---|---|
10/05/2025 | L2 | Paris FC | 2 : 0 | อฌักซิโอ้ | |
03/05/2025 | L2 | Martigues | 1 : 1 | Paris FC | |
26/04/2025 | L2 | Rodez | 1 : 1 | Paris FC | |
19/04/2025 | L2 | Paris FC | 1 : 0 | Bastia | |
13/04/2025 | L2 | Grenoble | 1 : 2 | Paris FC |
Last matches: ยูนิยง แซงต์ กิลลุส (Bel) | |||||
---|---|---|---|---|---|
12/07/2025 | CF | เฟเยนูร์ด | 1 : 1 | ยูนิยง แซงต์ กิลลุส | |
05/07/2025 | CF | พีเอสวี | 1 : 0 | ยูนิยง แซงต์ กิลลุส | |
02/07/2025 | CF | ยูนิยง แซงต์ กิลลุส | 3 : 1 | Union Rochefortoise | |
25/05/2025 | JL | ยูนิยง แซงต์ กิลลุส | 3 : 1 | เกนท์ | |
18/05/2025 | JL | รอยัล อันท์เวิร์ป | 0 : 4 | ยูนิยง แซงต์ กิลลุส |
Head-to-head matches: Paris FC (Fra) - ยูนิยง แซงต์ กิลลุส (Bel) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ไม่เคยพบกันมาก่อน |