Club Friendly Share | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
ซีเอสเคเอ โซเฟีย (Bul) |
0 - 0
0 {{live.data.odds[0]}} |
Kryvbas (Ukr) |
![]() |
เสาร์ 28 มิถุนายน 2568 - 23:00 | ||||
1st Half -
![]() |
Timeline
1st Half (0) | ||
---|---|---|
0 - 0 | 39' | |
40' | ||
2nd Half (0) | ||
0 - 0 | 57' | |
57' | ||
57' |
Statistics | ||||
---|---|---|---|---|
0 |
|
Yellow Cards |
|
5 |
Starting Lineups | |||||
---|---|---|---|---|---|
ซีเอสเคเอ โซเฟีย (Bul) | Kryvbas (Ukr) | ||||
77 | Bytyqi | Gonzalez | 17 | ||
6 | Cooper | Jurcec | 40 | ||
5 | Dellova | Konate | 66 | ||
45 | Gilov | Mendoza | 28 | ||
73 | Iliev | Ndombasi | 19 | ||
24 | Iliev | Romanchuk | 3 | ||
4 | Lapena | Shevchenko Volodymyrovych | 64 | ||
28 | Pittas | Tverdokhlib | 11 | ||
3 | Sanyang | Vilivald | 45 | ||
19 | Turitsov | Zaderaka | 94 | ||
Substitutes | |||||
ซีเอสเคเอ โซเฟีย (Bul) | Kryvbas (Ukr) | ||||
Bornosuzov | Bandeira | ||||
Chorbadzhiyski | Ilic | ||||
Cordoba | Kamensky | ||||
Ivanov | Khoma | ||||
Kaymakanov | Mulyk | ||||
Lapoukhov | Omelchenko | ||||
Mica Pinto | Popov | ||||
Nikolov | Trialist A | ||||
Orlinov | Trialist B | ||||
Panayotov | Trialist C | ||||
Petrov | |||||
Sorakov | |||||
Stoychev | |||||
Tasev | |||||
Vion | |||||
Zhivkov |
Last matches: ซีเอสเคเอ โซเฟีย (Bul) | |||||
---|---|---|---|---|---|
25/06/2025 | CF | Shkendija | 1 : 1 | ซีเอสเคเอ โซเฟีย | |
31/05/2025 | 1L | Arda | 2 : 1 | ซีเอสเคเอ โซเฟีย | |
27/05/2025 | 1L | Botev Plovdiv | 0 : 4 | ซีเอสเคเอ โซเฟีย | |
22/05/2025 | CUP | โดโกเรต์ส รัซกราด | 1 : 0 | ซีเอสเคเอ โซเฟีย | |
17/05/2025 | 1L | ซีเอสเคเอ โซเฟีย | 2 : 1 | Beroe |
Last matches: Kryvbas (Ukr) | |||||
---|---|---|---|---|---|
25/05/2025 | PL | Polissya Zhytomyr | 1 : 1 | Kryvbas | |
17/05/2025 | PL | Kryvbas | 1 : 0 | Obolon | |
11/05/2025 | PL | Kryvbas | 0 : 1 | Kolos Kovalivka | |
07/05/2025 | PL | Kryvbas | 4 : 0 | Livyi Bereg | |
02/05/2025 | PL | Rukh Lviv | 0 : 0 | Kryvbas |
Head-to-head matches: ซีเอสเคเอ โซเฟีย (Bul) - Kryvbas (Ukr) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ไม่เคยพบกันมาก่อน |