Paraibano U20 - Round 4 Share | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Campinense U20 |
-
0 {{live.data.odds[0]}} |
Treze PB U20 |
![]() |
พฤหัสบดี 3 กรกฎาคม 2568 - 01:00 | ||||
Not Started |
Last matches: Campinense U20 | |||||
---|---|---|---|---|---|
26/06/2025 | PRB | Picuiense U20 | 1 : 1 | Campinense U20 | |
19/06/2025 | PRB | Queimadense U20 | 0 : 1 | Campinense U20 | |
15/06/2025 | PRB | Campinense U20 | 6 : 1 | Sport PB U20 |
Last matches: Treze PB U20 | |||||
---|---|---|---|---|---|
27/06/2025 | PRB | Treze PB U20 | 2 : 2 | Queimadense U20 | |
19/06/2025 | PRB | Sport PB U20 | 0 : 0 | Treze PB U20 | |
15/06/2025 | PRB | Treze PB U20 | 2 : 0 | Sao Paulo Crystal U20 | |
25/07/2024 | PRB | Sport PB U20 | 2 : 0 | Treze PB U20 | |
23/07/2024 | PRB | Treze PB U20 | 1 : 1 | Sport PB U20 |
Head-to-head matches: Campinense U20 - Treze PB U20 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ไม่เคยพบกันมาก่อน |