ufabet

Segunda Division

ผลการแข่งขัน

URUGUAY: Segunda Division
Round 24
27/11 - 04:00 Atenas 0 : 2 Rentistas
27/11 - 02:30 Rampla Juniors 2 : 0 Bella Vista
27/11 - 02:30 Tacuarembo 0 : 1 Cerrito
26/11 - 20:00 Juventud 0 : 1 Miramar
26/11 - 07:30 Oriental 1 : 0 Potencia
24/11 - 20:00 Albion 0 : 1 Uruguay Montevideo
24/11 - 20:00 Sud America 0 : 4 Progreso
Round 23
20/11 - 20:00 Potencia 0 : 2 Cerrito
20/11 - 02:30 Rentistas 2 : 0 Rampla Juniors
19/11 - 20:00 Albion 1 : 2 Tacuarembo
19/11 - 20:00 Uruguay Montevideo 1 : 1 Sud America
19/11 - 07:30 Bella Vista 0 : 3 Oriental
18/11 - 20:00 Progreso 2 : 1 Juventud
Round 23
20/11 - 20:00 Potencia 0 : 2 Cerrito
20/11 - 02:30 Rentistas 2 : 0 Rampla Juniors
19/11 - 20:00 Albion 1 : 2 Tacuarembo
19/11 - 20:00 Uruguay Montevideo 1 : 1 Sud America
19/11 - 07:30 Bella Vista 0 : 3 Oriental
18/11 - 20:00 Progreso 2 : 1 Juventud
16/11 - 06:00 Tacuarembo 1 : 2 Potencia

โปรแกรมการแข่งขัน

URUGUAY: Segunda Division
Round 25
29/11 - 20:00 Bella Vista VS Atenas
29/11 - 20:00 Miramar VS Sud America
30/11 - 02:30 Cerrito VS Oriental
30/11 - 02:30 Potencia VS Rampla Juniors
30/11 - 02:30 Progreso VS Albion
30/11 - 02:30 Rentistas VS Juventud
30/11 - 02:30 Tacuarembo VS Uruguay Montevideo

ตารางคะแนน

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. Uruguay Montevideo 24 15 5 4 41 19 22 50
2. Miramar 24 14 8 2 37 15 22 50
3. Progreso 24 13 6 5 43 31 12 45
4. Oriental 24 11 3 10 30 32 -2 36
5. Albion 24 10 4 10 34 24 10 34
6. Rentistas 24 9 7 8 32 24 8 34
7. Juventud 24 10 4 10 26 28 -2 34
8. Cerrito 24 9 6 9 31 40 -9 33
9. Atenas 24 8 8 8 19 22 -3 32
10. Tacuarembo 24 9 4 11 32 35 -3 31
11. Rampla Juniors 24 7 9 8 25 25 0 30
12. Bella Vista 24 6 3 15 16 36 -20 21
13. Sud America 24 4 6 14 18 34 -16 18

ดาวซัลโวล์

No. Player Team Goals Assists
1. Douglas J. Tacuarembo 15 0
2. Colman G. Progreso 10 0
3. Lopez F. Progreso 9 0
3. Nunez M. Oriental 9 0
3. Yepez I. Miramar 9 0
6. Franco C. Albion 7 0
6. Sanseviero L. Uruguay Montevideo 7 0
8. Larrazabal G. Uruguay Montevideo 6 0
8. Lopez G. Rentistas 6 0
10. Adamo V. Progreso 5 0
10. Amaral U. Juventud 5 0
10. Gimenez B. Sud America 5 0
10. Noble Sequeira A. M. Uruguay Montevideo 5 0
10. Olivera D. Miramar 5 0
10. Sosa A. Albion 5 0
10. Vargas D. Rampla Juniors 5 0
17. Barreto G. Rampla Juniors 4 0