




Primera Division
ผลการแข่งขัน
URUGUAY: Primera Division - Clausura | |||
Round 12 | |||
27/11 - 05:30 | Nacional | 3 : 1 | Wanderers |
27/11 - 02:30 | ริเวอร์เพลท | 1 : 0 | La Luz |
26/11 - 05:00 | Maldonado | 2 : 1 | เดเฟนซอร์ สปอร์ติ้ง |
26/11 - 02:30 | Danubio | 0 : 0 | Fenix |
25/11 - 20:00 | Racing Montevideo | 1 : 0 | Cerro Largo |
25/11 - 07:30 | Penarol | 0 : 0 | Plaza Colonia |
25/11 - 05:00 | CA Cerro | 0 : 1 | Liverpool M. |
25/11 - 02:30 | Boston River | 2 : 0 | Montevideo City |
Round 11 | |||
21/11 - 02:30 | Fenix | 1 : 1 | Nacional |
20/11 - 07:30 | Wanderers | 2 : 1 | ริเวอร์เพลท |
20/11 - 05:00 | Maldonado | 1 : 0 | La Luz |
20/11 - 02:30 | Danubio | 2 : 1 | Penarol |
19/11 - 20:00 | Liverpool M. | 2 : 3 | Racing Montevideo |
โปรแกรมการแข่งขัน
URUGUAY: Primera Division - Clausura | |||
Round 13 | |||
29/11 - 02:30 | Fenix | VS | Penarol |
29/11 - 05:00 | Plaza Colonia | VS | Racing Montevideo |
29/11 - 07:15 | Montevideo City | VS | Maldonado |
30/11 - 02:30 | Liverpool M. | VS | Boston River |
30/11 - 05:00 | Wanderers | VS | Danubio |
30/11 - 07:15 | เดเฟนซอร์ สปอร์ติ้ง | VS | ริเวอร์เพลท |
01/12 - 03:30 | Cerro Largo | VS | CA Cerro |
01/12 - 06:30 | La Luz | VS | Nacional |
Round 14 | |||
03/12 - 02:30 | ริเวอร์เพลท | VS | Montevideo City |
03/12 - 05:00 | Penarol | VS | Racing Montevideo |
03/12 - 07:30 | Maldonado | VS | Liverpool M. |
03/12 - 20:00 | Boston River | VS | Cerro Largo |
04/12 - 02:30 | Danubio | VS | La Luz |
04/12 - 05:00 | CA Cerro | VS | Plaza Colonia |
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Promotion - Primera Division (Play Offs: ) | Liverpool M. | 12 | 8 | 2 | 2 | 17 | 7 | 10 | 26 | |
2. | Defensor Sp. | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 9 | 10 | 21 | |
3. | Racing Montevideo | 12 | 6 | 3 | 3 | 14 | 11 | 3 | 21 | |
4. | Penarol | 12 | 5 | 5 | 2 | 17 | 12 | 5 | 20 | |
5. | Boston River | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 10 | 5 | 20 | |
6. | Maldonado | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 10 | 3 | 18 | |
7. | Nacional | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 16 | 1 | 17 | |
8. | Danubio | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 | 10 | 1 | 16 | |
9. | River Plate | 12 | 4 | 4 | 4 | 6 | 10 | -4 | 16 | |
10. | Plaza Colonia | 12 | 3 | 6 | 3 | 9 | 11 | -2 | 15 | |
11. | Montevideo City | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 17 | -4 | 14 | |
12. | La Luz | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 14 | -2 | 13 | |
13. | Fenix | 12 | 2 | 6 | 4 | 8 | 13 | -5 | 12 | |
14. | CA Cerro | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 14 | -4 | 10 | |
15. | Cerro Largo | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 17 | -6 | 10 |
ดาวซัลโวล์
No. | Player | Team | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|
1. | Arezo M. | Penarol | 7 | 0 |
2. | Ramirez I. | Nacional | 6 | 0 |
2. | Rivero O. | Racing Montevideo | 6 | 0 |
4. | Palacios T. | Montevideo City | 5 | 0 |
5. | Bueno G. | Danubio | 4 | 0 |
5. | Duarte A. | เดเฟนซอร์ สปอร์ติ้ง | 4 | 0 |
5. | Ebere O. | Plaza Colonia | 4 | 0 |
5. | Fernandez T. | Maldonado | 4 | 0 |
5. | Rodriguez L. | Liverpool M. | 4 | 0 |
5. | Siri N. | Montevideo City | 4 | 0 |
5. | Valiente J. | เดเฟนซอร์ สปอร์ติ้ง | 4 | 0 |
5. | Vecino T. | Liverpool M. | 4 | 0 |
13. | De Leon E. | Maldonado | 3 | 0 |