Big League
ผลการแข่งขัน
| UGANDA: Big League | |||
| 08/01 - 20:00 | Bright Stars | 1 : 0 | Wakiso Giants |
| 08/01 - 20:00 | Bunyaruguru | 1 : 1 | Ntugasaze |
| 08/01 - 20:00 | Kigezi HomeBoyz | 2 : 0 | Kataka |
| 08/01 - 20:00 | Kiyinda Boys | 3 : 2 | Kaaro Karungi |
| 08/01 - 20:00 | Mbale Heroes | 0 : 0 | Blacks Power |
| 08/01 - 20:00 | Onduparaka | 1 : 0 | Catda |
| 08/01 - 20:00 | Young Elephant | 2 : 0 | Paidha Black Angels |
| 05/01 - 20:00 | Paidha Black Angels | 2 : 0 | Catda |
| 01/01 - 20:00 | Blacks Power | 1 : 0 | Kigezi HomeBoyz |
| 01/01 - 20:00 | Catda | 1 : 2 | Nebbi Central |
| 01/01 - 20:00 | Iganga United | 1 : 0 | Bunyaruguru |
| 01/01 - 20:00 | Mbale Heroes | 2 : 1 | Young Elephant |
| 01/01 - 20:00 | Ntugasaze | 1 : 0 | Bright Stars |
| 01/01 - 20:00 | Paidha Black Angels | 2 : 0 | Onduparaka |
| 01/01 - 20:00 | Wakiso Giants | 0 : 1 | Kaaro Karungi |
| 31/12 - 20:00 | Kataka | 2 : 1 | Kiyinda Boys |
| 23/12 - 20:00 | Kigezi HomeBoyz | 3 : 2 | Paidha Black Angels |
โปรแกรมการแข่งขัน
| UGANDA: Big League | |||
| 22/02 - 20:00 | Catda | VS | Bright Stars |
| 22/02 - 20:00 | Iganga United | VS | Onduparaka |
| 22/02 - 20:00 | Kaaro Karungi | VS | Kigezi HomeBoyz |
| 22/02 - 20:00 | Kataka | VS | Bunyaruguru |
| 22/02 - 20:00 | Ntugasaze | VS | Nebbi Central |
| 22/02 - 20:00 | Paidha Black Angels | VS | Mbale Heroes |
| 22/02 - 20:00 | Wakiso Giants | VS | Kiyinda Boys |
| 22/02 - 20:00 | Young Elephant | VS | Blacks Power |
| 01/03 - 20:00 | Blacks Power | VS | Paidha Black Angels |
| 01/03 - 20:00 | Bright Stars | VS | Kaaro Karungi |
| 01/03 - 20:00 | Kigezi HomeBoyz | VS | Wakiso Giants |
| 01/03 - 20:00 | Kiyinda Boys | VS | Bunyaruguru |
| 01/03 - 20:00 | Mbale Heroes | VS | Catda |
| 01/03 - 20:00 | Nebbi Central | VS | Kataka |
| 01/03 - 20:00 | Onduparaka | VS | Ntugasaze |
| 01/03 - 20:00 | Young Elephant | VS | Iganga United |
| 08/03 - 20:00 | Bunyaruguru | VS | Bright Stars |
| 08/03 - 20:00 | Catda | VS | Paidha Black Angels |
| 08/03 - 20:00 | Iganga United | VS | Blacks Power |
| 08/03 - 20:00 | Kaaro Karungi | VS | Young Elephant |
| 08/03 - 20:00 | Kataka | VS | Onduparaka |
| 08/03 - 20:00 | Kiyinda Boys | VS | Nebbi Central |
| 08/03 - 20:00 | Ntugasaze | VS | Kigezi HomeBoyz |
| 08/03 - 20:00 | Wakiso Giants | VS | Mbale Heroes |
ตารางคะแนน
| No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Promotion - Premier League | Blacks Power | 15 | 8 | 5 | 2 | 18 | 7 | 11 | 29 | |
| 2. Promotion - Premier League | Kigezi HomeBoyz | 15 | 6 | 7 | 2 | 22 | 11 | 11 | 25 | |
| 3. Promotion - Premier League | Ntugasaze | 15 | 6 | 7 | 2 | 16 | 9 | 7 | 25 | |
| 4. | Bright Stars | 15 | 5 | 7 | 3 | 17 | 13 | 4 | 22 | |
| 5. | Kataka | 15 | 7 | 1 | 7 | 19 | 16 | 3 | 22 | |
| 6. | Bunyaruguru | 14 | 6 | 4 | 4 | 13 | 10 | 3 | 22 | |
| 7. | Young Elephant | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 23 | -2 | 21 | |
| 8. | Paidha Black Angels | 15 | 6 | 4 | 5 | 13 | 12 | 1 | 20 | |
| 9. | Iganga United | 15 | 6 | 2 | 7 | 13 | 17 | -4 | 20 | |
| 10. | Kiyinda Boys | 15 | 5 | 3 | 7 | 23 | 19 | 4 | 18 | |
| 11. | Nebbi Central | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 22 | -2 | 18 | |
| 12. | Onduparaka | 14 | 5 | 2 | 7 | 14 | 19 | -5 | 17 | |
| 13. Relegation | Wakiso Giants | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 | 22 | -3 | 16 | |
| 14. Relegation | Catda | 15 | 3 | 7 | 5 | 12 | 19 | -7 | 16 | |
| 15. Relegation | Kaaro Karungi | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | 21 | -5 | 14 |