Ligue 2

ผลการแข่งขัน

TUNISIA: Ligue 2
Round 16
01/02 - 20:00 EM Mahdia 1 : 1 Sporting Ben Arous
01/02 - 20:00 Hamam-Sousse 3 : 1 Chebba
01/02 - 20:00 Hammam-Lif 0 : 0 BS Bouhajla
01/02 - 20:00 Korba 3 : 0 Redeyef
01/02 - 20:00 Menzel Bourguiba 2 : 2 Msaken
01/02 - 20:00 OC Kerkennah 1 : 0 Bousalem
01/02 - 20:00 US Tataouine 1 : 1 Sfax Railways
31/01 - 20:00 Ariana 1 : 1 Progres Sakiet
31/01 - 20:00 Bouchamma 1 : 0 Kalaa
31/01 - 20:00 EGS Gafsa 3 : 0 Moknine
31/01 - 20:00 Jendouba Sport 0 : 0 Djelma
31/01 - 20:00 Ksour Essef 2 : 3 Stade Gabesien
31/01 - 20:00 Sidi Bouzid 0 : 1 Kasserine
Round 15
25/01 - 20:00 Bousalem 2 : 1 Menzel Bourguiba
25/01 - 20:00 BS Bouhajla 1 : 0 OC Kerkennah
25/01 - 20:00 EM Mahdia 0 : 3 Hamam-Sousse
25/01 - 20:00 Kalaa 0 : 1 Sidi Bouzid
25/01 - 20:00 Moknine 1 : 0 Bouchamma
25/01 - 20:00 Msaken 0 : 1 US Tataouine
25/01 - 20:00 Sfax Railways 3 : 0 Megrine
25/01 - 20:00 Sporting Ben Arous 1 : 2 Hammam-Lif

โปรแกรมการแข่งขัน

TUNISIA: Ligue 2
Round 16
02/02 - 20:00 Megrine VS AS Agareb

ตารางคะแนน

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
Group A
1. US Tataouine 16 9 5 2 23 9 14 32
2. Hamam-Sousse 16 10 2 4 25 13 12 32
3. Hammam-Lif 16 9 4 3 22 9 13 31
4. BS Bouhajla 16 6 6 4 16 14 2 24
5. Sfax Railways 16 6 5 5 20 17 3 23
6. Msaken 16 5 8 3 17 15 2 23
7. Sporting Ben Arous 16 5 7 4 19 13 6 22
8. EM Mahdia 16 5 5 6 15 17 -2 20
9. Megrine 15 5 4 6 16 20 -4 19
10. Chebba 16 3 8 5 13 24 -11 17
11. OC Kerkennah 16 3 7 6 13 20 -7 16
12. Bousalem 16 4 4 8 12 20 -8 16
13. Menzel Bourguiba 16 2 7 7 12 17 -5 13
Group B
1. Relegation AS Agareb 15 1 4 10 11 26 -15 7
2. Promotion - Ligue Professionnelle 1 Progres Sakiet 16 9 6 1 24 10 14 33
3. Promotion - Ligue 2 (Promotion Group) Stade Gabesien 16 9 5 2 30 12 18 32
4. Promotion - Ligue 2 (Promotion Group) Kasserine 16 9 3 4 20 12 8 30
5. EGS Gafsa 16 6 5 5 15 13 2 23
6. Ksour Essef 16 6 4 6 26 17 9 22
7. Jendouba Sport 16 4 10 2 18 12 6 22
8. Ariana 16 6 4 6 16 17 -1 22
9. Bouchamma 16 5 6 5 18 17 1 21
10. Korba 16 4 8 4 9 10 -1 20
11. Redeyef 16 5 4 7 16 23 -7 19
12. Kalaa 16 5 2 9 16 23 -7 17
13. Moknine 16 4 4 8 18 25 -7 16
14. Relegation Djelma 16 3 5 8 9 23 -14 14