Championnat National
ผลการแข่งขัน
| TOGO: Championnat National | |||
| Round 13 | |||
| 01/02 - 22:00 | Binah | 1 : 1 | OTR |
| 01/02 - 22:00 | Entente II | 0 : 1 | ASC Kara |
| 01/02 - 22:00 | Gbohloe-Su | 2 : 1 | Dynamic Togolais |
| 01/02 - 22:00 | Gomido | 1 : 2 | Unisport |
| 01/02 - 22:00 | Semassi | 0 : 0 | Tambo |
| 31/01 - 22:00 | Barracuda | 1 : 1 | Kara |
| 30/01 - 22:00 | Etoile Filante | 1 : 0 | Espoir |
| Round 12 | |||
| 25/01 - 22:00 | Espoir | 1 : 1 | Binah |
| 25/01 - 22:00 | Kara | 2 : 1 | Semassi |
| 25/01 - 22:00 | OTR | 2 : 3 | Entente II |
| 25/01 - 22:00 | Tambo | 0 : 2 | Etoile Filante |
| 25/01 - 22:00 | Unisport | 1 : 0 | Barracuda |
| 24/01 - 22:00 | ASC Kara | 0 : 0 | Gbohloe-Su |
| Round 11 | |||
| 18/01 - 22:00 | Etoile Filante | 0 : 1 | Kara |
| 18/01 - 22:00 | Gbohloe-Su | 1 : 0 | Entente II |
| 18/01 - 22:00 | Gomido | 0 : 2 | ASC Kara |
| 18/01 - 22:00 | OTR | 1 : 0 | Espoir |
| 18/01 - 22:00 | Semassi | 0 : 1 | Unisport |
โปรแกรมการแข่งขัน
| TOGO: Championnat National | |||
| Round 14 | |||
| 01/03 - 22:00 | ASC Kara | VS | Dynamic Togolais |
| 01/03 - 22:00 | Barracuda | VS | Tambo |
| 01/03 - 22:00 | Entente II | VS | Binah |
| 01/03 - 22:00 | Etoile Filante | VS | OTR |
| 01/03 - 22:00 | Gbohloe-Su | VS | Unisport |
| 01/03 - 22:00 | Gomido | VS | Kara |
| 01/03 - 22:00 | Semassi | VS | Espoir |
| Round 15 | |||
| 08/03 - 22:00 | Dynamic Togolais | VS | Entente II |
| 08/03 - 22:00 | Espoir | VS | Barracuda |
| 08/03 - 22:00 | Kara | VS | Gbohloe-Su |
| 08/03 - 22:00 | OTR | VS | Semassi |
| 08/03 - 22:00 | Tambo | VS | Gomido |
| 08/03 - 22:00 | Unisport | VS | ASC Kara |
| Round 16 | |||
| 15/03 - 22:00 | Barracuda | VS | OTR |
| 15/03 - 22:00 | Dynamic Togolais | VS | Unisport |
| 15/03 - 22:00 | Entente II | VS | Etoile Filante |
| 15/03 - 22:00 | Gbohloe-Su | VS | Tambo |
| 15/03 - 22:00 | Gomido | VS | Espoir |
| 15/03 - 22:00 | Semassi | VS | Binah |
ตารางคะแนน
| No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Promotion - CAF Champions League (Qualification) | ASC Kara | 13 | 9 | 3 | 1 | 20 | 6 | 14 | 30 | |
| 2. Promotion - CAF Confederation Cup (Qualification) | Kara | 13 | 8 | 4 | 1 | 14 | 6 | 8 | 28 | |
| 3. | Barracuda | 13 | 7 | 3 | 3 | 12 | 7 | 5 | 24 | |
| 4. | Unisport | 13 | 7 | 3 | 3 | 12 | 10 | 2 | 24 | |
| 5. | Etoile Filante | 13 | 6 | 1 | 6 | 10 | 9 | 1 | 19 | |
| 6. | Gbohloe-Su | 13 | 4 | 5 | 4 | 10 | 10 | 0 | 17 | |
| 7. | Entente II | 13 | 4 | 4 | 5 | 10 | 10 | 0 | 16 | |
| 8. | Dynamic Togolais | 13 | 5 | 1 | 7 | 11 | 12 | -1 | 16 | |
| 9. | Semassi | 13 | 4 | 4 | 5 | 9 | 11 | -2 | 16 | |
| 10. | Tambo | 13 | 3 | 5 | 5 | 4 | 8 | -4 | 14 | |
| 11. | Espoir | 13 | 3 | 4 | 6 | 7 | 13 | -6 | 13 | |
| 12. | OTR | 13 | 3 | 3 | 7 | 10 | 15 | -5 | 12 | |
| 13. Relegation | Gomido | 13 | 3 | 3 | 7 | 8 | 13 | -5 | 12 |