lsm99

Superettan

ผลการแข่งขัน

SWEDEN: Superettan
Round 3
17/04 - 00:00 Oster 2 : 0 Orebro
16/04 - 00:00 Gefle 2 : 2 Degerfors
16/04 - 00:00 Orgryte 1 : 2 Brage
14/04 - 20:00 Helsingborg 1 : 1 Utsikten
14/04 - 18:00 Trelleborg 1 : 0 Sandviken
13/04 - 20:00 Landskrona 2 : 1 Oddevold
13/04 - 20:00 Varberg 2 : 0 Ostersund
13/04 - 00:00 Sundsvall 3 : 1 Skovde AIK
Round 2
09/04 - 00:00 Oddevold 0 : 0 Orgryte
07/04 - 20:00 Skovde AIK 0 : 0 Landskrona
07/04 - 18:00 Utsikten 0 : 0 Gefle
06/04 - 20:00 Degerfors 2 : 0 Sundsvall
06/04 - 20:00 Sandviken 2 : 1 Orebro
06/04 - 20:00 Varberg 1 : 2 Oster
06/04 - 18:00 Ostersund 1 : 0 Trelleborg

โปรแกรมการแข่งขัน

SWEDEN: Superettan
Round 4
20/04 - 18:00 Sandviken VS Oster
20/04 - 18:00 Skovde AIK VS Trelleborg
20/04 - 20:00 Ostersund VS Orgryte
20/04 - 20:00 Utsikten VS Sundsvall
21/04 - 18:00 Oddevold VS Gefle
21/04 - 20:00 Brage VS Landskrona
23/04 - 00:00 Orebro VS Varberg
24/04 - 00:00 Degerfors VS Helsingborg
Round 5
27/04 - 20:00 Landskrona VS Utsikten
27/04 - 20:00 Sundsvall VS Varberg
27/04 - 22:00 Orgryte VS Oster
27/04 - 22:00 Skovde AIK VS Oddevold
28/04 - 18:00 Helsingborg VS Ostersund
28/04 - 20:00 Orebro VS Brage

ตารางคะแนน

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. Promotion - Allsvenskan Landskrona 3 2 1 0 6 1 5 7
2. Promotion - Allsvenskan Oster 3 2 1 0 5 2 3 7
3. Promotion - Allsvenskan (Promotion: ) Brage 3 2 1 0 4 2 2 7
4. Sundsvall 3 2 0 1 4 3 1 6
5. Degerfors 3 1 2 0 5 3 2 5
6. Helsingborg 3 1 2 0 5 4 1 5
7. Utsikten 3 1 2 0 3 2 1 5
8. Oddevold 3 1 1 1 3 3 0 4
9. Skovde AIK 3 1 1 1 2 3 -1 4
10. Varberg 3 1 0 2 3 3 0 3
11. Trelleborg 3 1 0 2 2 3 -1 3
12. Ostersund 3 1 0 2 1 3 -2 3
13. Superettan (Relegation) Sandviken 3 1 0 2 2 6 -4 3
14. Superettan (Relegation) Gefle 3 0 2 1 4 5 -1 2
15. Relegation Orgryte 3 0 1 2 2 4 -2 1

ดาวซัลโวล์

No. Player Team Goals Assists
1. Abdulla P. Degerfors 4 0
2. Fosuhene Asare K. Landskrona 3 0
2. Silverholt T. Helsingborg 3 0
4. Aliev A. Oster 2 0
4. Arvidsson J. Brage 2 0
4. Bjerkebo I. Varberg 2 0
4. Book R. Utsikten 2 0
4. Edqvist A. Gefle 2 0
4. Hjelte J. Gefle 2 0
4. Ihler F. Landskrona 2 0
4. Kabuye C. Sandviken 2 0
12. Dzabic R. Landskrona 1 2