Segunda RFEF - Group 4

ผลการแข่งขัน

SPAIN: Segunda RFEF - Group 4
Round 34
03/05 - 17:00 Aguilas FC 2 : 0 Almeria B
03/05 - 17:00 Deportiva Minera 1 : 0 ลอร์ก้า
03/05 - 17:00 Jaen 1 : 1 Antoniano
03/05 - 17:00 La Union 1 : 0 Puente Genil
03/05 - 17:00 Linares 1 : 2 CD Extremadura
03/05 - 17:00 Malaga B 3 : 3 เมลิลล่า
03/05 - 17:00 Recreativo Huelva 3 : 2 Xerez D.F.C.
03/05 - 17:00 Xerez CD 1 : 0 เรอัล มูร์เซีย
03/05 - 17:00 Yeclano 1 : 1 CD Estepona
Round 33
26/04 - 17:00 Antoniano 2 : 0 Recreativo Huelva
26/04 - 17:00 CD Estepona 2 : 1 Aguilas FC
26/04 - 17:00 CD Extremadura 4 : 2 La Union
26/04 - 17:00 ลอร์ก้า 2 : 2 Yeclano
26/04 - 17:00 เมลิลล่า 2 : 4 Linares
26/04 - 17:00 Puente Genil 2 : 1 Malaga B
26/04 - 17:00 เรอัล มูร์เซีย 1 : 2 Jaen
26/04 - 17:00 Xerez D.F.C. 0 : 0 Xerez CD
Round 32
19/04 - 23:30 Yeclano 1 : 1 Almeria B
19/04 - 23:00 Jaen 2 : 1 Puente Genil
19/04 - 23:00 Xerez CD 0 : 0 CD Extremadura
19/04 - 22:45 Linares 2 : 3 CD Estepona
19/04 - 17:00 Deportiva Minera 2 : 1 Xerez D.F.C.
19/04 - 17:00 La Union 4 : 1 เรอัล มูร์เซีย
19/04 - 16:30 Recreativo Huelva 1 : 0 เมลิลล่า

ตารางคะแนน

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. Promotion CD Extremadura 34 17 12 5 54 38 16 63
2. Promotion - Segunda RFEF - Promotion Play Offs Deportiva Minera 34 19 6 9 50 33 17 63
3. Promotion - Segunda RFEF - Promotion Play Offs Aguilas FC 34 18 7 9 45 25 20 61
4. Promotion - Segunda RFEF - Promotion Play Offs Xerez CD 34 17 8 9 32 24 8 59
5. Promotion - Segunda RFEF - Promotion Play Offs Jaen 34 16 10 8 43 33 10 58
6. Recreativo Huelva 34 16 9 9 41 25 16 57
7. เรอัล มูร์เซีย 34 16 7 11 49 41 8 55
8. Linares 34 11 14 9 42 45 -3 47
9. La Union 34 13 6 15 44 43 1 45
10. ลอร์ก้า 34 12 9 13 32 36 -4 45
11. Yeclano 34 12 8 14 33 33 0 44
12. Antoniano 34 12 8 14 38 40 -2 44
13. Segunda RFEF - Play Out (Play Out) CD Estepona 34 12 8 14 40 44 -4 44
14. Relegation Puente Genil 34 10 10 14 28 37 -9 40
15. Relegation Xerez D.F.C. 34 8 12 14 34 43 -9 36
16. Relegation เมลิลล่า 34 7 13 14 36 40 -4 34
17. Relegation Almeria B 34 4 9 21 26 53 -27 21