Segunda RFEF - Group 3

ผลการแข่งขัน

SPAIN: Segunda RFEF - Group 3
Round 34
04/05 - 17:00 Andratx 3 : 1 เยย์ด้า
04/05 - 17:00 Badalona Futur 2 : 3 ยูอี โอลอต
04/05 - 17:00 บาเรียเรส 2 : 0 SD Ibiza
04/05 - 17:00 CE Europa 5 : 0 Mallorca B
04/05 - 17:00 Espanyol B 0 : 0 Cornella
04/05 - 17:00 Pena Deportiva 1 : 1 Ilicitano
04/05 - 17:00 Terrassa 3 : 0 Alzira
04/05 - 17:00 Torrent 2 : 1 Sant Andreu
04/05 - 17:00 Valencia B 0 : 3 Sabadell
Round 33
27/04 - 17:00 Cornella 2 : 1 Torrent
27/04 - 17:00 Ilicitano 0 : 1 CE Europa
27/04 - 17:00 เยย์ด้า 0 : 0 Espanyol B
27/04 - 17:00 Mallorca B 0 : 3 บาเรียเรส
27/04 - 17:00 ยูอี โอลอต 5 : 2 Terrassa
27/04 - 17:00 Sabadell 5 : 0 Badalona Futur
27/04 - 17:00 Sant Andreu 2 : 3 Valencia B
27/04 - 17:00 SD Ibiza 0 : 2 Andratx
Round 32
20/04 - 23:00 Badalona Futur 1 : 5 Sant Andreu
20/04 - 22:00 Valencia B 3 : 1 Cornella
20/04 - 18:00 Mallorca B 2 : 0 Ilicitano
20/04 - 17:00 Espanyol B 0 : 0 SD Ibiza
20/04 - 17:00 Pena Deportiva 0 : 0 ยูอี โอลอต
20/04 - 17:00 Torrent 1 : 0 เยย์ด้า

ตารางคะแนน

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. Promotion CE Europa 34 21 6 7 60 34 26 69
2. Promotion - Segunda RFEF - Promotion Play Offs Baleares 34 17 11 6 49 27 22 62
3. Promotion - Segunda RFEF - Promotion Play Offs Sant Andreu 34 17 9 8 64 40 24 60
4. Promotion - Segunda RFEF - Promotion Play Offs Sabadell 34 15 11 8 52 32 20 56
5. Promotion - Segunda RFEF - Promotion Play Offs Torrent 34 15 10 9 43 35 8 55
6. Valencia B 34 15 8 11 41 35 6 53
7. Espanyol B 34 13 12 9 40 34 6 51
8. Terrassa 34 14 9 11 38 32 6 51
9. Andratx 34 14 7 13 38 42 -4 49
10. Ilicitano 34 12 11 11 43 38 5 47
11. Olot 34 12 11 11 35 35 0 47
12. SD Ibiza 34 12 10 12 37 37 0 46
13. Lleida 34 9 18 7 38 30 8 45
14. Relegation Cornella 34 9 11 14 39 47 -8 38
15. Relegation Pena Deportiva 34 8 11 15 34 42 -8 35
16. Relegation Alzira 34 7 9 18 29 58 -29 30
17. Relegation Mallorca B 34 4 6 24 22 61 -39 18