
Segunda RFEF - Group 3
ผลการแข่งขัน
SPAIN: Segunda RFEF - Group 3 | |||
Round 4 | |||
25/09 - 01:00 | Torrent | 0 : 0 | La Nucia |
25/09 - 00:30 | Badalona Futur | 0 : 0 | Manresa |
24/09 - 23:00 | เยย์ด้า | 1 : 0 | Saguntino |
24/09 - 18:00 | Pena Deportiva | 2 : 1 | Valencia B |
24/09 - 18:00 | Penya Indep. | 1 : 3 | Cerdanyola |
24/09 - 18:00 | Sant Andreu | 3 : 1 | เอร์กูเลส |
24/09 - 17:00 | Formentera | 1 : 1 | Terrassa |
24/09 - 00:00 | Andratx | 1 : 1 | CE Europa |
24/09 - 00:00 | Espanyol B | 1 : 2 | Alzira |
Round 3 | |||
18/09 - 01:00 | เอร์กูเลส | 2 : 0 | Torrent |
18/09 - 01:00 | Terrassa | 1 : 1 | Espanyol B |
18/09 - 00:00 | CE Europa | 3 : 0 | Sant Andreu |
17/09 - 23:30 | Alzira | 0 : 2 | เยย์ด้า |
17/09 - 23:00 | Cerdanyola | 1 : 2 | Andratx |
17/09 - 18:00 | Valencia B | 1 : 1 | Penya Indep. |
17/09 - 00:30 | Saguntino | 1 : 1 | Badalona Futur |
Round 2 | |||
11/09 - 01:00 | Sant Andreu | 3 : 4 | Cerdanyola |
11/09 - 01:00 | Torrent | 2 : 1 | CE Europa |
11/09 - 00:30 | Badalona Futur | 1 : 0 | Alzira |
11/09 - 00:00 | เยย์ด้า | 3 : 2 | Terrassa |
10/09 - 23:00 | Andratx | 0 : 0 | Penya Indep. |
10/09 - 18:00 | Pena Deportiva | 2 : 2 | Saguntino |
10/09 - 17:00 | Formentera | 1 : 2 | เอร์กูเลส |
โปรแกรมการแข่งขัน
SPAIN: Segunda RFEF - Group 3 | |||
Round 5 | |||
01/10 - 00:00 | Valencia B | VS | Cerdanyola |
01/10 - 02:30 | เอร์กูเลส | VS | Andratx |
01/10 - 17:30 | Alzira | VS | Formentera |
01/10 - 18:00 | CE Europa | VS | Penya Indep. |
01/10 - 18:00 | Manresa | VS | เยย์ด้า |
01/10 - 18:00 | Pena Deportiva | VS | Badalona Futur |
01/10 - 18:00 | Saguntino | VS | Espanyol B |
01/10 - 23:00 | Terrassa | VS | Torrent |
02/10 - 01:00 | La Nucia | VS | Sant Andreu |
Round 6 | |||
09/10 - 00:00 | Badalona Futur | VS | Valencia B |
09/10 - 00:00 | Cerdanyola | VS | CE Europa |
09/10 - 00:00 | Espanyol B | VS | Manresa |
09/10 - 00:00 | Formentera | VS | Saguntino |
09/10 - 00:00 | เยย์ด้า | VS | Pena Deportiva |
09/10 - 00:00 | Penya Indep. | VS | เอร์กูเลส |
09/10 - 00:00 | Sant Andreu | VS | Terrassa |
09/10 - 00:00 | Torrent | VS | Alzira |
Round 7 | |||
16/10 - 00:00 | Badalona Futur | VS | เยย์ด้า |
16/10 - 00:00 | เอร์กูเลส | VS | Cerdanyola |
16/10 - 00:00 | La Nucia | VS | Penya Indep. |
16/10 - 00:00 | Manresa | VS | Formentera |
16/10 - 00:00 | Pena Deportiva | VS | Espanyol B |
16/10 - 00:00 | Saguntino | VS | Torrent |
16/10 - 00:00 | Terrassa | VS | Andratx |
16/10 - 00:00 | Valencia B | VS | CE Europa |
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Promotion | Lleida | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 12 | |
2. Promotion - Segunda RFEF - Promotion Play Offs | Hercules | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 | |
3. Promotion - Segunda RFEF - Promotion Play Offs | Badalona Futur | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 8 | |
4. Promotion - Segunda RFEF - Promotion Play Offs | CE Europa | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 | |
5. Promotion - Segunda RFEF - Promotion Play Offs | Cerdanyola | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
6. | Pena Deportiva | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 6 | |
7. | Andratx | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
8. | Sant Andreu | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 | |
9. | Manresa | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | |
10. | Valencia B | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | |
11. | Torrent | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 | |
12. | La Nucia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
13. Segunda RFEF - Play Out | Alzira | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 | |
14. Relegation | Saguntino | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 | |
15. Relegation | Penya Indep. | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 2 | |
16. Relegation | Terrassa | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 2 | |
17. Relegation | Formentera | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
ดาวซัลโวล์
No. | Player | Team | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|
1. | Garros B. | Cerdanyola | 3 | 0 |
2. | Barquero A. | Cerdanyola | 2 | 0 |
2. | Calvo B. | Valencia B | 2 | 0 |
2. | Martinez Ruiz C. | Cerdanyola | 2 | 0 |
2. | Chuli | เยย์ด้า | 2 | 0 |
2. | Forgas E. | Sant Andreu | 2 | 0 |
2. | Gil | Terrassa | 2 | 0 |
2. | Gonzalez H. | Valencia B | 2 | 0 |
2. | Gorriz A. | Formentera | 2 | 0 |
2. | Iglesias A. | Manresa | 2 | 0 |
2. | Ketu K. | เอร์กูเลส | 2 | 0 |
2. | Madrigal L. | Pena Deportiva | 2 | 0 |
2. | Marca M. | เยย์ด้า | 2 | 0 |
2. | Marcet M. | Cerdanyola | 2 | 0 |
2. | Mendes M. | เอร์กูเลส | 2 | 0 |
2. | Paredes A. | Sant Andreu | 2 | 0 |
2. | Pascual J. | Badalona Futur | 2 | 0 |
2. | Rodriguez J. | Sant Andreu | 2 | 0 |
2. | Servetti Rodriguez P. J. | CE Europa | 2 | 0 |
2. | Valverde V. | Badalona Futur | 2 | 0 |
21. | Acevedo J. | Saguntino | 1 | 0 |