Segunda RFEF - Group 2
ผลการแข่งขัน
| SPAIN: Segunda RFEF - Group 2 | |||
| Round 2 | |||
| 14/09 - 00:00 | Terrassa | 0 : 0 | Barbastro |
| 13/09 - 23:30 | Osasuna B | 4 : 1 | Arnedo |
| 13/09 - 23:00 | Espanyol B | 5 : 0 | Calamocha |
| 13/09 - 23:00 | Girona B | 3 : 1 | Tudelano |
| 13/09 - 22:00 | Naxara | 1 : 2 | ยูอี โอลอต |
| 13/09 - 17:00 | UD Logrones B | 0 : 0 | Barcelona B |
| 13/09 - 17:00 | Utebo FC | 1 : 1 | SD Logrones |
| 13/09 - 00:00 | Manresa | 2 : 0 | เปน่า สปอร์ต |
| 12/09 - 22:30 | Ebro | 2 : 0 | Reus FCR |
| Round 1 | |||
| 06/09 - 23:30 | Tudelano | 0 : 0 | UD Logrones B |
| 06/09 - 23:00 | เปน่า สปอร์ต | 1 : 1 | Utebo FC |
| 06/09 - 23:00 | SD Logrones | 1 : 2 | Espanyol B |
| 06/09 - 22:30 | Barbastro | 4 : 3 | Girona B |
| 06/09 - 22:30 | ยูอี โอลอต | 2 : 2 | Ebro |
| 06/09 - 22:00 | Arnedo | 1 : 4 | Manresa |
| 06/09 - 22:00 | Reus FCR | 0 : 1 | Osasuna B |
| 06/09 - 17:00 | Calamocha | 0 : 1 | Terrassa |
โปรแกรมการแข่งขัน
| SPAIN: Segunda RFEF - Group 2 | |||
| Round 3 | |||
| 19/09 - 23:00 | เปน่า สปอร์ต | VS | Espanyol B |
| 19/09 - 23:30 | ยูอี โอลอต | VS | Utebo FC |
| 20/09 - 17:00 | Calamocha | VS | UD Logrones B |
| 20/09 - 22:00 | Arnedo | VS | Terrassa |
| 20/09 - 22:00 | SD Logrones | VS | Girona B |
| 20/09 - 22:30 | Barbastro | VS | Barcelona B |
| 20/09 - 23:00 | Tudelano | VS | Manresa |
| 20/09 - 23:30 | Osasuna B | VS | Ebro |
| 21/09 - 00:00 | Reus FCR | VS | Naxara |
| Round 4 | |||
| 27/09 - 00:00 | Barcelona B | VS | เปน่า สปอร์ต |
| 27/09 - 00:00 | Manresa | VS | UD Logrones B |
| 27/09 - 17:00 | Utebo FC | VS | Reus FCR |
| 27/09 - 22:00 | Calamocha | VS | Tudelano |
| 27/09 - 22:00 | Espanyol B | VS | Arnedo |
| 27/09 - 22:00 | Girona B | VS | Osasuna B |
| 27/09 - 22:00 | Naxara | VS | Barbastro |
| 27/09 - 22:00 | SD Logrones | VS | ยูอี โอลอต |
ตารางคะแนน
| No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Promotion | Espanyol B | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | |
| 2. Promotion - Segunda RFEF - Promotion Play Offs | Manresa | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | |
| 3. Promotion - Segunda RFEF - Promotion Play Offs | Osasuna B | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
| 4. Promotion - Segunda RFEF - Promotion Play Offs | Barcelona B | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | |
| 5. Promotion - Segunda RFEF - Promotion Play Offs | Ebro | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| 6. | Barbastro | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
| 7. | ยูอี โอลอต | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
| 8. | Terrassa | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 9. | Girona B | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
| 10. | Utebo FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 11. | UD Logrones B | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 12. | SD Logrones | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
| 13. Segunda RFEF - Play Out | เปน่า สปอร์ต | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | |
| 14. Relegation | Tudelano | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | |
| 15. Relegation | Reus FCR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 16. Relegation | Arnedo | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
| 17. Relegation | Naxara | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |