Segunda RFEF - Group 1

ผลการแข่งขัน

SPAIN: Segunda RFEF - Group 1
Round 34
04/05 - 17:00 Compostela 1 : 1 Valladolid Promesas
04/05 - 17:00 Dep. Fabril 3 : 0 Torrelavega
04/05 - 17:00 Escobedo 4 : 0 Llanera
04/05 - 17:00 Guijuelo 0 : 2 Coruxo FC
04/05 - 17:00 Langreo 1 : 1 Laredo
04/05 - 17:00 Marino de Luanco 3 : 0 Salamanca
04/05 - 17:00 นูมานเซีย 3 : 0 เรอัล ลาวิเลส
04/05 - 17:00 ปอนเตเบดร่า 3 : 2 Real Avila
04/05 - 17:00 Rayo Cantabria 1 : 2 Bergantinos
Round 33
27/04 - 17:00 Coruxo FC 1 : 0 Rayo Cantabria
27/04 - 17:00 Laredo 1 : 5 Dep. Fabril
27/04 - 17:00 Llanera 3 : 2 Marino de Luanco
27/04 - 17:00 Real Avila 2 : 1 Compostela
27/04 - 17:00 เรอัล ลาวิเลส 3 : 0 Guijuelo
27/04 - 17:00 Salamanca 3 : 1 Langreo
27/04 - 17:00 Torrelavega 5 : 1 ปอนเตเบดร่า
27/04 - 17:00 Valladolid Promesas 1 : 3 นูมานเซีย
Round 32
20/04 - 23:00 Langreo 1 : 0 Llanera
20/04 - 22:30 Valladolid Promesas 2 : 1 Real Avila
20/04 - 22:00 Compostela 3 : 1 Torrelavega
20/04 - 22:00 Guijuelo 1 : 4 นูมานเซีย
20/04 - 22:00 Marino de Luanco 1 : 1 Bergantinos
20/04 - 22:00 ปอนเตเบดร่า 4 : 2 Laredo
20/04 - 17:00 Rayo Cantabria 4 : 1 เรอัล ลาวิเลส

ตารางคะแนน

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. Promotion ปอนเตเบดร่า 34 22 6 6 51 30 21 72
2. Promotion - Segunda RFEF - Promotion Play Offs นูมานเซีย 34 19 10 5 55 24 31 67
3. Promotion - Segunda RFEF - Promotion Play Offs เรอัล ลาวิเลส 34 14 13 7 46 38 8 55
4. Promotion - Segunda RFEF - Promotion Play Offs Dep. Fabril 34 16 6 12 48 29 19 54
5. Promotion - Segunda RFEF - Promotion Play Offs Real Avila 34 15 7 12 35 29 6 52
6. Langreo 34 13 11 10 34 35 -1 50
7. Rayo Cantabria 34 13 9 12 55 45 10 48
8. Bergantinos 34 13 8 13 50 47 3 47
9. Salamanca 34 13 8 13 43 48 -5 47
10. Marino de Luanco 34 12 9 13 38 36 2 45
11. Coruxo FC 34 12 9 13 36 33 3 45
12. Valladolid Promesas 34 11 11 12 42 43 -1 44
13. Segunda RFEF - Play Out (Play Out: ) Escobedo 34 10 13 11 31 39 -8 43
14. Relegation Compostela 34 10 9 15 37 44 -7 39
15. Relegation Llanera 34 9 11 14 33 46 -13 38
16. Relegation Torrelavega 34 7 10 17 38 48 -10 31
17. Relegation Guijuelo 34 6 12 16 27 50 -23 30