lsm99

K League 1

ผลการแข่งขัน

SOUTH KOREA: K League 1
Round 7
14/04 - 14:30 Incheon 1 : 1 Daegu
14/04 - 12:00 Suwon FC 1 : 0 Daejeon
13/04 - 14:30 Jeju Utd 0 : 2 Gimcheon Sangmu
13/04 - 14:30 Ulsan HD 4 : 0 Gangwon
13/04 - 12:00 ช็อนบุก 2 : 1 Gwangju FC
13/04 - 12:00 เอฟซี โซล 2 : 4 Pohang
Round 6
07/04 - 12:00 Daegu 0 : 0 เอฟซี โซล
07/04 - 12:00 ช็อนบุก 2 : 3 Gangwon
06/04 - 14:30 Gimcheon Sangmu 2 : 1 Gwangju FC
06/04 - 14:30 Incheon 0 : 1 Jeju Utd
06/04 - 12:00 Ulsan HD 3 : 0 Suwon FC
Round 5
03/04 - 17:30 Gwangju FC 2 : 3 Incheon
03/04 - 17:30 Jeju Utd 2 : 0 ช็อนบุก
03/04 - 17:30 เอฟซี โซล 5 : 1 Gimcheon Sangmu

โปรแกรมการแข่งขัน

SOUTH KOREA: K League 1
Round 8
20/04 - 12:00 Suwon FC VS Jeju Utd
20/04 - 14:30 Pohang VS Gimcheon Sangmu
20/04 - 14:30 เอฟซี โซล VS ช็อนบุก
21/04 - 12:00 Gangwon VS Incheon
21/04 - 14:30 Daegu VS Daejeon
Round 9
27/04 - 14:30 Gimcheon Sangmu VS Gangwon
27/04 - 14:30 Gwangju FC VS Suwon FC
28/04 - 12:00 ช็อนบุก VS Daegu
28/04 - 12:00 Pohang VS Incheon
28/04 - 14:30 Ulsan HD VS Jeju Utd
Round 10
30/04 - 17:30 Suwon FC VS เอฟซี โซล

ตารางคะแนน

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. Promotion - K League 1 (Championship Group: ) Pohang 7 5 1 1 13 6 7 16
2. Promotion - K League 1 (Championship Group: ) Gimcheon Sangmu 7 5 0 2 13 10 3 15
3. Promotion - K League 1 (Championship Group: ) Ulsan HD 7 4 2 1 16 9 7 14
4. Promotion - K League 1 (Championship Group: ) Jeju Utd 7 3 1 3 7 8 -1 10
5. Promotion - K League 1 (Championship Group: ) Gangwon 7 2 3 2 11 13 -2 9
6. Promotion - K League 1 (Championship Group: ) Seoul 7 2 3 2 10 8 2 9
7. K League 1 (Relegation Group: ) Incheon 7 2 3 2 9 8 1 9
8. K League 1 (Relegation Group: ) Suwon FC 7 2 3 2 6 10 -4 9
9. K League 1 (Relegation Group: ) Gwangju FC 7 2 0 5 11 12 -1 6
10. K League 1 (Relegation Group: ) Jeonbuk 7 1 3 3 8 11 -3 6
11. K League 1 (Relegation Group: ) Daegu 7 1 3 3 5 10 -5 6

ดาวซัลโวล์

No. Player Team Goals Assists
1. Lee Sang-Heon Gangwon 7 0
2. Lee Dong-Gyeong Ulsan HD 6 4
3. Kim Hyeon-Ug Gimcheon Sangmu 5 0
4. de Souza de Oliveira G. H. Gwangju FC 4 0
4. Jeong Jae-Hee Pohang 4 0
6. Iljutcenko S. เอฟซี โซล 3 2
7. Joo Min-Kyu Ulsan HD 3 1
8. Mugosa S. Incheon 3 0
8. Yoshino K. Daegu 3 0
8. Vitor Coelho Y. J. Jeju Utd 3 0
11. Gerso Incheon 2 1