
K3 League
ผลการแข่งขัน
SOUTH KOREA: K3 League | |||
Round 24 | |||
14/09 - 17:00 | Ulsan Citizen | 0 : 1 | Busan Kyotong |
14/09 - 15:00 | Chuncheon | 0 : 3 | Paju Citizen |
14/09 - 13:00 | Pocheon | 3 : 3 | Gyeongju KHNP |
13/09 - 15:00 | Gimhae | 1 : 1 | Yeoju Citizen |
13/09 - 15:00 | Yangpyeong | 2 : 0 | Siheung Citizen |
13/09 - 12:00 | Changwon | 2 : 1 | Gangneung |
13/09 - 12:00 | Jeonbuk 2 | 1 : 0 | Mokpo |
Round 23 | |||
07/09 - 15:00 | Gimhae | 2 : 1 | Changwon |
07/09 - 15:00 | Pocheon | 2 : 3 | Siheung Citizen |
06/09 - 17:00 | Daejeon Korail | 3 : 3 | Yeoju Citizen |
06/09 - 17:00 | Gangneung | 2 : 4 | Chuncheon |
06/09 - 15:00 | Mokpo | 0 : 2 | Yangpyeong |
06/09 - 15:00 | Paju Citizen | 0 : 0 | Gyeongju KHNP |
Round 22 | |||
31/08 - 17:00 | Paju Citizen | 2 : 1 | Gangneung |
31/08 - 17:00 | Yeoju Citizen | 1 : 2 | Ulsan Citizen |
31/08 - 15:00 | Chuncheon | 0 : 1 | Gimhae |
31/08 - 15:00 | Siheung Citizen | 0 : 0 | Gyeongju KHNP |
โปรแกรมการแข่งขัน
SOUTH KOREA: K3 League | |||
Round 25 | |||
20/09 - 12:00 | Busan Kyotong | VS | Daejeon Korail |
20/09 - 12:00 | Gangneung | VS | Yeoju Citizen |
20/09 - 12:00 | Siheung Citizen | VS | Jeonbuk 2 |
20/09 - 15:00 | Paju Citizen | VS | Changwon |
21/09 - 12:00 | Gyeongju KHNP | VS | Chuncheon |
21/09 - 12:00 | Mokpo | VS | Ulsan Citizen |
21/09 - 12:00 | Pocheon | VS | Yangpyeong |
Round 26 | |||
27/09 - 12:00 | Chuncheon | VS | Changwon |
27/09 - 12:00 | Jeonbuk 2 | VS | Pocheon |
27/09 - 13:00 | Yeoju Citizen | VS | Paju Citizen |
27/09 - 17:00 | Daejeon Korail | VS | Mokpo |
28/09 - 12:00 | Busan Kyotong | VS | Gimhae |
28/09 - 15:00 | Yangpyeong | VS | Gyeongju KHNP |
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gimhae | 23 | 15 | 5 | 3 | 38 | 18 | 20 | 50 | |
2. | Siheung Citizen | 22 | 14 | 4 | 4 | 39 | 22 | 17 | 46 | |
3. | Pocheon | 22 | 13 | 5 | 4 | 41 | 24 | 17 | 44 | |
4. | Busan Kyotong | 22 | 13 | 2 | 7 | 29 | 24 | 5 | 41 | |
5. | Yangpyeong | 22 | 11 | 4 | 7 | 23 | 16 | 7 | 37 | |
6. | Daejeon Korail | 22 | 10 | 6 | 6 | 39 | 27 | 12 | 36 | |
7. | Gyeongju KHNP | 22 | 10 | 6 | 6 | 30 | 26 | 4 | 36 | |
8. | Changwon | 23 | 9 | 5 | 9 | 22 | 20 | 2 | 32 | |
9. | Chuncheon | 23 | 9 | 2 | 12 | 24 | 27 | -3 | 29 | |
10. | Yeoju Citizen | 22 | 7 | 5 | 10 | 22 | 27 | -5 | 26 | |
11. | Paju Citizen | 23 | 7 | 5 | 11 | 21 | 29 | -8 | 26 | |
12. | Gangneung | 23 | 6 | 6 | 11 | 33 | 40 | -7 | 24 | |
13. | Jeonbuk 2 | 20 | 4 | 5 | 11 | 20 | 37 | -17 | 17 | |
14. Relegation | Ulsan Citizen | 21 | 3 | 4 | 14 | 15 | 30 | -15 | 13 |