Diski Challenge
ผลการแข่งขัน
| SOUTH AFRICA: Diski Challenge | |||
| Round 15 | |||
| 17/01 - 17:00 | Golden Arrows U23 | 0 : 0 | Polokwane U23 |
| 17/01 - 17:00 | Orlando Pirates U23 | 2 : 0 | Marumo Gallants U23 |
| 17/01 - 15:00 | Magesi U23 | 1 : 2 | Amazulu U23 |
| 17/01 - 15:00 | TS Galaxy U23 | 2 : 1 | Richards Bay U23 |
| 17/01 - 14:00 | Chippa Utd. U23 | 1 : 2 | Stellenbosch U23 |
| Round 14 | |||
| 11/01 - 17:30 | Durban City U23 | 1 : 1 | Golden Arrows U23 |
| 11/01 - 15:00 | Marumo Gallants U23 | 0 : 0 | Magesi U23 |
| 11/01 - 15:00 | Sekhukhune U23 | 1 : 1 | Mamelodi Sundowns U23 |
| 10/01 - 19:30 | Amazulu U23 | 0 : 3 | Orlando Pirates U23 |
| 10/01 - 17:30 | Stellenbosch U23 | 3 : 0 | Polokwane U23 |
| 10/01 - 15:00 | Chippa Utd. U23 | 0 : 1 | Orbit College U23 |
| 10/01 - 15:00 | TS Galaxy U23 | 1 : 2 | Siwelele U23 |
| Round 13 | |||
| 30/11 - 15:00 | Polokwane U23 | 1 : 1 | TS Galaxy U23 |
| 30/11 - 15:00 | Siwelele U23 | 5 : 1 | Chippa Utd. U23 |
โปรแกรมการแข่งขัน
| SOUTH AFRICA: Diski Challenge | |||
| Round 15 | |||
| 18/01 - 15:00 | Orbit College U23 | VS | Sekhukhune U23 |
| 18/01 - 15:00 | Siwelele U23 | VS | Durban City U23 |
| 18/01 - 17:00 | Kaizer Chiefs U23 | VS | Mamelodi Sundowns U23 |
| Round 16 | |||
| 24/01 - 17:00 | Richards Bay U23 | VS | Siwelele U23 |
| 24/01 - 17:00 | Sekhukhune U23 | VS | TS Galaxy U23 |
| 25/01 - 15:00 | Mamelodi Sundowns U23 | VS | Magesi U23 |
| 25/01 - 15:00 | Marumo Gallants U23 | VS | Kaizer Chiefs U23 |
| 25/01 - 15:00 | Polokwane U23 | VS | Stellenbosch U23 |
| 25/01 - 17:00 | Amazulu U23 | VS | Golden Arrows U23 |
| 25/01 - 17:00 | Orbit College U23 | VS | Chippa Utd. U23 |
| Round 17 | |||
| 31/01 - 15:00 | Orlando Pirates U23 | VS | Sekhukhune U23 |
| 31/01 - 15:00 | Stellenbosch U23 | VS | Magesi U23 |
| 31/01 - 17:00 | Richards Bay U23 | VS | Golden Arrows U23 |
ตารางคะแนน
| No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Orlando Pirates U23 | 15 | 12 | 1 | 2 | 33 | 9 | 24 | 37 | |
| 2. | Mamelodi Sundowns U23 | 14 | 9 | 3 | 2 | 31 | 18 | 13 | 30 | |
| 3. | Stellenbosch U23 | 15 | 9 | 1 | 5 | 30 | 22 | 8 | 28 | |
| 4. | Siwelele U23 | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 | 12 | 14 | 26 | |
| 5. | Kaizer Chiefs U23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 25 | 12 | 13 | 23 | |
| 6. | Amazulu U23 | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 25 | -5 | 20 | |
| 7. | TS Galaxy U23 | 15 | 6 | 1 | 8 | 20 | 25 | -5 | 19 | |
| 8. | Richards Bay U23 | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 23 | -4 | 18 | |
| 9. | Magesi U23 | 14 | 4 | 5 | 5 | 13 | 17 | -4 | 17 | |
| 10. | Marumo Gallants U23 | 15 | 4 | 4 | 7 | 21 | 28 | -7 | 16 | |
| 11. | Sekhukhune U23 | 14 | 3 | 6 | 5 | 18 | 19 | -1 | 15 | |
| 12. | Golden Arrows U23 | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 25 | -7 | 15 | |
| 13. | Durban City U23 | 14 | 2 | 8 | 4 | 23 | 22 | 1 | 14 | |
| 14. | Polokwane U23 | 14 | 3 | 5 | 6 | 11 | 24 | -13 | 14 | |
| 15. | Chippa Utd. U23 | 15 | 4 | 1 | 10 | 25 | 37 | -12 | 13 |