Betway Premiership
ผลการแข่งขัน
| SOUTH AFRICA: Betway Premiership | |||
| Round 7 | |||
| 07/12 - 20:30 | TS Galaxy | 0 : 0 | Kaizer Chiefs |
| Round 15 | |||
| 04/12 - 00:30 | Magesi | 0 : 1 | Sekhukhune |
| 04/12 - 00:30 | Orbit College | 0 : 3 | Durban City |
| 04/12 - 00:30 | Siwelele | 1 : 1 | Mamelodi Sundowns |
| 04/12 - 00:30 | Stellenbosch | 1 : 2 | Polokwane |
| 03/12 - 00:30 | Golden Arrows | 0 : 1 | AmaZulu |
| Round 14 | |||
| 29/11 - 23:00 | Polokwane | 0 : 0 | TS Galaxy |
| 29/11 - 23:00 | Siwelele | 0 : 0 | Chippa Utd. |
| 29/11 - 20:30 | Durban City | 0 : 2 | Orlando Pirates |
| 29/11 - 00:30 | Richards Bay | 2 : 0 | AmaZulu |
| Round 14 | |||
| 29/11 - 23:00 | Polokwane | 0 : 0 | TS Galaxy |
| 29/11 - 23:00 | Siwelele | 0 : 0 | Chippa Utd. |
| 29/11 - 20:30 | Durban City | 0 : 2 | Orlando Pirates |
| 29/11 - 00:30 | Richards Bay | 2 : 0 | AmaZulu |
| 27/11 - 00:30 | Orbit College | 1 : 2 | Stellenbosch |
โปรแกรมการแข่งขัน
| SOUTH AFRICA: Betway Premiership | |||
| Round 14 | |||
| 21/01 - 00:30 | Kaizer Chiefs | VS | Golden Arrows |
| 21/01 - 00:30 | Mamelodi Sundowns | VS | Orbit College |
| 21/01 - 00:30 | Sekhukhune | VS | Stellenbosch |
| Round 16 | |||
| 24/01 - 20:30 | Orbit College | VS | Chippa Utd. |
| 24/01 - 20:30 | Sekhukhune | VS | Orlando Pirates |
| 24/01 - 22:30 | Golden Arrows | VS | Stellenbosch |
| 25/01 - 20:30 | AmaZulu | VS | TS Galaxy |
| 25/01 - 22:30 | Durban City | VS | Polokwane |
| 28/01 - 00:30 | Marumo Gallants | VS | Kaizer Chiefs |
| Round 17 | |||
| 31/01 - 00:30 | Richards Bay | VS | Golden Arrows |
| 31/01 - 00:30 | Stellenbosch | VS | Magesi |
ตารางคะแนน
| No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Promotion - CAF Champions League | Orlando Pirates | 12 | 9 | 1 | 2 | 18 | 5 | 13 | 28 | |
| 2. Promotion - CAF Champions League | Mamelodi Sundowns | 13 | 7 | 5 | 1 | 20 | 7 | 13 | 26 | |
| 3. Promotion - CAF Confederation Cup | Sekhukhune | 13 | 7 | 4 | 2 | 16 | 7 | 9 | 25 | |
| 4. | Kaizer Chiefs | 13 | 6 | 6 | 1 | 13 | 6 | 7 | 24 | |
| 5. | AmaZulu | 14 | 7 | 3 | 4 | 15 | 12 | 3 | 24 | |
| 6. | Polokwane | 14 | 6 | 5 | 3 | 11 | 8 | 3 | 23 | |
| 7. | Durban City | 15 | 6 | 4 | 5 | 14 | 11 | 3 | 22 | |
| 8. | TS Galaxy | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 | 13 | 5 | 21 | |
| 9. | Richards Bay | 14 | 4 | 5 | 5 | 11 | 13 | -2 | 17 | |
| 10. | Golden Arrows | 14 | 5 | 1 | 8 | 19 | 19 | 0 | 16 | |
| 11. | Siwelele | 15 | 4 | 4 | 7 | 8 | 13 | -5 | 16 | |
| 12. | Marumo Gallants | 14 | 3 | 6 | 5 | 12 | 17 | -5 | 15 | |
| 13. | Orbit College | 14 | 4 | 1 | 9 | 12 | 25 | -13 | 13 | |
| 14. | Stellenbosch | 14 | 3 | 3 | 8 | 10 | 18 | -8 | 12 | |
| 15. Betway Premiership (Promotion Group) | Magesi | 14 | 2 | 5 | 7 | 10 | 19 | -9 | 11 |