Youth League
ผลการแข่งขัน
| RUSSIA: Youth League | |||
| Round 29 | |||
| 08/11 - 17:00 | Krylya Sovetov Samara U19 | 3 : 4 | Ural U19 |
| 07/11 - 23:00 | Dynamo Moscow U19 | 0 : 2 | FK Rostov U19 |
| 07/11 - 21:00 | ซีเอสเคเอ มอสโก U19 | 3 : 2 | สปาร์ตัก มอสโก U19 |
| 07/11 - 19:00 | Fakel Voronezh U19 | 4 : 0 | Akhmat Grozny U19 |
| 07/11 - 19:00 | Konoplev Academy U19 | 0 : 2 | คราสโนดาร์ U19 |
| 07/11 - 19:00 | โลโคโมทีฟ มอสโก U19 | 2 : 1 | Sochi U19 |
| 07/11 - 19:00 | Rubin Kazan U19 | 2 : 3 | เซนิตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก U19 |
| 07/11 - 17:00 | Nizhny Novgorod U19 | 3 : 0 | Baltika U19 |
| Round 28 | |||
| 31/10 - 21:00 | Sochi U19 | 1 : 3 | Rubin Kazan U19 |
| 31/10 - 21:00 | เซนิตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก U19 | 3 : 0 | Krylya Sovetov Samara U19 |
| 31/10 - 19:00 | คราสโนดาร์ U19 | 6 : 0 | Fakel Voronezh U19 |
| 31/10 - 19:00 | Nizhny Novgorod U19 | 0 : 1 | โลโคโมทีฟ มอสโก U19 |
| 31/10 - 17:00 | Akhmat Grozny U19 | 2 : 2 | Dynamo Moscow U19 |
| 31/10 - 15:00 | สปาร์ตัก มอสโก U19 | 1 : 3 | Konoplev Academy U19 |
| 31/10 - 15:00 | Ural U19 | 1 : 2 | ซีเอสเคเอ มอสโก U19 |
| Round 27 | |||
| 24/10 - 19:00 | ซีเอสเคเอ มอสโก U19 | 1 : 3 | เซนิตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก U19 |
| 24/10 - 19:00 | Fakel Voronezh U19 | 2 : 2 | สปาร์ตัก มอสโก U19 |
| 24/10 - 19:00 | Rubin Kazan U19 | 1 : 1 | Nizhny Novgorod U19 |
| 24/10 - 17:00 | FK Rostov U19 | 5 : 0 | Akhmat Grozny U19 |
| 24/10 - 17:00 | Konoplev Academy U19 | 4 : 0 | Ural U19 |
| 24/10 - 17:00 | Krylya Sovetov Samara U19 | 1 : 1 | Sochi U19 |
| 24/10 - 17:00 | โลโคโมทีฟ มอสโก U19 | 6 : 0 | Baltika U19 |
โปรแกรมการแข่งขัน
| RUSSIA: Youth League | |||
| Round 30 | |||
| 21/11 - 21:00 | Akhmat Grozny U19 | VS | Konoplev Academy U19 |
| 21/11 - 21:00 | Baltika U19 | VS | Dynamo Moscow U19 |
| 21/11 - 21:00 | FK Rostov U19 | VS | Fakel Voronezh U19 |
| 21/11 - 21:00 | คราสโนดาร์ U19 | VS | ซีเอสเคเอ มอสโก U19 |
| 21/11 - 21:00 | Sochi U19 | VS | Nizhny Novgorod U19 |
| 21/11 - 21:00 | สปาร์ตัก มอสโก U19 | VS | Krylya Sovetov Samara U19 |
| 21/11 - 21:00 | Ural U19 | VS | Rubin Kazan U19 |
| 21/11 - 21:00 | เซนิตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก U19 | VS | โลโคโมทีฟ มอสโก U19 |
ตารางคะแนน
| No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | เซนิตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก U19 | 29 | 22 | 1 | 6 | 89 | 28 | 61 | 67 |
เซนิตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก U19 - โลโคโมทีฟ มอสโก U19?
Rubin Kazan U19 2 - 3 เซนิตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก U19W
เซนิตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก U19 3 - 0 Krylya Sovetov Samara U19W
ซีเอสเคเอ มอสโก U19 1 - 3 เซนิตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก U19W
เซนิตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก U19 3 - 1 Konoplev Academy U19W
Fakel Voronezh U19 1 - 4 เซนิตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก U19W
|
| 2. | คราสโนดาร์ U19 | 29 | 20 | 4 | 5 | 87 | 34 | 53 | 64 | |
| 3. | ซีเอสเคเอ มอสโก U19 | 29 | 20 | 3 | 6 | 63 | 30 | 33 | 63 | |
| 4. | โลโคโมทีฟ มอสโก U19 | 29 | 18 | 6 | 5 | 50 | 17 | 33 | 60 | |
| 5. | FK Rostov U19 | 29 | 14 | 8 | 7 | 45 | 29 | 16 | 50 | |
| 6. | Dynamo Moscow U19 | 29 | 14 | 8 | 7 | 46 | 45 | 1 | 50 | |
| 7. | สปาร์ตัก มอสโก U19 | 29 | 12 | 7 | 10 | 44 | 37 | 7 | 43 | |
| 8. | Rubin Kazan U19 | 29 | 10 | 8 | 11 | 36 | 40 | -4 | 38 | |
| 9. | Nizhny Novgorod U19 | 29 | 8 | 9 | 12 | 36 | 38 | -2 | 33 | |
| 10. | Fakel Voronezh U19 | 29 | 9 | 6 | 14 | 35 | 51 | -16 | 33 | |
| 11. | Konoplev Academy U19 | 29 | 10 | 3 | 16 | 41 | 60 | -19 | 33 | |
| 12. | Ural U19 | 29 | 8 | 4 | 17 | 38 | 77 | -39 | 28 | |
| 13. Youth League (Relegation) | Sochi U19 | 29 | 6 | 9 | 14 | 30 | 50 | -20 | 27 | |
| 14. Youth League (Relegation) | Krylya Sovetov Samara U19 | 29 | 7 | 5 | 17 | 41 | 62 | -21 | 26 |
สปาร์ตัก มอสโก U19 - Krylya Sovetov Samara U19?
Krylya Sovetov Samara U19 3 - 4 Ural U19L
เซนิตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก U19 3 - 0 Krylya Sovetov Samara U19L
Krylya Sovetov Samara U19 1 - 1 Sochi U19D
Nizhny Novgorod U19 1 - 2 Krylya Sovetov Samara U19W
Krylya Sovetov Samara U19 0 - 1 โลโคโมทีฟ มอสโก U19L
|
| 15. Relegation | Akhmat Grozny U19 | 29 | 6 | 4 | 19 | 23 | 61 | -38 | 22 |