Campeonato Nacional U19

โปรแกรมการแข่งขัน

PORTUGAL: Campeonato Nacional U19
Round 1
09/08 - 22:00 Santa Clara U19 VS เบนฟิก้า U19
09/08 - 23:00 Alverca U19 VS เบเลเนนส์ U19
09/08 - 23:00 บราก้า U19 VS Rio Ave U19
09/08 - 23:00 ปอร์โต้ U19 VS Moreirense U19
09/08 - 23:00 Gil Vicente U19 VS Famalicao U19
09/08 - 23:00 Pacos Ferreira U19 VS Vitoria Guimaraes U19
09/08 - 23:00 สปอร์ติงลิสบอน U19 VS Leiria U19
09/08 - 23:00 Tondela U19 VS Academico Viseu U19
09/08 - 23:00 Torreense U19 VS Mafra U19
09/08 - 23:00 Vizela U19 VS Chaves U19
Round 2
15/08 - 23:00 เบเลเนนส์ U19 VS สปอร์ติงลิสบอน U19
15/08 - 23:00 เบนฟิก้า U19 VS Torreense U19
15/08 - 23:00 Chaves U19 VS Pacos Ferreira U19
15/08 - 23:00 Famalicao U19 VS บราก้า U19
15/08 - 23:00 Leiria U19 VS Tondela U19
15/08 - 23:00 Mafra U19 VS Alverca U19
15/08 - 23:00 Moreirense U19 VS Gil Vicente U19
15/08 - 23:00 Rio Ave U19 VS Vizela U19
15/08 - 23:00 Vitoria Guimaraes U19 VS ปอร์โต้ U19
Round 3
19/08 - 23:00 เบนฟิก้า U19 VS Academico Viseu U19
19/08 - 23:00 ปอร์โต้ U19 VS Chaves U19
19/08 - 23:00 Gil Vicente U19 VS บราก้า U19
19/08 - 23:00 Moreirense U19 VS Vitoria Guimaraes U19
19/08 - 23:00 Pacos Ferreira U19 VS Rio Ave U19
19/08 - 23:00 สปอร์ติงลิสบอน U19 VS Mafra U19
19/08 - 23:00 Tondela U19 VS เบเลเนนส์ U19
19/08 - 23:00 Torreense U19 VS Alverca U19
19/08 - 23:00 Vizela U19 VS Famalicao U19

ตารางคะแนน

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
North
1. ปอร์โต้ U19 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Gil Vicente U19 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pacos Ferreira U19 0 0 0 0 0 0 0 0
4. บราก้า U19 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Rio Ave U19 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Chaves U19 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Vizela U19 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Vitoria Guimaraes U19 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Moreirense U19 0 0 0 0 0 0 0 0
South
1. Campeonato Nacional U19 (Relegation Group: ) Famalicao U19 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Promotion - Campeonato Nacional U19 (Championship Group: ) เบนฟิก้า U19 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Promotion - Campeonato Nacional U19 (Championship Group: ) สปอร์ติงลิสบอน U19 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Promotion - Campeonato Nacional U19 (Championship Group: ) Leiria U19 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Promotion - Campeonato Nacional U19 (Championship Group: ) Santa Clara U19 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Campeonato Nacional U19 (Relegation Group: ) เบเลเนนส์ U19 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Campeonato Nacional U19 (Relegation Group: ) Academico Viseu U19 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Campeonato Nacional U19 (Relegation Group: ) Torreense U19 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Campeonato Nacional U19 (Relegation Group: ) Tondela U19 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Campeonato Nacional U19 (Relegation Group: ) Alverca U19 0 0 0 0 0 0 0 0