
Ekstraliga Women
ผลการแข่งขัน
POLAND: Ekstraliga Women | |||
Round 20 | |||
04/05 - 18:00 | Stomilanki Olsztyn W | 1 : 1 | Rekord Bielsko-Biala W |
03/05 - 19:00 | Skra W | 0 : 3 | Gdansk W |
03/05 - 17:00 | UKS SMS Lodz W | 0 : 1 | Pogon Szczecin W |
03/05 - 16:30 | Czarni Sosnowiec W | 6 : 3 | Slask Wroclaw W |
03/05 - 15:45 | GKS Katowice W | 7 : 2 | Tczew W |
01/05 - 20:00 | R. Rzeszow W | 0 : 6 | Leczna W |
Round 19 | |||
27/04 - 18:00 | Tczew W | 1 : 2 | Stomilanki Olsztyn W |
27/04 - 17:00 | Pogon Szczecin W | 1 : 2 | Czarni Sosnowiec W |
26/04 - 19:00 | Slask Wroclaw W | 3 : 0 | Skra W |
26/04 - 17:00 | Rekord Bielsko-Biala W | 0 : 3 | UKS SMS Lodz W |
26/04 - 16:00 | Leczna W | 2 : 0 | GKS Katowice W |
Round 18 | |||
19/04 - 18:00 | Stomilanki Olsztyn W | 1 : 5 | Leczna W |
19/04 - 16:45 | GKS Katowice W | 4 : 0 | Gdansk W |
โปรแกรมการแข่งขัน
POLAND: Ekstraliga Women | |||
Round 21 | |||
10/05 - 18:00 | Gdansk W | VS | Czarni Sosnowiec W |
11/05 - 15:30 | Slask Wroclaw W | VS | Pogon Szczecin W |
11/05 - 17:00 | Tczew W | VS | R. Rzeszow W |
11/05 - 18:00 | Rekord Bielsko-Biala W | VS | GKS Katowice W |
11/05 - 18:00 | Stomilanki Olsztyn W | VS | UKS SMS Lodz W |
Round 22 | |||
25/05 - 16:00 | Czarni Sosnowiec W | VS | Leczna W |
25/05 - 16:00 | GKS Katowice W | VS | Stomilanki Olsztyn W |
25/05 - 16:00 | Pogon Szczecin W | VS | Gdansk W |
25/05 - 16:00 | R. Rzeszow W | VS | Rekord Bielsko-Biala W |
25/05 - 16:00 | UKS SMS Lodz W | VS | Slask Wroclaw W |
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Promotion - Champions League Women (Qualification: ) | GKS Katowice W | 20 | 19 | 0 | 1 | 67 | 8 | 59 | 57 | |
2. | Czarni Sosnowiec W | 20 | 17 | 0 | 3 | 82 | 15 | 67 | 51 | |
3. | Pogon Szczecin W | 20 | 15 | 0 | 5 | 57 | 19 | 38 | 45 | |
4. | Leczna W | 20 | 13 | 2 | 5 | 49 | 18 | 31 | 41 | |
5. | Slask Wroclaw W | 19 | 11 | 1 | 7 | 43 | 31 | 12 | 34 | |
6. | UKS SMS Lodz W | 20 | 8 | 5 | 7 | 26 | 13 | 13 | 29 | |
7. | Gdansk W | 20 | 8 | 3 | 9 | 30 | 33 | -3 | 27 | |
8. | Rekord Bielsko-Biala W | 20 | 6 | 3 | 11 | 17 | 38 | -21 | 21 | |
9. | Stomilanki Olsztyn W | 20 | 4 | 4 | 12 | 22 | 59 | -37 | 16 | |
10. | Tczew W | 20 | 4 | 2 | 14 | 18 | 55 | -37 | 14 | |
11. Relegation | R. Rzeszow W | 19 | 1 | 4 | 14 | 11 | 69 | -58 | 7 |