Central Youth League

ผลการแข่งขัน

POLAND: Central Youth League
Round 21
16/04 - 17:00 Lechia G. U19 3 : 1 Warta P. U19
Round 24
12/04 - 18:00 Jagiellonia U19 2 : 1 Zaglebie U19
12/04 - 18:00 Pogon Szczecin U19 3 : 1 S. Rzeszow U19
12/04 - 17:00 Gornik Zabrze U19 2 : 0 Odra Opole U19
12/04 - 17:00 Lechia G. U19 1 : 3 Escola Warszawa U19
12/04 - 17:00 Polonia W. U19 3 : 3 Arka Gdynia U19
12/04 - 17:00 Warta P. U19 0 : 1 เลช พอซนาน U19
12/04 - 16:00 Cracovia U19 2 : 4 ลีเกีย วอร์ซอว์ U19
Round 23
06/04 - 16:00 Arka Gdynia U19 2 : 3 Gornik Zabrze U19
05/04 - 20:00 Slask W. U19 2 : 0 Cracovia U19
05/04 - 17:15 Escola Warszawa U19 10 : 0 Warta P. U19
05/04 - 17:00 ลีเกีย วอร์ซอว์ U19 7 : 1 Jagiellonia U19
05/04 - 17:00 Zaglebie U19 1 : 2 Polonia W. U19
05/04 - 16:00 เลช พอซนาน U19 3 : 2 Wisla U19
05/04 - 15:30 S. Rzeszow U19 1 : 5 Lechia G. U19

โปรแกรมการแข่งขัน

POLAND: Central Youth League
Round 25
26/04 - 16:00 Arka Gdynia U19 VS Jagiellonia U19
26/04 - 16:00 Zaglebie U19 VS Cracovia U19
26/04 - 17:00 Slask W. U19 VS Warta P. U19
26/04 - 19:30 Escola Warszawa U19 VS S. Rzeszow U19
27/04 - 16:00 เลช พอซนาน U19 VS Lechia G. U19
27/04 - 17:00 Gornik Zabrze U19 VS Pogon Szczecin U19
27/04 - 17:00 Odra Opole U19 VS Polonia W. U19
27/04 - 21:00 ลีเกีย วอร์ซอว์ U19 VS Wisla U19
Round 26
30/04 - 19:30 Pogon Szczecin U19 VS Escola Warszawa U19
01/05 - 16:00 Cracovia U19 VS Arka Gdynia U19
01/05 - 17:00 Warta P. U19 VS ลีเกีย วอร์ซอว์ U19
01/05 - 17:30 S. Rzeszow U19 VS เลช พอซนาน U19
02/05 - 16:00 Polonia W. U19 VS Gornik Zabrze U19
03/05 - 16:00 Wisla U19 VS Zaglebie U19
03/05 - 17:00 Jagiellonia U19 VS Odra Opole U19

ตารางคะแนน

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. Legia U19 24 18 2 4 76 36 40 56
2. Lech Poznan U19 24 14 6 4 51 31 20 48
3. Wisla U19 24 15 2 7 57 30 27 47
4. Slask W. U19 24 12 8 4 54 38 16 44
5. Zaglebie U19 24 13 3 8 49 36 13 42
6. Escola Warszawa U19 24 12 3 9 56 35 21 39
7. Gornik Zabrze U19 24 10 5 9 48 40 8 35
8. Lechia G. U19 24 10 3 11 45 52 -7 33
9. Jagiellonia U19 24 10 3 11 43 47 -4 33
10. Polonia W. U19 24 9 5 10 40 41 -1 32
11. Cracovia U19 24 9 3 12 44 52 -8 30
12. S. Rzeszow U19 24 7 6 11 41 59 -18 27
13. Relegation Pogon Szczecin U19 24 8 2 14 45 56 -11 26
14. Relegation Odra Opole U19 24 7 2 15 31 63 -32 23
15. Relegation Arka Gdynia U19 24 5 6 13 41 54 -13 21