Liga 2

ผลการแข่งขัน

PERU: Liga 2
Round 13
30/06 - 07:30 Carlos Mannucci 5 : 1 FC Cajamarca
30/06 - 03:00 Comerciantes 2 : 1 Union Comercio
30/06 - 03:00 Llacuabamba 0 : 0 Cesar Vallejo
29/06 - 03:30 Pirata 1 : 1 ADA Jaen
29/06 - 03:00 Moquegua 1 : 2 Deportivo Coopsol
28/06 - 23:00 U. San Martin 2 : 0 Santos
28/06 - 03:00 AD Cantolao 2 : 2 Tacna Heroica
Round 12
23/06 - 01:00 Tacna Heroica 4 : 0 Santos
23/06 - 01:00 U. San Martin 1 : 2 Moquegua
22/06 - 03:15 ADA Jaen 1 : 1 Carlos Mannucci
22/06 - 03:15 Deportivo Coopsol 0 : 0 Comerciantes
22/06 - 01:00 Cesar Vallejo 2 : 0 Pirata
21/06 - 03:15 FC Cajamarca 1 : 0 San Marcos
Round 12
23/06 - 01:00 Tacna Heroica 4 : 0 Santos
23/06 - 01:00 U. San Martin 1 : 2 Moquegua
22/06 - 03:15 ADA Jaen 1 : 1 Carlos Mannucci
22/06 - 03:15 Deportivo Coopsol 0 : 0 Comerciantes
22/06 - 01:00 Cesar Vallejo 2 : 0 Pirata
21/06 - 03:15 FC Cajamarca 1 : 0 San Marcos
17/06 - 03:00 AD Cantolao 1 : 2 Deportivo Coopsol

โปรแกรมการแข่งขัน

PERU: Liga 2
Round 14
06/07 - 03:00 ADA Jaen VS Llacuabamba
06/07 - 03:00 FC Cajamarca VS Pirata
06/07 - 03:00 San Marcos VS Carlos Mannucci
07/07 - 03:00 Deportivo Coopsol VS U. San Martin
07/07 - 03:00 Santos VS AD Cantolao
07/07 - 03:00 Tacna Heroica VS Comerciantes
07/07 - 03:00 Union Comercio VS Moquegua

ตารางคะแนน

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. U. San Martin 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Union Comercio 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Deportivo Coopsol 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Carlos Mannucci 0 0 0 0 0 0 0 0
5. AD Cantolao 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Tacna Heroica 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Santos 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Pirata 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Llacuabamba 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Comerciantes 0 0 0 0 0 0 0 0
11. San Marcos 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Moquegua 0 0 0 0 0 0 0 0
13. ADA Jaen 0 0 0 0 0 0 0 0
Group A
1. FC Cajamarca 0 0 0 0 0 0 0 0
2. FC Cajamarca 11 7 1 3 16 13 3 22
3. San Marcos 11 5 3 3 9 4 5 18
4. Cesar Vallejo 12 5 2 5 14 10 4 17
5. ADA Jaen 11 4 3 4 11 12 -1 15
6. Carlos Mannucci 11 4 2 5 16 14 2 14
7. Llacuabamba 11 4 2 5 11 16 -5 14
Group B
1. Liga 2 (Relegation Group: ) Pirata 11 3 1 7 5 13 -8 10
2. Promotion - Liga 2 (Promotion Group: ) Comerciantes 13 8 4 1 24 10 14 28
3. Promotion - Liga 2 (Promotion Group: ) Moquegua 13 7 3 3 19 12 7 24
4. Promotion - Liga 2 (Promotion Group: ) Union Comercio 13 7 1 5 23 18 5 22
5. Promotion - Liga 2 (Promotion Group: ) Tacna Heroica 13 6 2 5 23 20 3 20
6. Promotion - Liga 2 (Promotion Group: ) U. San Martin 13 6 2 5 17 18 -1 20
7. Liga 2 (Relegation Group: ) Santos 13 5 3 5 19 21 -2 18
8. Liga 2 (Relegation Group: ) Deportivo Coopsol 13 2 3 8 11 25 -14 9