2. MFL

ผลการแข่งขัน

NORTH MACEDONIA: 2. MFL - Relegation
Final
28/05 - 22:00 Osogovo 1 : 6 Teteks
NORTH MACEDONIA: 2. MFL
Round 30
13/05 - 22:00 Arsimi 3 : 4 Teteks
13/05 - 22:00 Borec 1 : 7 Voska Sport
13/05 - 22:00 Detonit Plackovica 2 : 1 Sloga Vinica
13/05 - 22:00 Karaorman 0 : 2 KF Gostivar
13/05 - 22:00 Kozuf Gevgelija 3 : 1 เอฟซี วาร์ดาร์ สค็อบเย่
13/05 - 22:00 Lok. Skopje 2 : 0 Besa 1976
13/05 - 22:00 Ohrid 3 : 0 Belasica
13/05 - 22:00 Pelister 0 : 0 Sasa
Round 29
09/05 - 22:00 Besa 1976 1 : 0 Karaorman
09/05 - 22:00 KF Gostivar 4 : 0 Borec
09/05 - 22:00 Sasa 2 : 1 Lok. Skopje
09/05 - 22:00 Sloga Vinica 3 : 0 Ohrid
09/05 - 22:00 Teteks 4 : 2 Kozuf Gevgelija
09/05 - 22:00 เอฟซี วาร์ดาร์ สค็อบเย่ 1 : 1 Pelister
09/05 - 22:00 Voska Sport 5 : 3 Detonit Plackovica
Round 28
06/05 - 22:00 Borec 0 : 4 Besa 1976
06/05 - 22:00 Detonit Plackovica 0 : 2 KF Gostivar
06/05 - 22:00 Karaorman 1 : 2 Sasa
06/05 - 22:00 Kozuf Gevgelija 4 : 2 Belasica
06/05 - 22:00 Ohrid 2 : 2 Voska Sport
06/05 - 22:00 Pelister 2 : 1 Lok. Skopje
06/05 - 22:00 เอฟซี วาร์ดาร์ สค็อบเย่ 1 : 2 Teteks

ตารางคะแนน