NPFL

ผลการแข่งขัน

NIGERIA: NPFL
Round 38
25/05 - 22:00 Bayelsa United 3 : 0 Remo Stars
25/05 - 22:00 El Kanemi 1 : 0 Sunshine Stars
25/05 - 22:00 Enyimba 0 : 1 Plateau United
25/05 - 22:00 Heartland 2 : 1 Akwa United
25/05 - 22:00 Ikorodu City 3 : 2 Abia Warriors
25/05 - 22:00 Katsina Utd 1 : 0 Kwara
25/05 - 22:00 Lobi Stars 2 : 1 Bendel
25/05 - 22:00 Niger Tornadoes 3 : 2 Kano Pillars
25/05 - 22:00 Rivers United 2 : 1 Nasarawa
25/05 - 22:00 Shooting 5 : 1 Rangers Int'l
Round 37
11/05 - 21:00 Akwa United 2 : 0 Bayelsa United
11/05 - 21:00 Bendel 1 : 0 Heartland
11/05 - 21:00 Kano Pillars 3 : 1 Shooting
11/05 - 21:00 Kwara 3 : 1 Rivers United
11/05 - 21:00 Nasarawa 3 : 2 Enyimba
11/05 - 21:00 Plateau United 2 : 1 Lobi Stars
11/05 - 21:00 Rangers Int'l 4 : 0 Katsina Utd
11/05 - 21:00 Remo Stars 4 : 1 Ikorodu City
11/05 - 21:00 Sunshine Stars 1 : 2 Niger Tornadoes
Round 36
07/05 - 22:00 Bendel 1 : 0 Akwa United
07/05 - 22:00 Enyimba 2 : 0 Kwara
07/05 - 22:00 Heartland 2 : 0 Plateau United
07/05 - 22:00 Katsina Utd 1 : 0 Kano Pillars
07/05 - 22:00 Niger Tornadoes 1 : 1 Abia Warriors
07/05 - 22:00 Rivers United 1 : 0 Rangers Int'l
07/05 - 22:00 Shooting 1 : 0 Sunshine Stars
07/05 - 21:00 El Kanemi 2 : 0 Remo Stars
07/05 - 21:00 Lobi Stars 1 : 2 Nasarawa

ตารางคะแนน

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. Promotion - CAF Champions League (Qualification: ) Remo Stars 38 22 5 11 49 31 18 71
2. Promotion - CAF Champions League (Qualification: ) Rivers United 38 18 10 10 35 29 6 64
3. Promotion - CAF Confederation Cup (Qualification: ) Abia Warriors 38 18 6 14 43 40 3 60
4. Promotion - CAF Confederation Cup (Qualification: ) Ikorodu City 38 17 8 13 60 45 15 59
5. Bendel 38 15 11 12 39 33 6 56
6. Enyimba 38 14 13 11 38 35 3 55
7. Plateau United 38 16 9 13 40 38 2 54
8. Shooting 38 15 9 14 39 38 1 54
9. Kano Pillars 38 15 8 15 44 45 -1 53
10. Rangers Int'l 38 14 10 14 42 34 8 52
11. Bayelsa United 38 13 13 12 39 36 3 52
12. Nasarawa 38 14 10 14 40 41 -1 52
13. Niger Tornadoes 38 14 9 15 40 46 -6 51
14. Kwara 38 14 8 16 38 36 2 50
15. Katsina Utd 38 14 8 16 30 36 -6 50
16. El Kanemi 38 12 13 13 34 41 -7 49
17. Relegation Heartland 38 12 12 14 33 34 -1 48
18. Relegation Akwa United 38 12 8 18 35 39 -4 44
19. Relegation Sunshine Stars 38 11 8 19 34 51 -17 41