




Tweede Divisie
ผลการแข่งขัน
NETHERLANDS: Tweede Divisie | |||
Round 14 | |||
26/11 - 00:00 | De Treffers | 0 : 2 | Jong Almere City |
25/11 - 21:30 | HFC | 2 : 4 | ACV Assen |
25/11 - 21:30 | Jong Sparta Rotterdam | 0 : 2 | Katwijk |
25/11 - 21:00 | ADO 20 Heemskerk | 1 : 1 | Noordwijk |
25/11 - 21:00 | AFC | 2 : 2 | Excelsior Maassluis |
25/11 - 21:00 | Quick Boys | 1 : 1 | Spakenburg |
25/11 - 21:00 | Rijnsburgse Boys | 2 : 1 | Hardenberg |
25/11 - 20:30 | GVVV | 2 : 1 | Kozakken Boys |
25/11 - 20:30 | Scheveningen | 2 : 2 | Lisse |
Round 13 | |||
18/11 - 21:30 | Jong Almere City | 4 : 1 | ADO 20 Heemskerk |
18/11 - 21:30 | Katwijk | 2 : 0 | AFC |
18/11 - 21:00 | Spakenburg | 3 : 1 | Jong Sparta Rotterdam |
18/11 - 20:30 | ACV Assen | 2 : 1 | Rijnsburgse Boys |
18/11 - 20:30 | Hardenberg | 3 : 4 | Scheveningen |
18/11 - 20:30 | Lisse | 0 : 2 | De Treffers |
18/11 - 20:00 | Kozakken Boys | 1 : 2 | Quick Boys |
18/11 - 20:00 | Noordwijk | 0 : 0 | GVVV |
Round 12 | |||
12/11 - 00:00 | De Treffers | 1 : 1 | Hardenberg |
11/11 - 21:30 | Jong Sparta Rotterdam | 0 : 0 | AFC |
11/11 - 21:00 | Quick Boys | 0 : 5 | Noordwijk |
11/11 - 21:00 | Spakenburg | 3 : 1 | Kozakken Boys |
11/11 - 20:30 | GVVV | 0 : 0 | Jong Almere City |
11/11 - 20:30 | Scheveningen | 2 : 3 | ACV Assen |
โปรแกรมการแข่งขัน
NETHERLANDS: Tweede Divisie | |||
Round 15 | |||
02/12 - 20:30 | ACV Assen | VS | AFC |
02/12 - 20:30 | Excelsior Maassluis | VS | Katwijk |
02/12 - 20:30 | Hardenberg | VS | HFC |
02/12 - 20:30 | Lisse | VS | Rijnsburgse Boys |
02/12 - 20:30 | Noordwijk | VS | De Treffers |
02/12 - 21:00 | Kozakken Boys | VS | ADO 20 Heemskerk |
02/12 - 21:00 | Quick Boys | VS | Jong Sparta Rotterdam |
02/12 - 21:00 | Spakenburg | VS | GVVV |
02/12 - 21:30 | Jong Almere City | VS | Scheveningen |
Round 16 | |||
09/12 - 20:30 | GVVV | VS | Quick Boys |
09/12 - 20:30 | Scheveningen | VS | Noordwijk |
09/12 - 21:00 | ADO 20 Heemskerk | VS | Spakenburg |
09/12 - 21:00 | AFC | VS | Hardenberg |
09/12 - 21:00 | Rijnsburgse Boys | VS | Jong Almere City |
09/12 - 21:30 | HFC | VS | Lisse |
09/12 - 21:30 | Katwijk | VS | ACV Assen |
10/12 - 00:00 | De Treffers | VS | Kozakken Boys |
Round 17 | |||
16/12 - 20:30 | ACV Assen | VS | Excelsior Maassluis |
16/12 - 20:30 | Hardenberg | VS | Katwijk |
16/12 - 20:30 | Lisse | VS | AFC |
16/12 - 20:30 | Noordwijk | VS | Rijnsburgse Boys |
16/12 - 21:00 | Quick Boys | VS | ADO 20 Heemskerk |
16/12 - 21:00 | Spakenburg | VS | De Treffers |
16/12 - 21:30 | Jong Almere City | VS | HFC |
16/12 - 21:30 | Jong Sparta Rotterdam | VS | GVVV |
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spakenburg | 14 | 11 | 1 | 2 | 33 | 16 | 17 | 34 | |
2. | De Treffers | 14 | 9 | 2 | 3 | 26 | 15 | 11 | 29 | |
3. | Quick Boys | 14 | 8 | 2 | 4 | 28 | 20 | 8 | 26 | |
4. | ACV Assen | 14 | 8 | 2 | 4 | 28 | 20 | 8 | 26 | |
5. | GVVV | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 | 18 | 1 | 23 | |
6. | Katwijk | 13 | 7 | 1 | 5 | 21 | 15 | 6 | 22 | |
7. | HFC | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 | 19 | 4 | 20 | |
8. | Hardenberg | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 14 | 6 | 20 | |
9. | Noordwijk | 14 | 4 | 8 | 2 | 20 | 15 | 5 | 20 | |
10. | Jong Sparta Rotterdam | 14 | 5 | 2 | 7 | 22 | 23 | -1 | 17 | |
11. | Scheveningen | 14 | 4 | 5 | 5 | 25 | 29 | -4 | 17 | |
12. | AFC | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 23 | -6 | 17 | |
13. | ADO 20 Heemskerk | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 | 23 | -7 | 17 | |
14. | Jong Almere City | 13 | 4 | 4 | 5 | 20 | 19 | 1 | 16 | |
15. | Rijnsburgse Boys | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 21 | -9 | 12 | |
16. Tweede Divisie (Relegation) | Excelsior Maassluis | 12 | 1 | 5 | 6 | 16 | 25 | -9 | 8 | |
17. Tweede Divisie (Relegation) | Kozakken Boys | 14 | 1 | 4 | 9 | 12 | 21 | -9 | 7 |
ดาวซัลโวล์
No. | Player | Team | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|
1. | van der Leij R. | Hardenberg | 11 | 1 |
2. | Quispel F. | ACV Assen | 8 | 7 |
3. | van Duijn S. | Quick Boys | 8 | 4 |
4. | Broekhuizen N. | Quick Boys | 7 | 2 |
5. | El Azzouti A. | Spakenburg | 7 | 1 |
6. | Dijkstra C. | HFC | 7 | 0 |
6. | Gouda D. | Scheveningen | 7 | 0 |
8. | de Vre J. | Noordwijk | 6 | 1 |
9. | Siali O. | AFC | 6 | 0 |
10. | Brandsma S. | Katwijk | 5 | 4 |
11. | Suleiman M. | Spakenburg | 5 | 2 |