Eerste Divisie

ผลการแข่งขัน

NETHERLANDS: Eerste Divisie
Round 38
10/05 - 01:00 คัมบูร์ 1 : 0 มาสทริชท์
10/05 - 01:00 ดอร์เดรชท์ 4 : 1 โวเลนดัม
10/05 - 01:00 เฮลมอนด์ สปอร์ต 1 : 4 De Graafschap
10/05 - 01:00 ยอง อาแจ็กซ์ 0 : 0 ออสส์
10/05 - 01:00 อาแซด อัลค์มาร์ 2 : 1 เอ็กเซลซิเออร์
10/05 - 01:00 ยอง พีเอสวี 3 : 1 ยอง อูเทร็คท์
10/05 - 01:00 โรด้า เจซี 0 : 1 เอฟซี ไอนด์โฮเฟ่น
10/05 - 01:00 เทลสตาร์ 3 : 0 เอ็มเมน
10/05 - 01:00 วีวีวี เวนโล 2 : 7 เอดีโอ เดนฮาก
10/05 - 01:00 วิเทสส์ 3 : 1 เดน บอสช์
Round 37
03/05 - 01:00 เดน บอสช์ 1 : 0 เฮลมอนด์ สปอร์ต
03/05 - 01:00 เอดีโอ เดนฮาก 3 : 4 คัมบูร์
03/05 - 01:00 เอฟซี ไอนด์โฮเฟ่น 2 : 4 อาแซด อัลค์มาร์
03/05 - 01:00 เอ็กเซลซิเออร์ 5 : 0 ยอง พีเอสวี
03/05 - 01:00 เอ็มเมน 2 : 1 วีวีวี เวนโล
03/05 - 01:00 โวเลนดัม 3 : 2 โรด้า เจซี
03/05 - 01:00 ยอง อูเทร็คท์ 1 : 0 ดอร์เดรชท์
03/05 - 01:00 มาสทริชท์ 1 : 0 ยอง อาแจ็กซ์
03/05 - 01:00 ออสส์ 2 : 2 วิเทสส์
Round 36
29/04 - 01:00 อาแซด อัลค์มาร์ 0 : 0 เดน บอสช์
29/04 - 01:00 ยอง พีเอสวี 0 : 2 เอฟซี ไอนด์โฮเฟ่น
29/04 - 01:00 ยอง อูเทร็คท์ 2 : 3 โวเลนดัม
29/04 - 01:00 วีวีวี เวนโล 3 : 1 De Graafschap

ตารางคะแนน

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. Promotion - Eredivisie โวเลนดัม 38 26 4 8 87 48 39 82
2. Promotion - Eredivisie เอ็กเซลซิเออร์ 38 22 8 8 74 38 36 74
3. Promotion - Eredivisie (Promotion: ) คัมบูร์ 38 22 5 11 63 42 21 71
4. Promotion - Eredivisie (Promotion: ) เอดีโอ เดนฮาก 38 20 10 8 69 47 22 70
5. Promotion - Eredivisie (Promotion: ) ดอร์เดรชท์ 38 20 8 10 69 46 23 68
6. Promotion - Eredivisie (Promotion: ) De Graafschap 38 19 8 11 73 50 23 65
7. Promotion - Eredivisie (Promotion: ) เทลสตาร์ 38 17 10 11 69 47 22 61
8. เอ็มเมน 38 17 5 16 56 53 3 56
9. Promotion - Eredivisie (Promotion: ) เดน บอสช์ 38 15 10 13 53 48 5 55
10. อาแซด อัลค์มาร์ 38 14 10 14 69 63 6 52
11. เอฟซี ไอนด์โฮเฟ่น 38 14 9 15 58 64 -6 51
12. โรด้า เจซี 38 13 10 15 49 57 -8 49
13. เฮลมอนด์ สปอร์ต 38 12 10 16 53 61 -8 46
14. วีวีวี เวนโล 38 11 8 19 44 69 -25 41
15. มาสทริชท์ 38 10 10 18 52 59 -7 40
16. ออสส์ 38 8 14 16 31 61 -30 38
17. ยอง อาแจ็กซ์ 38 9 9 20 37 52 -15 36
18. ยอง พีเอสวี 38 8 6 24 55 86 -31 30
19. ยอง อูเทร็คท์ 38 4 11 23 31 82 -51 23