Premier League
ผลการแข่งขัน
| KAZAKHSTAN: Premier League | |||
| Round 1 | |||
| 08/03 - 20:00 | โลโคโมทีฟ อัสตานา | 4 : 1 | Zhetysu Taldykorgan |
| 08/03 - 18:00 | Kaisar Kyzylorda | 1 : 1 | Zhenis |
| 08/03 - 17:00 | Atyrau | 0 : 0 | Ulytau |
| 08/03 - 16:00 | Kyzylzhar | 2 : 1 | Kaspij Aktau |
| 07/03 - 21:30 | Ordabasy | 2 : 2 | Ertis Pavlodar |
| 07/03 - 19:00 | Aktobe | 4 : 1 | Tobol |
| 07/03 - 18:00 | Altai | 0 : 1 | Kairat Almaty |
| 07/03 - 16:00 | Okzhetpes | 1 : 1 | Yelimay Semey |
โปรแกรมการแข่งขัน
| KAZAKHSTAN: Premier League | |||
| Round 2 | |||
| 16/03 - 16:00 | Ulytau | VS | Kyzylzhar |
| 16/03 - 17:00 | Ertis Pavlodar | VS | Atyrau |
| 16/03 - 17:00 | Yelimay Semey | VS | Altai |
| 16/03 - 19:00 | Tobol | VS | Zhetysu Taldykorgan |
| 16/03 - 20:00 | Kaisar Kyzylorda | VS | โลโคโมทีฟ อัสตานา |
| 16/03 - 21:00 | Kairat Almaty | VS | Aktobe |
| 16/03 - 22:00 | Zhenis | VS | Ordabasy |
| 17/03 - 19:00 | Kaspij Aktau | VS | Okzhetpes |
| Round 3 | |||
| 20/03 - 18:00 | Atyrau | VS | Zhenis |
| 20/03 - 20:00 | Ordabasy | VS | Kaisar Kyzylorda |
| 20/03 - 21:00 | โลโคโมทีฟ อัสตานา | VS | Tobol |
| 21/03 - 16:00 | Okzhetpes | VS | Ulytau |
| 21/03 - 17:00 | Zhetysu Taldykorgan | VS | Kairat Almaty |
| 21/03 - 19:00 | Aktobe | VS | Yelimay Semey |
ตารางคะแนน
| No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Promotion - Champions League (Qualification) | Aktobe | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 2. Promotion - Conference League (Qualification) | โลโคโมทีฟ อัสตานา | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 3. Promotion - Conference League (Qualification) | Kyzylzhar | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 4. | Kairat Almaty | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 5. | Ertis Pavlodar | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 6. | Ordabasy | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 7. | Zhenis | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 8. | Kaisar Kyzylorda | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 9. | Okzhetpes | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 10. | Yelimay Semey | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 11. | Atyrau | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 12. | Ulytau | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 13. | Kaspij Aktau | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 14. | Altai | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 15. Relegation - First League | Tobol | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |