




Primavera 1
ผลการแข่งขัน
ITALY: Primavera 1 | |||
Round 11 | |||
27/11 - 22:00 | ซัสเซาโล่ U19 | 3 : 1 | มอนซา U19 |
27/11 - 20:00 | โรม่า U19 | 1 : 0 | เวโรน่า U19 |
26/11 - 20:00 | เอ็มโปลี U19 | 0 : 0 | เจนัว U19 |
26/11 - 19:00 | โตริโน่ U19 | 2 : 1 | ฟิออเรนติน่า U19 |
26/11 - 17:00 | ซามพ์โดเรีย U19 | 4 : 0 | ยูเวนตุส U19 |
25/11 - 20:30 | เลชเช U19 | 3 : 2 | โบโลญญ่า U19 |
25/11 - 19:00 | อตาลันต้า U19 | 1 : 1 | อินเตอร์ มิลาน U19 |
25/11 - 19:00 | โฟรซิโนเน่ U19 | 1 : 1 | ลาซิโอ U19 |
25/11 - 17:00 | เอซี มิลาน U19 | 2 : 4 | กายารี่ U19 |
Round 10 | |||
12/11 - 20:00 | โบโลญญ่า U19 | 1 : 2 | ซัสเซาโล่ U19 |
12/11 - 19:00 | ฟิออเรนติน่า U19 | 1 : 1 | เอ็มโปลี U19 |
12/11 - 17:00 | กายารี่ U19 | 0 : 2 | โรม่า U19 |
12/11 - 16:45 | เอซี มิลาน U19 | 2 : 0 | เลชเช U19 |
11/11 - 20:00 | เจนัว U19 | 2 : 0 | โฟรซิโนเน่ U19 |
11/11 - 19:00 | ยูเวนตุส U19 | 1 : 4 | อตาลันต้า U19 |
11/11 - 17:00 | ลาซิโอ U19 | 2 : 0 | โตริโน่ U19 |
โปรแกรมการแข่งขัน
ITALY: Primavera 1 | |||
Round 12 | |||
01/12 - 20:30 | เจนัว U19 | VS | ซามพ์โดเรีย U19 |
02/12 - 17:00 | ยูเวนตุส U19 | VS | โฟรซิโนเน่ U19 |
02/12 - 18:30 | กายารี่ U19 | VS | เอ็มโปลี U19 |
02/12 - 19:00 | ลาซิโอ U19 | VS | เอซี มิลาน U19 |
02/12 - 19:00 | เวโรน่า U19 | VS | โตริโน่ U19 |
02/12 - 20:30 | อตาลันต้า U19 | VS | เลชเช U19 |
02/12 - 21:00 | ฟิออเรนติน่า U19 | VS | ซัสเซาโล่ U19 |
03/12 - 17:00 | อินเตอร์ มิลาน U19 | VS | โรม่า U19 |
04/12 - 20:30 | โบโลญญ่า U19 | VS | มอนซา U19 |
Round 13 | |||
09/12 - 17:00 | มอนซา U19 | VS | อินเตอร์ มิลาน U19 |
09/12 - 19:00 | เอซี มิลาน U19 | VS | เจนัว U19 |
10/12 - 17:00 | โบโลญญ่า U19 | VS | ลาซิโอ U19 |
10/12 - 17:00 | ซัสเซาโล่ U19 | VS | ยูเวนตุส U19 |
10/12 - 19:00 | เลชเช U19 | VS | เอ็มโปลี U19 |
10/12 - 20:30 | ซามพ์โดเรีย U19 | VS | ฟิออเรนติน่า U19 |
10/12 - 21:00 | โตริโน่ U19 | VS | กายารี่ U19 |
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Promotion - Primavera 1 (Play Offs: Semi-finals) | Inter U19 | 11 | 7 | 4 | 0 | 24 | 8 | 16 | 25 | |
2. Promotion - Primavera 1 (Play Offs: Semi-finals) | AC Milan U19 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 11 | 12 | 23 | |
3. Promotion - Primavera 1 (Play Offs: Quarter-finals) | Lazio U19 | 11 | 6 | 4 | 1 | 14 | 8 | 6 | 22 | |
4. Promotion - Primavera 1 (Play Offs: Quarter-finals) | Sassuolo U19 | 11 | 7 | 1 | 3 | 21 | 18 | 3 | 22 | |
5. Promotion - Primavera 1 (Play Offs: Quarter-finals) | AS Roma U19 | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 14 | 3 | 20 | |
6. Promotion - Primavera 1 (Play Offs: Quarter-finals) | Empoli U19 | 11 | 4 | 6 | 1 | 18 | 11 | 7 | 18 | |
7. | Atalanta U19 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 13 | 6 | 18 | |
8. | Torino U19 | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 | 20 | 2 | 18 | |
9. | Cagliari U19 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 20 | -4 | 17 | |
10. | Juventus U19 | 11 | 5 | 1 | 5 | 19 | 21 | -2 | 16 | |
11. | Genoa U19 | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 | 15 | 5 | 15 | |
12. | Sampdoria U19 | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | 18 | 1 | 14 | |
13. | Verona U19 | 11 | 2 | 5 | 4 | 14 | 15 | -1 | 11 | |
14. | Monza U19 | 11 | 2 | 4 | 5 | 19 | 25 | -6 | 10 | |
15. | Fiorentina U19 | 11 | 1 | 4 | 6 | 9 | 17 | -8 | 7 | |
16. | Lecce U19 | 11 | 1 | 4 | 6 | 12 | 27 | -15 | 7 | |
17. | Bologna U19 | 11 | 1 | 2 | 8 | 13 | 21 | -8 | 5 |
ดาวซัลโวล์
No. | Player | Team | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|
1. | Vlahovic V. | อตาลันต้า U19 | 9 | 0 |
2. | Corona G. | เอ็มโปลี U19 | 8 | 0 |
2. | Russo F. | ซัสเซาโล่ U19 | 8 | 0 |
4. | Cherubini L. | โรม่า U19 | 6 | 0 |
4. | Ferraris A. | มอนซา U19 | 6 | 0 |
4. | Kamate I. | อินเตอร์ มิลาน U19 | 6 | 0 |
7. | Anghele L. | ยูเวนตุส U19 | 5 | 0 |
7. | Nabian H. | เอ็มโปลี U19 | 5 | 0 |
7. | Papadopoulos C. | เจนัว U19 | 5 | 0 |
10. | Berretta A. | มอนซา U19 | 4 | 0 |
10. | Ciammaglichella A. | โตริโน่ U19 | 4 | 0 |
10. | Dellavalle A. | โตริโน่ U19 | 4 | 0 |
10. | Di Maggio L. | อินเตอร์ มิลาน U19 | 4 | 0 |
10. | Fini S. | เจนัว U19 | 4 | 0 |
10. | Manzoni A. | อตาลันต้า U19 | 4 | 0 |
10. | Omar S. | เจนัว U19 | 4 | 0 |
10. | Padula C. | โตริโน่ U19 | 4 | 0 |
10. | Polli L. | ซามพ์โดเรีย U19 | 4 | 0 |
10. | Sarr A. M. | อินเตอร์ มิลาน U19 | 4 | 0 |
10. | Sene F. | ฟิออเรนติน่า U19 | 4 | 0 |
10. | Sia D. | เอซี มิลาน U19 | 4 | 0 |
10. | Vacca A. | ยูเวนตุส U19 | 4 | 0 |
10. | Vinciguerra A. | กายารี่ U19 | 4 | 0 |
24. | Akinsanmiro E. | อินเตอร์ มิลาน U19 | 3 | 0 |