
Primavera 1
ผลการแข่งขัน
ITALY: Primavera 1 | |||
Round 4 | |||
24/09 - 21:00 | โตริโน่ U19 | 1 : 1 | โรม่า U19 |
24/09 - 16:30 | โฟรซิโนเน่ U19 | 1 : 2 | อินเตอร์ มิลาน U19 |
23/09 - 21:00 | กายารี่ U19 | 1 : 0 | ฟิออเรนติน่า U19 |
23/09 - 21:00 | เอ็มโปลี U19 | 1 : 1 | อตาลันต้า U19 |
23/09 - 19:00 | เอซี มิลาน U19 | 3 : 0 | ยูเวนตุส U19 |
23/09 - 17:00 | ลาซิโอ U19 | 1 : 0 | ซัสเซาโล่ U19 |
23/09 - 17:00 | ซามพ์โดเรีย U19 | 2 : 2 | เลชเช U19 |
23/09 - 00:00 | เวโรน่า U19 | 1 : 1 | โบโลญญ่า U19 |
22/09 - 22:00 | มอนซา U19 | 3 : 3 | เจนัว U19 |
Round 3 | |||
18/09 - 22:30 | โรม่า U19 | 3 : 2 | โฟรซิโนเน่ U19 |
17/09 - 21:00 | โบโลญญ่า U19 | 1 : 2 | ซามพ์โดเรีย U19 |
17/09 - 19:00 | มอนซา U19 | 2 : 2 | โตริโน่ U19 |
17/09 - 17:00 | เจนัว U19 | 3 : 0 | เวโรน่า U19 |
โปรแกรมการแข่งขัน
ITALY: Primavera 1 | |||
Round 5 | |||
29/09 - 22:00 | อินเตอร์ มิลาน U19 | VS | โตริโน่ U19 |
30/09 - 17:00 | เจนัว U19 | VS | ลาซิโอ U19 |
30/09 - 17:00 | เลชเช U19 | VS | มอนซา U19 |
30/09 - 19:00 | ฟิออเรนติน่า U19 | VS | เอซี มิลาน U19 |
01/10 - 17:00 | โรม่า U19 | VS | ซามพ์โดเรีย U19 |
01/10 - 19:00 | กายารี่ U19 | VS | โบโลญญ่า U19 |
01/10 - 19:00 | เอ็มโปลี U19 | VS | โฟรซิโนเน่ U19 |
02/10 - 22:00 | อตาลันต้า U19 | VS | ซัสเซาโล่ U19 |
03/10 - 00:00 | ยูเวนตุส U19 | VS | เวโรน่า U19 |
Round 6 | |||
07/10 - 17:00 | ซัสเซาโล่ U19 | VS | โรม่า U19 |
07/10 - 19:00 | ซามพ์โดเรีย U19 | VS | อินเตอร์ มิลาน U19 |
07/10 - 21:00 | มอนซา U19 | VS | กายารี่ U19 |
07/10 - 21:00 | เวโรน่า U19 | VS | เอ็มโปลี U19 |
08/10 - 17:00 | เอซี มิลาน U19 | VS | อตาลันต้า U19 |
08/10 - 19:00 | ลาซิโอ U19 | VS | ยูเวนตุส U19 |
08/10 - 21:00 | โบโลญญ่า U19 | VS | เจนัว U19 |
08/10 - 21:00 | โตริโน่ U19 | VS | เลชเช U19 |
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Promotion - Primavera 1 (Play Offs: Semi-finals) | AC Milan U19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 12 | |
2. Promotion - Primavera 1 (Play Offs: Semi-finals) | Inter U19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 10 | |
3. Promotion - Primavera 1 (Play Offs: Quarter-finals) | Empoli U19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 | |
4. Promotion - Primavera 1 (Play Offs: Quarter-finals) | Atalanta U19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | |
5. Promotion - Primavera 1 (Play Offs: Quarter-finals) | Sampdoria U19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 7 | |
6. Promotion - Primavera 1 (Play Offs: Quarter-finals) | Lazio U19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | |
7. | AS Roma U19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 7 | |
8. | Torino U19 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
9. | Juventus U19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
10. | Genoa U19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 5 | |
11. | Monza U19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | -1 | 5 | |
12. | Verona U19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
13. | Bologna U19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 4 | |
14. | Sassuolo U19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
15. | Cagliari U19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 4 | |
16. | Lecce U19 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | -7 | 2 | |
17. | Fiorentina U19 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 |
ดาวซัลโวล์
No. | Player | Team | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|
1. | Papadopoulos C. | เจนัว U19 | 4 | 0 |
2. | Bonomi A. | เอซี มิลาน U19 | 3 | 0 |
2. | Corona G. | เอ็มโปลี U19 | 3 | 0 |
2. | Ferraris A. | มอนซา U19 | 3 | 0 |
2. | Omar S. | เจนัว U19 | 3 | 0 |
2. | Sia D. | เอซี มิลาน U19 | 3 | 0 |
2. | Vlahovic V. | อตาลันต้า U19 | 3 | 0 |
8. | Alesi G. | ซามพ์โดเรีย U19 | 2 | 0 |
8. | Anghele L. | ยูเวนตุส U19 | 2 | 0 |
8. | Antunovic M. | มอนซา U19 | 2 | 0 |
8. | Baldari L. | ซัสเซาโล่ U19 | 2 | 0 |
8. | Balde S. | เวโรน่า U19 | 2 | 0 |
8. | Berretta A. | มอนซา U19 | 2 | 0 |
8. | Byar N. | โบโลญญ่า U19 | 2 | 0 |
8. | Chilafi A. | ซามพ์โดเรีย U19 | 2 | 0 |
8. | Ciammaglichella A. | โตริโน่ U19 | 2 | 0 |
8. | Di Maggio L. | อินเตอร์ มิลาน U19 | 2 | 0 |
8. | Keramitsis D. | โรม่า U19 | 2 | 0 |
8. | Misitano G. | โรม่า U19 | 2 | 0 |
8. | Mutandwa K. | กายารี่ U19 | 2 | 0 |
8. | Nabian H. | เอ็มโปลี U19 | 2 | 0 |
8. | Pagano R. | โรม่า U19 | 2 | 0 |
8. | Perrucci V. | เอซี มิลาน U19 | 2 | 0 |
8. | Russo F. | ซัสเซาโล่ U19 | 2 | 0 |
25. | Akinsanmiro E. | อินเตอร์ มิลาน U19 | 1 | 0 |