
National League Women
ผลการแข่งขัน
IRELAND: National League Women | |||
Round 16 | |||
24/08 - 01:35 | Athlone WFC W | 2 : 1 | Shelbourne W |
24/08 - 00:00 | Wexford W | 0 : 1 | Treaty Utd W |
23/08 - 23:00 | Cork City W | 0 : 2 | Peamount W |
23/08 - 23:00 | Galway United W | 2 : 1 | Bohemians WFC W |
23/08 - 23:00 | Sligo Rovers W | 1 : 4 | Shamrock Rovers W |
23/08 - 21:00 | DLR Waves W | 4 : 2 | Waterford W |
Round 15 | |||
10/08 - 20:00 | Shelbourne W | 2 : 1 | Waterford W |
09/08 - 23:00 | Peamount W | 1 : 2 | Wexford W |
09/08 - 23:00 | Shamrock Rovers W | 1 : 2 | Galway United W |
09/08 - 21:00 | Sligo Rovers W | 2 : 0 | Cork City W |
09/08 - 21:00 | Treaty Utd W | 1 : 0 | DLR Waves W |
09/08 - 20:00 | Bohemians WFC W | 2 : 2 | Athlone WFC W |
Round 14 | |||
03/08 - 01:30 | Galway United W | 1 : 1 | Peamount W |
03/08 - 00:00 | Wexford W | 2 : 1 | Shamrock Rovers W |
02/08 - 23:00 | Cork City W | 0 : 2 | Shelbourne W |
02/08 - 21:00 | DLR Waves W | 2 : 5 | Bohemians WFC W |
02/08 - 21:00 | Waterford W | 0 : 2 | Sligo Rovers W |
โปรแกรมการแข่งขัน
IRELAND: National League Women | |||
Round 17 | |||
30/08 - 21:00 | Treaty Utd W | VS | Galway United W |
30/08 - 22:00 | Shelbourne W | VS | Sligo Rovers W |
30/08 - 23:00 | Cork City W | VS | DLR Waves W |
30/08 - 23:00 | Shamrock Rovers W | VS | Peamount W |
04/09 - 01:30 | Waterford W | VS | Athlone WFC W |
Round 18 | |||
06/09 - 21:00 | DLR Waves W | VS | Wexford W |
06/09 - 21:00 | Sligo Rovers W | VS | Treaty Utd W |
06/09 - 23:00 | Galway United W | VS | Shelbourne W |
06/09 - 23:00 | Peamount W | VS | Waterford W |
07/09 - 01:30 | Athlone WFC W | VS | Shamrock Rovers W |
Round 3 | |||
13/09 - 23:00 | Peamount W | VS | Galway United W |
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Promotion - Champions League Women (Qualification - First stage: ) | Athlone WFC W | 15 | 11 | 4 | 0 | 36 | 7 | 29 | 37 | |
2. | Shelbourne W | 15 | 12 | 0 | 3 | 48 | 15 | 33 | 36 | |
3. | Wexford W | 16 | 10 | 1 | 5 | 32 | 22 | 10 | 31 | |
4. | Galway United W | 15 | 9 | 3 | 3 | 38 | 22 | 16 | 30 | |
5. | Treaty Utd W | 16 | 9 | 1 | 6 | 27 | 26 | 1 | 28 | |
6. | Shamrock Rovers W | 16 | 8 | 3 | 5 | 34 | 20 | 14 | 27 | |
7. | Bohemians WFC W | 16 | 7 | 2 | 7 | 28 | 25 | 3 | 23 | |
8. | Peamount W | 15 | 6 | 2 | 7 | 19 | 20 | -1 | 20 | |
9. | DLR Waves W | 16 | 4 | 1 | 11 | 19 | 44 | -25 | 13 | |
10. | Sligo Rovers W | 16 | 3 | 2 | 11 | 11 | 36 | -25 | 11 | |
11. | Waterford W | 16 | 3 | 0 | 13 | 15 | 45 | -30 | 9 |