lsm99

Gamma Ethniki - Group 4

ผลการแข่งขัน

GREECE: Gamma Ethniki - Group 4
Round 34
28/04 - 20:00 Apollon Smyrnis 5 : 0 Atromitos Piraeus
28/04 - 20:00 Chaidari 2 : 0 Episkopi
28/04 - 20:00 Ellopiakos 3 : 3 Ipato
28/04 - 20:00 Ermis Z. 1 : 1 Ethnikos Piraeus
28/04 - 20:00 Panionios 1 : 1 Almyros Gaziou
28/04 - 20:00 Paraskevi 0 : 3 Agios Nikolaos
28/04 - 20:00 Peramaikos 0 : 2 Atsalenios
28/04 - 20:00 Proodeftiki 2 : 0 Fostiras
27/04 - 20:00 Aris Petroupolis 2 : 1 AO Ilisiakos
Round 33
24/04 - 20:00 Almyros Gaziou 2 : 1 Atsalenios
24/04 - 20:00 AO Ilisiakos 3 : 1 Paraskevi
24/04 - 20:00 Atromitos Piraeus 0 : 4 Chaidari
24/04 - 20:00 Ellopiakos 2 : 0 Ermis Z.
24/04 - 20:00 Episkopi 1 : 4 Panionios
24/04 - 20:00 Ethnikos Piraeus 3 : 0 Apollon Smyrnis
24/04 - 20:00 Fostiras 1 : 3 Peramaikos
24/04 - 20:00 Ipato 2 : 1 Aris Petroupolis
Round 32
20/04 - 20:00 Apollon Smyrnis 0 : 1 Ellopiakos
20/04 - 20:00 Atsalenios 1 : 0 Episkopi
20/04 - 20:00 Chaidari 1 : 1 Ethnikos Piraeus
20/04 - 20:00 Panionios 4 : 0 Atromitos Piraeus
20/04 - 20:00 Paraskevi 3 : 2 Aris Petroupolis
20/04 - 20:00 Peramaikos 1 : 3 Agios Nikolaos
20/04 - 20:00 Proodeftiki 2 : 1 AO Ilisiakos
20/04 - 18:00 Ermis Z. 0 : 1 Ipato

ตารางคะแนน

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. Promotion - Super League 2 Panionios 34 26 6 2 81 22 59 84
2. Ethnikos Piraeus 34 20 12 2 61 19 42 72
3. Almyros Gaziou 34 17 12 5 59 28 31 63
4. Aris Petroupolis 34 18 6 10 47 38 9 60
5. AO Ilisiakos 34 16 9 9 43 29 14 57
6. Ipato 34 14 9 11 45 34 11 51
7. Atsalenios 34 14 8 12 41 33 8 50
8. Agios Nikolaos 34 14 10 10 55 38 17 49
9. Chaidari 34 13 10 11 39 29 10 49
10. Ellopiakos 34 13 9 12 45 43 2 48
11. Gamma Ethniki - Relegation Play-offs (Relegation - Play Offs: ) Proodeftiki 34 14 6 14 47 38 9 48
12. Relegation Apollon Smyrnis 34 10 12 12 39 37 2 42
13. Relegation Ermis Z. 34 9 10 15 36 54 -18 37
14. Relegation Episkopi 34 9 10 15 40 54 -14 37
15. Relegation Peramaikos 34 9 3 22 32 58 -26 30
16. Relegation Fostiras 34 6 13 15 29 40 -11 28
17. Relegation Paraskevi 34 5 5 24 26 82 -56 17