Division A Women
ผลการแข่งขัน
| GREECE: Division A Women | |||
| Round 10 | |||
| 07/12 - 23:00 | Acharnaikos W | 0 : 3 | Odysseas Moschato W |
| 07/12 - 20:00 | AEK Athens FC W | 1 : 1 | Volos W |
| 07/12 - 20:00 | Kifisia W | 1 : 3 | Panathinaikos W |
| 07/12 - 19:00 | Asteras Tripolis W | 5 : 1 | Atromitou W |
| 07/12 - 16:30 | Volos 2004 W | 0 : 1 | Trikala W |
| 06/12 - 20:30 | REA W | 1 : 0 | Paraskevi W |
| 06/12 - 18:45 | PAOK W | 3 : 1 | OFI Crete W |
| Round 9 | |||
| 23/11 - 20:00 | PAOK W | 3 : 0 | Kifisia W |
| 23/11 - 20:00 | Paraskevi W | 0 : 3 | AEK Athens FC W |
| 23/11 - 20:00 | Volos W | 3 : 0 | Odysseas Moschato W |
| 23/11 - 16:00 | Trikala W | 0 : 5 | Asteras Tripolis W |
| 22/11 - 22:00 | OFI Crete W | 4 : 1 | Volos 2004 W |
| 22/11 - 18:45 | Panathinaikos W | 0 : 3 | REA W |
โปรแกรมการแข่งขัน
| GREECE: Division A Women | |||
| Round 11 | |||
| 13/12 - 18:45 | Panathinaikos W | VS | PAOK W |
| 14/12 - 23:00 | Atromitou W | VS | Volos 2004 W |
| 14/12 - 23:00 | Odysseas Moschato W | VS | Asteras Tripolis W |
| 14/12 - 23:00 | OFI Crete W | VS | Trikala W |
| 14/12 - 23:00 | Paraskevi W | VS | Kifisia W |
| 14/12 - 23:00 | Volos W | VS | REA W |
| Round 12 | |||
| 21/12 - 23:00 | Kifisia W | VS | Volos W |
| 21/12 - 23:00 | Panathinaikos W | VS | OFI Crete W |
| 21/12 - 23:00 | PAOK W | VS | Paraskevi W |
| 21/12 - 23:00 | Trikala W | VS | Atromitou W |
| 21/12 - 23:00 | Volos 2004 W | VS | Odysseas Moschato W |
| Round 13 | |||
| 11/01 - 23:00 | AEK Athens FC W | VS | Volos 2004 W |
| 11/01 - 23:00 | Asteras Tripolis W | VS | REA W |
| 11/01 - 23:00 | Odysseas Moschato W | VS | Trikala W |
| 11/01 - 23:00 | OFI Crete W | VS | Atromitou W |
| 11/01 - 23:00 | Volos W | VS | PAOK W |
ตารางคะแนน
| No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Promotion - Champions League Women (Qualification - First stage) | PAOK W | 10 | 9 | 1 | 0 | 41 | 2 | 39 | 28 | |
| 2. | Asteras Tripolis W | 10 | 8 | 1 | 1 | 34 | 6 | 28 | 25 | |
| 3. | AEK Athens FC W | 10 | 8 | 1 | 1 | 31 | 9 | 22 | 25 | |
| 4. | OFI Crete W | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 11 | 11 | 20 | |
| 5. | REA W | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 10 | 12 | 19 | |
| 6. | Volos W | 10 | 5 | 4 | 1 | 21 | 10 | 11 | 19 | |
| 7. | Panathinaikos W | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 14 | 2 | 17 | |
| 8. | Odysseas Moschato W | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 16 | -1 | 14 | |
| 9. | Kifisia W | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 16 | -5 | 10 | |
| 10. | Paraskevi W | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 12 | -6 | 9 | |
| 11. | Trikala W | 10 | 2 | 0 | 8 | 5 | 28 | -23 | 6 | |
| 12. | Volos 2004 W | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 33 | -28 | 4 | |
| 13. | Atromitou W | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 39 | -34 | 4 |