




Premier League
ผลการแข่งขัน
GHANA: Premier League | |||
Round 12 | |||
26/11 - 22:00 | Aduana | 0 : 1 | Accra Lions |
26/11 - 22:00 | Hearts of Oak | 1 : 1 | Berekum Chelsea |
26/11 - 22:00 | Nsoatreman | 0 : 0 | Heart of Lions |
26/11 - 22:00 | Samartex | 2 : 1 | Real Tamale |
25/11 - 22:00 | Legon Cities | 1 : 3 | Asante Kotoko |
25/11 - 22:00 | Nations FC | 1 : 0 | Karela |
Round 11 | |||
20/11 - 22:00 | Great Olympics | 0 : 0 | Samartex |
19/11 - 22:00 | Asante Kotoko | 1 : 0 | Medeama |
19/11 - 22:00 | Berekum Chelsea | 1 : 0 | Legon Cities |
19/11 - 22:00 | Bibiani Gold Stars | 0 : 1 | Nations FC |
19/11 - 22:00 | Bofoakwa Tano | 0 : 0 | Nsoatreman |
19/11 - 22:00 | Real Tamale | 3 : 1 | Dreams |
18/11 - 22:00 | Heart of Lions | 1 : 2 | Bechem United |
18/11 - 22:00 | Karela | 2 : 1 | Aduana |
โปรแกรมการแข่งขัน
GHANA: Premier League | |||
Round 12 | |||
26/11 - 22:00 | Dreams | VS | Bofoakwa Tano |
27/11 - 22:00 | Bechem United | VS | Bibiani Gold Stars |
Round 13 | |||
01/12 - 22:00 | Great Olympics | VS | Legon Cities |
02/12 - 22:00 | Aduana | VS | Hearts of Oak |
02/12 - 22:00 | Heart of Lions | VS | Dreams |
02/12 - 22:00 | Karela | VS | Bechem United |
03/12 - 22:00 | Accra Lions | VS | Nations FC |
03/12 - 22:00 | Real Tamale | VS | Medeama |
04/12 - 01:00 | Asante Kotoko | VS | Berekum Chelsea |
04/12 - 22:00 | Bofoakwa Tano | VS | Samartex |
Round 14 | |||
17/12 - 22:00 | Berekum Chelsea | VS | Great Olympics |
17/12 - 22:00 | Dreams | VS | Bibiani Gold Stars |
17/12 - 22:00 | Hearts of Oak | VS | Asante Kotoko |
17/12 - 22:00 | Legon Cities | VS | Real Tamale |
17/12 - 22:00 | Medeama | VS | Bofoakwa Tano |
17/12 - 22:00 | Nations FC | VS | Aduana |
17/12 - 22:00 | Nsoatreman | VS | Karela |
17/12 - 22:00 | Samartex | VS | Heart of Lions |
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Promotion - CAF Champions League (Qualification: ) | Aduana | 12 | 7 | 0 | 5 | 20 | 12 | 8 | 21 | |
2. | Nsoatreman | 12 | 6 | 3 | 3 | 11 | 5 | 6 | 21 | |
3. | Samartex | 12 | 6 | 2 | 4 | 13 | 7 | 6 | 20 | |
4. | Berekum Chelsea | 12 | 6 | 2 | 4 | 11 | 9 | 2 | 20 | |
5. | Nations FC | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 8 | 4 | 17 | |
6. | Hearts of Oak | 12 | 3 | 7 | 2 | 9 | 7 | 2 | 16 | |
7. | Bechem United | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 13 | -1 | 16 | |
8. | Bofoakwa Tano | 11 | 3 | 7 | 1 | 8 | 7 | 1 | 16 | |
9. | Asante Kotoko | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 | 10 | 1 | 16 | |
10. | Great Olympics | 11 | 4 | 4 | 3 | 9 | 8 | 1 | 16 | |
11. | Medeama | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 12 | -1 | 16 | |
12. | Accra Lions | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 16 | -3 | 16 | |
13. | Dreams | 11 | 4 | 2 | 5 | 8 | 11 | -3 | 14 | |
14. | Real Tamale | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 22 | -7 | 14 | |
15. | Karela | 12 | 2 | 6 | 4 | 12 | 13 | -1 | 12 | |
16. Relegation | Legon Cities | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 | 16 | -8 | 12 | |
17. Relegation | Bibiani Gold Stars | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 13 | -3 | 11 |
ดาวซัลโวล์
No. | Player | Team | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|
1. | Mintah I. | Aduana | 9 | 0 |
2. | Okrah A. | Bechem United | 6 | 0 |
2. | Owusu A. | Real Tamale | 6 | 0 |
4. | Adomako E. | Karela | 5 | 0 |
4. | Amankonah S. | Berekum Chelsea | 5 | 0 |
4. | Dauda S. | Bofoakwa Tano | 5 | 0 |
4. | Gyamfi E. | Aduana | 5 | 0 |
4. | Issah H. | Hearts of Oak | 5 | 0 |
4. | Musa B. | Samartex | 5 | 0 |
4. | Umar M. | Nsoatreman | 5 | 0 |
11. | Antwi E. | Great Olympics | 4 | 0 |