
Regionalliga West
ผลการแข่งขัน
GERMANY: Regionalliga West | |||
Round 9 | |||
30/09 - 00:30 | SSVg Velbert | 1 : 0 | Wuppertal |
30/09 - 00:30 | Wegberg-Beeck | 4 : 1 | Rodinghausen |
Round 8 | |||
23/09 - 19:00 | Ahlen | 0 : 0 | Oberhausen |
23/09 - 19:00 | Bocholt | 2 : 1 | Lippstadt |
23/09 - 19:00 | Duren | 4 : 1 | SSVg Velbert |
23/09 - 19:00 | Fortuna Koln | 3 : 0 | FC Gutersloh |
23/09 - 19:00 | Rodinghausen | 1 : 0 | Koln II |
23/09 - 19:00 | Schalke II | 1 : 0 | Wegberg-Beeck |
23/09 - 00:30 | B. Monchengladbach II | 2 : 1 | Paderborn II |
23/09 - 00:30 | Wuppertal | 1 : 1 | Wiedenbruck |
Round 7 | |||
16/09 - 19:00 | FC Gutersloh | 1 : 0 | Dusseldorf II |
16/09 - 19:00 | Koln II | 2 : 1 | Schalke II |
16/09 - 19:00 | Oberhausen | 0 : 0 | Fortuna Koln |
16/09 - 19:00 | SSVg Velbert | 1 : 1 | Bocholt |
16/09 - 19:00 | Wiedenbruck | 0 : 1 | Duren |
โปรแกรมการแข่งขัน
GERMANY: Regionalliga West | |||
Round 9 | |||
30/09 - 19:00 | Alemannia Aachen | VS | Koln II |
30/09 - 19:00 | Dusseldorf II | VS | Fortuna Koln |
30/09 - 19:00 | FC Gutersloh | VS | Ahlen |
30/09 - 19:00 | Lippstadt | VS | Duren |
30/09 - 19:00 | Oberhausen | VS | Bocholt |
30/09 - 19:00 | Wiedenbruck | VS | B. Monchengladbach II |
02/10 - 19:00 | Paderborn II | VS | Schalke II |
Round 10 | |||
07/10 - 19:00 | Ahlen | VS | Dusseldorf II |
07/10 - 19:00 | B. Monchengladbach II | VS | SSVg Velbert |
07/10 - 19:00 | Bocholt | VS | FC Gutersloh |
07/10 - 19:00 | Duren | VS | Oberhausen |
07/10 - 19:00 | Rodinghausen | VS | Paderborn II |
07/10 - 19:00 | Schalke II | VS | Wiedenbruck |
07/10 - 19:00 | Wuppertal | VS | Lippstadt |
07/10 - 23:00 | Koln II | VS | Wegberg-Beeck |
Round 11 | |||
14/10 - 00:30 | Wiedenbruck | VS | Rodinghausen |
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Promotion - 3. Liga | Fortuna Koln | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 4 | 14 | 19 | |
2. | Duren | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | 17 | |
3. | Wuppertal | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 12 | 3 | 17 | |
4. | Bocholt | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 | 16 | |
5. | Oberhausen | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 5 | 9 | 15 | |
6. | Koln II | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 | 14 | |
7. | Paderborn II | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 10 | 7 | 13 | |
8. | Wegberg-Beeck | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 13 | -1 | 12 | |
9. | Schalke II | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 15 | 1 | 11 | |
10. | FC Gutersloh | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 11 | |
11. | Alemannia Aachen | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 10 | -1 | 10 | |
12. | Wiedenbruck | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 | 9 | |
13. | SSVg Velbert | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 15 | -5 | 9 | |
14. | Rodinghausen | 9 | 3 | 0 | 6 | 8 | 14 | -6 | 9 | |
15. Relegation | B. Monchengladbach II | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 20 | -5 | 7 | |
16. Relegation | Lippstadt | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 17 | -6 | 6 | |
17. Relegation | Ahlen | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 16 | -10 | 6 |
ดาวซัลโวล์
No. | Player | Team | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|
1. | Fakhro M. | Bocholt | 6 | 0 |
1. | Kleefisch M. | Wegberg-Beeck | 6 | 0 |
3. | Demaj L. | Fortuna Koln | 5 | 0 |
3. | Diehl J. | Koln II | 5 | 0 |
3. | Goden K. | Duren | 5 | 0 |
3. | Stoppelkamp M. | Oberhausen | 5 | 0 |
7. | Ansah I. | Paderborn II | 4 | 0 |
7. | Benschop C. | Wuppertal | 4 | 0 |
7. | Brasnic M. | Alemannia Aachen | 4 | 0 |
7. | Castelle N. H. | Schalke II | 4 | 0 |
7. | Geimer V. | Duren | 4 | 0 |
7. | Kreyer S. | Oberhausen | 4 | 0 |
7. | Schiebener M. | SSVg Velbert | 4 | 0 |
7. | Topken T. | Rodinghausen | 4 | 0 |
7. | Uzun O. | Ahlen | 4 | 0 |
16. | Bravo-Sanchez A. | Paderborn II | 3 | 0 |