Regionalliga Nordost

ผลการแข่งขัน

GERMANY: Regionalliga Nordost
Round 8
24/09 - 19:30 Meuselwitz 4 : 2 Hansa Rostock II
24/09 - 19:00 Altglienicke 1 : 2 Cottbus
24/09 - 19:00 Greifswald 5 : 2 Hertha Berlin II
23/09 - 20:05 Lokomotive Leipzig 1 : 1 BFC Dynamo
23/09 - 19:00 Eilenburg 0 : 0 Erfurt
23/09 - 19:00 Jena 1 : 2 Viktoria Berlin
23/09 - 01:30 Zwickau 0 : 0 Chemie Leipzig
23/09 - 01:00 Babelsberg 1 : 2 Luckenwalde
23/09 - 01:00 Berliner AK 07 0 : 1 Chemnitzer
Round 7
17/09 - 19:00 Chemie Leipzig 0 : 0 Berliner AK 07
17/09 - 19:00 Hansa Rostock II 1 : 2 Altglienicke
17/09 - 19:00 Viktoria Berlin 0 : 0 Eilenburg
16/09 - 19:00 Erfurt 1 : 2 Meuselwitz
16/09 - 19:00 Hertha Berlin II 1 : 1 Jena

โปรแกรมการแข่งขัน

GERMANY: Regionalliga Nordost
Round 9
30/09 - 01:00 Chemie Leipzig VS Altglienicke
30/09 - 01:00 Hertha Berlin II VS Babelsberg
30/09 - 01:00 Luckenwalde VS Lokomotive Leipzig
30/09 - 19:00 Cottbus VS Meuselwitz
30/09 - 19:00 Viktoria Berlin VS Greifswald
30/09 - 20:05 Chemnitzer VS BFC Dynamo
01/10 - 19:00 Berliner AK 07 VS Zwickau
01/10 - 19:00 Hansa Rostock II VS Eilenburg
01/10 - 22:00 Erfurt VS Jena
Round 10
07/10 - 01:00 Eilenburg VS Cottbus
07/10 - 01:00 Lokomotive Leipzig VS Hertha Berlin II
07/10 - 19:00 Altglienicke VS Berliner AK 07
07/10 - 19:00 Greifswald VS Erfurt
07/10 - 19:00 Jena VS Hansa Rostock II

ตารางคะแนน

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. Promotion - 3. Liga Greifswald 8 6 2 0 18 6 12 20
2. Cottbus 8 5 2 1 17 8 9 17
3. Erfurt 8 4 3 1 17 7 10 15
4. BFC Dynamo 8 4 3 1 14 7 7 15
5. Viktoria Berlin 8 4 3 1 7 4 3 15
6. Hertha Berlin II 8 4 2 2 20 15 5 14
7. Babelsberg 8 4 1 3 10 9 1 13
8. Chemie Leipzig 8 3 3 2 7 8 -1 12
9. Meuselwitz 8 3 2 3 13 12 1 11
10. Altglienicke 8 3 1 4 14 15 -1 10
11. Lokomotive Leipzig 8 3 1 4 11 14 -3 10
12. Luckenwalde 8 3 1 4 15 19 -4 10
13. Zwickau 8 2 2 4 11 17 -6 8
14. Chemnitzer 8 2 2 4 4 11 -7 8
15. Jena 8 1 3 4 10 11 -1 6
16. Eilenburg 8 1 3 4 9 14 -5 6
17. Hansa Rostock II 8 1 1 6 14 18 -4 4

ดาวซัลโวล์

No. Player Team Goals Assists
1. Heike T. Cottbus 8 0
2. Winter J. Luckenwalde 7 0
3. Benyamina S. Greifswald 6 0
3. Dadashov R. BFC Dynamo 6 0
5. Bachmann M. Hansa Rostock II 5 0
5. Loder E. Jena 5 0
5. Mergel A. Erfurt 5 0
5. Scherhant D. Hertha Berlin II 5 0
9. Cigerci T. Altglienicke 4 0
9. Hansch F. Meuselwitz 4 0
9. Herrmann J. Zwickau 4 0
9. Seaton M. Erfurt 4 0
9. Thiele T. Cottbus 4 0
9. Zimmermann M. Zwickau 4 0
15. Badu K. Erfurt 3 0