
Oberliga Bremen
ผลการแข่งขัน
GERMANY: Oberliga Bremen | |||
Round 7 | |||
24/09 - 21:00 | Union 60 Bremen | 0 : 4 | Komet Arsten |
23/09 - 20:30 | Aumund-Vegesack | 4 : 0 | Leher |
23/09 - 20:00 | Brinkumer | 2 : 3 | Hemelingen |
23/09 - 20:00 | Woltmershausen | 4 : 1 | TURA Bremen |
23/09 - 19:00 | OSC Bremerhaven | 3 : 1 | Blockdiek |
23/09 - 01:30 | Oberneuland | 0 : 4 | Werder Bremen II |
23/09 - 01:30 | Vatan Bremen | 2 : 1 | Blumenthaler |
23/09 - 01:00 | Geestemunde | 6 : 2 | BTS Neustadt |
Round 6 | |||
17/09 - 21:00 | Komet Arsten | 2 : 6 | OSC Bremerhaven |
17/09 - 19:00 | Hemelingen | 6 : 1 | BTS Neustadt |
16/09 - 22:00 | Blockdiek | 2 : 1 | Aumund-Vegesack |
16/09 - 20:00 | TURA Bremen | 0 : 2 | Union 60 Bremen |
โปรแกรมการแข่งขัน
GERMANY: Oberliga Bremen | |||
Round 8 | |||
30/09 - 01:00 | Werder Bremen II | VS | Geestemunde |
30/09 - 01:30 | Leher | VS | OSC Bremerhaven |
30/09 - 19:00 | BTS Neustadt | VS | Brinkumer |
30/09 - 20:00 | TURA Bremen | VS | Oberneuland |
30/09 - 21:00 | Blumenthaler | VS | Aumund-Vegesack |
30/09 - 22:00 | Blockdiek | VS | Union 60 Bremen |
01/10 - 19:00 | Hemelingen | VS | Vatan Bremen |
01/10 - 21:00 | Komet Arsten | VS | Woltmershausen |
Round 9 | |||
07/10 - 19:00 | OSC Bremerhaven | VS | Blumenthaler |
07/10 - 20:00 | Komet Arsten | VS | Oberneuland |
07/10 - 20:00 | Woltmershausen | VS | Blockdiek |
07/10 - 20:30 | Aumund-Vegesack | VS | Hemelingen |
08/10 - 17:00 | Geestemunde | VS | Brinkumer |
08/10 - 20:00 | Werder Bremen II | VS | TURA Bremen |
08/10 - 21:00 | Union 60 Bremen | VS | Leher |
08/10 - 21:00 | Vatan Bremen | VS | BTS Neustadt |
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Promotion - Oberliga Play Offs | Werder Bremen II | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 | 6 | 36 | 18 | |
2. | Hemelingen | 7 | 6 | 0 | 1 | 31 | 9 | 22 | 18 | |
3. | OSC Bremerhaven | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 13 | 8 | 16 | |
4. | Vatan Bremen | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 14 | 3 | 16 | |
5. | Blumenthaler | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 10 | 6 | 12 | |
6. | Geestemunde | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 18 | 3 | 12 | |
7. | Aumund-Vegesack | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 16 | 3 | 12 | |
8. | Oberneuland | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 15 | 3 | 12 | |
9. | Brinkumer | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 21 | -7 | 12 | |
10. | BTS Neustadt | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 25 | -10 | 9 | |
11. | Union 60 Bremen | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 21 | -11 | 7 | |
12. | Blockdiek | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 16 | -6 | 6 | |
13. | Leher | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 22 | -13 | 4 | |
14. | Woltmershausen | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 21 | -11 | 3 | |
15. Relegation | TURA Bremen | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 24 | -12 | 3 |
ดาวซัลโวล์
No. | Player | Team | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|
1. | Lukowicz M. | Werder Bremen II | 11 | 0 |
2. | Kucuk D. | Hemelingen | 9 | 0 |
3. | Kuhn P. | Werder Bremen II | 7 | 0 |
4. | Schonewolf P. | Geestemunde | 6 | 0 |
4. | Sey M. | Oberneuland | 6 | 0 |
6. | Kratt R. | Werder Bremen II | 5 | 0 |
6. | Ley J. | OSC Bremerhaven | 5 | 0 |
6. | Schultz M. | Blumenthaler | 5 | 0 |
9. | Felipa S. | OSC Bremerhaven | 4 | 0 |
9. | Helmdach C. | Hemelingen | 4 | 0 |
9. | Imasuen J. | Werder Bremen II | 4 | 0 |
9. | Janke D. | Hemelingen | 4 | 0 |
9. | Kersten J. | OSC Bremerhaven | 4 | 0 |
9. | Klowat T. | Geestemunde | 4 | 0 |
9. | Lammers K. | Blumenthaler | 4 | 0 |
9. | Lopping J. | Werder Bremen II | 4 | 0 |
9. | Palankalilar B. | Blockdiek | 4 | 0 |
9. | Sedef D. | Brinkumer | 4 | 0 |
9. | Sido S. | Hemelingen | 4 | 0 |
20. | Asante D. | Werder Bremen II | 3 | 0 |