
Junioren Bundesliga South
ผลการแข่งขัน
GERMANY: Junioren Bundesliga South | |||
Round 7 | |||
29/09 - 23:30 | Heidenheim U19 | 3 : 4 | Ingolstadt U19 |
Round 6 | |||
24/09 - 18:00 | บาเยิร์น มิวนิค U19 | 0 : 0 | Munich 1860 U19 |
24/09 - 18:00 | Ingolstadt U19 | 1 : 2 | สตุ๊ตการ์ต U19 |
24/09 - 18:00 | เนิอร์นแบร์ค U19 | 2 : 3 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ U19 |
24/09 - 16:00 | เอาก์สบวร์ก U19 | 1 : 2 | ไมนซ์ U19 |
23/09 - 20:00 | Furth U19 | 2 : 2 | แฟร้งค์เฟิร์ต U19 |
23/09 - 18:00 | Kaiserslautern U19 | 0 : 4 | Karlsruher SC U19 |
Round 5 | |||
17/09 - 18:00 | แฟร้งค์เฟิร์ต U19 | 5 : 3 | Kaiserslautern U19 |
17/09 - 18:00 | Munich 1860 U19 | 1 : 1 | Ingolstadt U19 |
16/09 - 17:00 | Heidenheim U19 | 0 : 1 | Furth U19 |
16/09 - 17:00 | ไมนซ์ U19 | 4 : 2 | Sandhausen U19 |
16/09 - 17:00 | สตุ๊ตการ์ต U19 | 6 : 1 | เอาก์สบวร์ก U19 |
โปรแกรมการแข่งขัน
GERMANY: Junioren Bundesliga South | |||
Round 7 | |||
30/09 - 17:30 | ไมนซ์ U19 | VS | สตุ๊ตการ์ต U19 |
30/09 - 18:00 | แฟร้งค์เฟิร์ต U19 | VS | Sandhausen U19 |
30/09 - 18:00 | เนิอร์นแบร์ค U19 | VS | บาเยิร์น มิวนิค U19 |
01/10 - 16:00 | Munich 1860 U19 | VS | เอาก์สบวร์ก U19 |
01/10 - 18:00 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ U19 | VS | Kaiserslautern U19 |
01/10 - 18:00 | Karlsruher SC U19 | VS | Furth U19 |
Round 8 | |||
21/10 - 16:00 | Kaiserslautern U19 | VS | เนิอร์นแบร์ค U19 |
21/10 - 16:00 | ไมนซ์ U19 | VS | บาเยิร์น มิวนิค U19 |
21/10 - 17:00 | Sandhausen U19 | VS | Karlsruher SC U19 |
21/10 - 18:00 | Furth U19 | VS | Munich 1860 U19 |
21/10 - 19:00 | เอาก์สบวร์ก U19 | VS | Heidenheim U19 |
21/10 - 19:00 | สตุ๊ตการ์ต U19 | VS | แฟร้งค์เฟิร์ต U19 |
Round 9 | |||
28/10 - 17:30 | เนิอร์นแบร์ค U19 | VS | Ingolstadt U19 |
28/10 - 18:00 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ U19 | VS | Furth U19 |
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Promotion - Junioren Bundesliga North (Play Offs: ) | Eintracht Frankfurt U19 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 12 | 7 | 16 | |
2. | Stuttgart U19 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 | 15 | |
3. | Mainz U19 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 7 | 5 | 14 | |
4. | Hoffenheim U19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 12 | 7 | 12 | |
5. | Furth U19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 11 | |
6. | Ingolstadt U19 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | 11 | |
7. | Bayern U19 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 13 | 3 | 10 | |
8. | Karlsruher SC U19 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 12 | 3 | 9 | |
9. | Munich 1860 U19 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 | |
10. | Augsburg U19 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 15 | -8 | 5 | |
11. | Sandhausen U19 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 4 | |
12. Relegation | Nurnberg U19 | 6 | 0 | 2 | 4 | 10 | 17 | -7 | 2 | |
13. Relegation | Kaiserslautern U19 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 19 | -11 | 1 |
ดาวซัลโวล์
No. | Player | Team | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|
1. | Baierlein T. | Furth U19 | 7 | 0 |
2. | Moerstedt M. | ฮอฟเฟ่นไฮม์ U19 | 6 | 0 |
3. | Alpsoy F. | Karlsruher SC U19 | 5 | 0 |
3. | Boakye B. | สตุ๊ตการ์ต U19 | 5 | 0 |
3. | Fernandez J. | บาเยิร์น มิวนิค U19 | 5 | 0 |
3. | Krausold P. | เนิอร์นแบร์ค U19 | 5 | 0 |
3. | Mladenovic M. | แฟร้งค์เฟิร์ต U19 | 5 | 0 |
8. | Ersungur A. E. | Karlsruher SC U19 | 4 | 0 |
8. | Hennrich P. | ฮอฟเฟ่นไฮม์ U19 | 4 | 0 |
8. | Rau E. | สตุ๊ตการ์ต U19 | 4 | 0 |
11. | Dardari A. | ไมนซ์ U19 | 3 | 0 |