 
                Bundesliga Women
ผลการแข่งขัน
| GERMANY: Bundesliga Women | |||
| Round 7 | |||
| 19/10 - 22:15 | Bayer Leverkusen W | 1 : 5 | Wolfsburg W | 
| 19/10 - 21:00 | Bayern Munich W | 5 : 1 | Koln W | 
| 19/10 - 19:00 | Eintracht Frankfurt W | 2 : 0 | Werder Bremen W | 
| 19/10 - 17:00 | Union Berlin W | 5 : 0 | RB Leipzig W | 
| 18/10 - 19:00 | Hamburger SV W | 1 : 1 | Jena W | 
| 18/10 - 17:00 | 1.FC Nurnberg W | 3 : 2 | Freiburg W | 
| 17/10 - 23:30 | SGS Essen W | 0 : 1 | Hoffenheim W | 
| Round 6 | |||
| 13/10 - 23:00 | Jena W | 2 : 3 | 1.FC Nurnberg W | 
| 12/10 - 23:30 | Koln W | 2 : 1 | Union Berlin W | 
| 12/10 - 21:00 | Hoffenheim W | 0 : 2 | Bayer Leverkusen W | 
| 12/10 - 19:00 | Freiburg W | 3 : 2 | Eintracht Frankfurt W | 
| 11/10 - 22:45 | Werder Bremen W | 2 : 0 | Hamburger SV W | 
| 11/10 - 20:00 | Wolfsburg W | 1 : 3 | Bayern Munich W | 
โปรแกรมการแข่งขัน
| GERMANY: Bundesliga Women | |||
| Round 8 | |||
| 01/11 - 00:30 | Koln W | VS | 1.FC Nurnberg W | 
| 01/11 - 18:00 | Werder Bremen W | VS | Union Berlin W | 
| 01/11 - 20:00 | Bayern Munich W | VS | SGS Essen W | 
| 01/11 - 22:00 | Wolfsburg W | VS | Hoffenheim W | 
| 02/11 - 19:00 | Jena W | VS | Bayer Leverkusen W | 
| 02/11 - 21:00 | Hamburger SV W | VS | Eintracht Frankfurt W | 
| 04/11 - 00:00 | Freiburg W | VS | RB Leipzig W | 
| Round 9 | |||
| 05/11 - 01:00 | Union Berlin W | VS | Wolfsburg W | 
| 06/11 - 01:00 | Bayer Leverkusen W | VS | Hamburger SV W | 
| 06/11 - 01:00 | Eintracht Frankfurt W | VS | Koln W | 
| 06/11 - 01:00 | SGS Essen W | VS | Werder Bremen W | 
| 07/11 - 01:00 | Hoffenheim W | VS | Freiburg W | 
| 07/11 - 01:00 | RB Leipzig W | VS | Jena W | 
ตารางคะแนน
| No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Promotion - Champions League Women (League phase: ) | Bayern Munich W | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 2 | 19 | 19 | |
| 2. Promotion - Champions League Women (Qualification - First stage: ) | Wolfsburg W | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 11 | 15 | 16 | |
| 3. Promotion - Champions League Women (Qualification - First stage: ) | Hoffenheim W | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 7 | 7 | 13 | |
| 4. | Freiburg W | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 12 | 4 | 13 | |
| 5. | Bayer Leverkusen W | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 13 | |
| 6. | Eintracht Frankfurt W | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 12 | 5 | 12 | |
| 7. | Union Berlin W | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 | 10 | |
| 8. | Werder Bremen W | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 | 10 | |
| 9. | 1.FC Nurnberg W | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 12 | -2 | 9 | |
| 10. | Koln W | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 7 | |
| 11. | RB Leipzig W | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 15 | -7 | 7 | |
| 12. | Hamburger SV W | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 16 | -8 | 6 | |
| 13. Relegation - 2. Bundesliga Women | Jena W | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 16 | -9 | 2 | 
