Championnat D1
ผลการแข่งขัน
| GABON: Championnat D1 | |||
| Round 12 | |||
| 06/05 - 21:30 | Pelican Lambarene | 2 : 1 | Dikaki |
| 06/05 - 21:30 | US Oyem | 3 : 0 | FC Libreville |
| 05/05 - 21:30 | Ogooue | 3 : 0 | Mberi Sportif |
| 05/05 - 21:30 | Stade Mandji | 5 : 0 | Stade Migoveen |
| 05/05 - 21:30 | Vautour | 0 : 1 | Mangasport |
| 05/05 - 20:00 | Lozo | 0 : 1 | Oyem AC |
| Round 11 | |||
| 02/05 - 21:30 | Bitam | 0 : 2 | Pelican Lambarene |
| 02/05 - 21:30 | FC Libreville | 2 : 1 | Lozo |
| 02/05 - 21:30 | Mangasport | 3 : 0 | US Oyem |
| 02/05 - 21:30 | Mberi Sportif | 2 : 1 | Bouenguidi |
| 02/05 - 21:30 | Oyem AC | 1 : 1 | Ogooue |
| 02/05 - 20:00 | Dikaki | 0 : 2 | Stade Mandji |
| Round 10 | |||
| 29/04 - 21:30 | Lozo | 0 : 1 | Mangasport |
| 29/04 - 21:30 | Pelican Lambarene | 2 : 0 | Mberi Sportif |
| 29/04 - 21:30 | Vautour | 0 : 0 | Stade Mandji |
โปรแกรมการแข่งขัน
| GABON: Championnat D1 | |||
| Round 13 | |||
| 09/05 - 21:30 | Bitam | VS | Ogooue |
| 09/05 - 21:30 | Mangasport | VS | Stade Mandji |
| 09/05 - 21:30 | Mberi Sportif | VS | Lozo |
| 09/05 - 21:30 | Pelican Lambarene | VS | Bouenguidi |
| 10/05 - 21:30 | Dikaki | VS | Stade Migoveen |
| 10/05 - 21:30 | FC Libreville | VS | Vautour |
| 10/05 - 21:30 | Oyem AC | VS | US Oyem |
| Round 9 | |||
| 13/05 - 21:30 | Stade Mandji | VS | US Oyem |
| Round 3 | |||
| 24/06 - 21:30 | Vautour | VS | Bitam |
ตารางคะแนน
| No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Promotion - CAF Champions League (Qualification) | Stade Mandji | 11 | 9 | 2 | 0 | 21 | 1 | 20 | 29 | |
| 2. | Mangasport | 12 | 9 | 1 | 2 | 22 | 7 | 15 | 28 | |
| 3. | Oyem AC | 12 | 8 | 1 | 3 | 22 | 12 | 10 | 25 | |
| 4. | FC Libreville | 12 | 7 | 1 | 4 | 21 | 15 | 6 | 22 | |
| 5. | Ogooue | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 13 | 3 | 20 | |
| 6. | Stade Migoveen | 12 | 6 | 2 | 4 | 13 | 11 | 2 | 20 | |
| 7. | Mberi Sportif | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 11 | 3 | 19 | |
| 8. | US Oyem | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 11 | 1 | 14 | |
| 9. | Pelican Lambarene | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 13 | -1 | 14 | |
| 10. | Vautour | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 12 | 0 | 12 | |
| 11. | Bouenguidi | 11 | 1 | 5 | 5 | 9 | 15 | -6 | 8 | |
| 12. | Lozo | 11 | 2 | 2 | 7 | 5 | 11 | -6 | 8 | |
| 13. | Dikaki | 12 | 1 | 1 | 10 | 7 | 29 | -22 | 4 |