




National
ผลการแข่งขัน
FRANCE: National | |||
Round 14 | |||
28/11 - 00:30 | Niort | 4 : 2 | Sochaux |
26/11 - 21:00 | Versailles | 4 : 1 | Epinal |
25/11 - 01:30 | Chateauroux | 1 : 2 | Avranches |
25/11 - 01:30 | Cholet | 0 : 2 | Martigues |
25/11 - 01:30 | ดิฌง | 3 : 1 | Red Star |
25/11 - 01:30 | Marignane | 2 : 2 | GOAL FC |
25/11 - 01:30 | Nancy | 1 : 0 | Rouen |
25/11 - 01:30 | นีมส์ | 2 : 3 | Orleans |
25/11 - 01:30 | Villefranche | 2 : 0 | Le Mans |
Round 13 | |||
11/11 - 01:30 | Epinal | 4 : 0 | Avranches |
11/11 - 01:30 | GOAL FC | 2 : 3 | Niort |
11/11 - 01:30 | Martigues | 1 : 0 | Nancy |
11/11 - 01:30 | Orleans | 1 : 2 | ดิฌง |
11/11 - 01:30 | Red Star | 2 : 1 | Marignane |
11/11 - 01:30 | Rouen | 1 : 1 | Villefranche |
11/11 - 01:30 | Sochaux | 2 : 0 | Cholet |
11/11 - 01:30 | Versailles | 6 : 0 | นีมส์ |
Round 12 | |||
04/11 - 01:45 | Avranches | 2 : 1 | Le Mans |
04/11 - 01:30 | Chateauroux | 0 : 3 | Rouen |
04/11 - 01:30 | Cholet | 1 : 0 | GOAL FC |
04/11 - 01:30 | ดิฌง | 2 : 1 | Versailles |
04/11 - 01:30 | Marignane | 0 : 0 | Orleans |
04/11 - 01:30 | Nancy | 1 : 1 | Sochaux |
04/11 - 01:30 | นีมส์ | 1 : 3 | Epinal |
04/11 - 01:30 | Villefranche | 0 : 1 | Martigues |
โปรแกรมการแข่งขัน
FRANCE: National | |||
Round 15 | |||
02/12 - 01:30 | Avranches | VS | Villefranche |
02/12 - 01:30 | Epinal | VS | Chateauroux |
02/12 - 01:30 | GOAL FC | VS | ดิฌง |
02/12 - 01:30 | Le Mans | VS | Nancy |
02/12 - 01:30 | Orleans | VS | Versailles |
02/12 - 01:30 | Rouen | VS | Cholet |
02/12 - 01:30 | Sochaux | VS | Marignane |
03/12 - 01:30 | Red Star | VS | นีมส์ |
05/12 - 03:00 | Martigues | VS | Niort |
Round 16 | |||
16/12 - 01:30 | ดิฌง | VS | Sochaux |
16/12 - 01:30 | Marignane | VS | Martigues |
16/12 - 01:30 | Nancy | VS | Avranches |
16/12 - 01:30 | นีมส์ | VS | GOAL FC |
16/12 - 01:30 | Niort | VS | Rouen |
16/12 - 01:30 | Orleans | VS | Epinal |
16/12 - 01:30 | Villefranche | VS | Chateauroux |
19/12 - 03:00 | Versailles | VS | Red Star |
Round 17 | |||
13/01 - 01:30 | Chateauroux | VS | Nancy |
13/01 - 01:30 | GOAL FC | VS | Versailles |
13/01 - 01:30 | Le Mans | VS | Niort |
13/01 - 01:30 | Martigues | VS | ดิฌง |
13/01 - 01:30 | Red Star | VS | Orleans |
13/01 - 01:30 | Rouen | VS | Marignane |
13/01 - 01:30 | Sochaux | VS | นีมส์ |
13/01 - 01:30 | Villefranche | VS | Epinal |
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Promotion - Ligue 2 | Red Star | 14 | 10 | 2 | 2 | 25 | 14 | 11 | 32 | |
2. Promotion - Ligue 2 | Niort | 14 | 8 | 3 | 3 | 26 | 19 | 7 | 27 | |
3. | Martigues | 14 | 6 | 5 | 3 | 14 | 8 | 6 | 23 | |
4. | Villefranche | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 | 15 | 4 | 23 | |
5. | Rouen | 14 | 5 | 7 | 2 | 16 | 11 | 5 | 22 | |
6. | Dijon | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 16 | 3 | 22 | |
7. | Versailles | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 | 14 | 10 | 20 | |
8. | Sochaux | 14 | 5 | 4 | 5 | 22 | 22 | 0 | 19 | |
9. | Le Mans | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 18 | -2 | 19 | |
10. | Avranches | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 22 | -3 | 19 | |
11. | Orleans | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 22 | -4 | 18 | |
12. | Nimes | 14 | 3 | 7 | 4 | 14 | 21 | -7 | 16 | |
13. Relegation | GOAL FC | 14 | 3 | 5 | 6 | 16 | 16 | 0 | 14 | |
14. Relegation | Nancy | 14 | 3 | 6 | 5 | 14 | 14 | 0 | 14 | |
15. Relegation | Chateauroux | 14 | 2 | 7 | 5 | 15 | 20 | -5 | 13 | |
16. Relegation | Marignane | 14 | 2 | 7 | 5 | 12 | 17 | -5 | 13 | |
17. Relegation | Cholet | 14 | 4 | 0 | 10 | 9 | 20 | -11 | 12 |
ดาวซัลโวล์
No. | Player | Team | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|
1. | Lepaul E. | Epinal | 9 | 0 |
2. | Kerouedan A. | Avranches | 8 | 3 |
3. | Durbant G. | Chateauroux | 7 | 0 |
4. | Baaloudj M. | Versailles | 6 | 2 |
4. | Hoggas K. | Sochaux | 6 | 2 |
6. | Ibayi C. | Rouen | 6 | 1 |
7. | Benali H. | Red Star | 5 | 1 |
7. | Jarju Y. | Cholet | 5 | 1 |
7. | M'Buyi C. | Villefranche | 5 | 1 |
10. | Diarra D. | Marignane | 5 | 0 |
11. | Fdaouch Z. | ดิฌง | 4 | 3 |