Premier League International Cup

ผลการแข่งขัน

EUROPE: Premier League International Cup
25/01 - 02:00 ฟูแล่ม U21 1 : 1 Nordsjaelland U21
23/01 - 02:00 ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี U21 2 : 1 Benfica B
23/01 - 02:00 ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส U21 2 : 1 NK Dinamo Zagreb 2
22/01 - 02:00 แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด U21 1 : 3 Nordsjaelland U21
22/01 - 02:00 นอริช ซิตี้ U21 2 : 4 Hertha Berlin II
22/01 - 02:00 เร้ดดิ้ง U21 1 : 1 Valencia B
22/01 - 02:00 เซาแธมป์ตัน U21 3 : 1 Anderlecht 2
18/01 - 02:00 คริสตัล พาเลซ U21 1 : 2 RB Leipzig II
16/01 - 02:00 ลิเวอร์พูล U21 1 : 3 สปาร์ต้า ปราก U21
15/01 - 02:00 มิดเดิลสโบรห์ U21 0 : 4 Ath Bilbao B
08/01 - 02:00 เชลซี U21 1 : 2 Sporting CP B
22/12 - 20:00 ไบรท์ตัน U21 2 : 0 Sporting CP B
21/12 - 02:00 น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ U21 3 : 1 Monaco II

โปรแกรมการแข่งขัน

EUROPE: Premier League International Cup
06/02 - 02:00 แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส U21 VS Ath Bilbao B

ตารางคะแนน

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
Group A
1. Valencia B 4 3 1 0 6 2 4 10
2. Nottingham U21 4 3 0 1 7 2 5 9
3. Monaco II 4 2 1 1 10 5 5 7
4. Jong Ajax 4 2 0 2 9 4 5 6
5. NK Dinamo Zagreb 2 4 1 1 2 7 10 -3 4
6. Reading U21 4 1 1 2 6 9 -3 4
7. Tottenham U21 4 1 0 3 4 13 -9 3
Group B
1. Wolves U21 4 0 2 2 4 8 -4 2
2. Lyon II 4 3 0 1 5 2 3 9
3. Sunderland U21 4 2 1 1 6 6 0 7
4. Ath Bilbao B 3 1 2 0 8 4 4 5
5. West Ham U21 4 1 2 1 7 7 0 5
6. Benfica B 4 1 2 1 5 5 0 5
7. Blackburn U21 3 1 1 1 4 4 0 4
8. B. Monchengladbach II 4 1 0 3 7 9 -2 3
Group C
1. Middlesbrough U21 4 1 0 3 3 8 -5 3
2. Nordsjaelland U21 4 3 1 0 10 5 5 10
3. Fulham U21 4 2 2 0 13 9 4 8
4. Hertha Berlin II 4 2 1 1 12 11 1 7
5. Sparta Prague U21 4 2 0 2 8 7 1 6
6. Norwich U21 4 2 0 2 6 7 -1 6
7. Jong PSV 4 1 2 1 9 7 2 5
8. Manchester Utd U21 4 0 2 2 4 8 -4 2
Group D
1. Liverpool U21 4 0 0 4 7 15 -8 0
2. Promotion - Premier League International Cup (Play Offs: Quarter-finals) Brighton U21 4 4 0 0 8 0 8 12
3. Promotion - Premier League International Cup (Play Offs: Quarter-finals) Sporting CP B 4 3 0 1 9 4 5 9
4. Chelsea U21 4 2 0 2 9 7 2 6
5. Southampton U21 4 2 0 2 10 11 -1 6
6. RB Leipzig II 4 2 0 2 7 10 -3 6
7. Crystal Palace U21 4 1 1 2 7 7 0 4
8. R. Sociedad B 4 1 1 2 7 8 -1 4