
Europa Conference League
ผลการแข่งขัน
EUROPE: Europa Conference League - Group Stage | |||
Round 1 | |||
22/09 - 03:00 | คลับ บรูกก์ | 1 : 1 | เบซิคตัส |
22/09 - 03:00 | ดินาโม ซาเกร็บ | 5 : 1 | โลโคโมทีฟ อัสตานา |
22/09 - 03:00 | ซอร์ย่า ลูแฮงส์ | 1 : 1 | เกนท์ |
22/09 - 03:00 | ลูกาโน | 0 : 0 | โบโด กลิมท์ |
22/09 - 03:00 | มัคคาบี้เทลอาวีฟ | 3 : 2 | Breidablik |
22/09 - 03:00 | เอฟซี วิคตอเรีย พัลเซ่น | 1 : 0 | FC Ballkani |
22/09 - 03:00 | สโลวาน บราติสลาวา | 2 : 1 | Klaksvik |
22/09 - 00:45 | แฟร้งค์เฟิร์ต | 2 : 1 | Aberdeen |
22/09 - 00:45 | เฟเนร์บาห์เช่ | 3 : 1 | Nordsjaelland |
22/09 - 00:45 | เฟเรนซ์วารอส | 3 : 1 | Cukaricki |
22/09 - 00:45 | เกงค์ | 2 : 2 | ฟิออเรนติน่า |
22/09 - 00:45 | เอชเจเค เฮลซิงกิ | 2 : 3 | พีเอโอเค |
22/09 - 00:45 | ลีเกีย วอร์ซอว์ | 3 : 2 | แอสตัน วิลล่า |
22/09 - 00:45 | โดโกเรต์ส รัซกราด | 4 : 0 | สปาตัค เทอร์นาวา |
22/09 - 00:45 | Zrinjski | 4 : 3 | อาแซด |
20/09 - 22:30 | ลีลล์ | 2 : 0 | O. Ljubljana |
EUROPE: Europa Conference League - Qualification | |||
Final | |||
01/09 - 03:00 | แอสตัน วิลล่า (Eng) | 3 : 0 | Hibernian (Sco) |
01/09 - 03:00 | ลีเกีย วอร์ซอว์ (Pol) | 2 : 1 | มิดทิลแลนด์ (Den) |
01/09 - 03:00 | ปาร์ติซาน เบลเกรด (Srb) | 0 : 1 | Nordsjaelland (Den) |
01/09 - 02:30 | คลับ บรูกก์ (Bel) | 2 : 2 | โอซาซูน่า (Esp) |
01/09 - 02:30 | แฟร้งค์เฟิร์ต (Ger) | 2 : 0 | Levski Sofia (Bul) |
01/09 - 02:15 | ริเยก้า (Cro) | 1 : 1 | ลีลล์ (Fra) |
01/09 - 02:00 | อดานา เดมีร์สปอร์ (Tur) | 1 : 1 | เกงค์ (Bel) |
01/09 - 02:00 | บาเต้ โบริซอฟ (Blr) | 1 : 0 | FC Ballkani (Kos) |
01/09 - 02:00 | เบซิคตัส (Tur) | 1 : 0 | ดินาโม เคียฟ (Ukr) |
01/09 - 02:00 | Celje (Slo) | 1 : 1 | มัคคาบี้เทลอาวีฟ (Isr) |
01/09 - 02:00 | Dnipro-1 (Ukr) | 1 : 2 | สปาตัค เทอร์นาวา (Svk) |
01/09 - 02:00 | เฟเรนซ์วารอส (Hun) | 3 : 0 | Zalgiris (Ltu) |
01/09 - 02:00 | ฟิออเรนติน่า (Ita) | 2 : 0 | ราปิด เวียนนา (Aut) |
01/09 - 02:00 | Partizani (Alb) | 1 : 1 | โลโคโมทีฟ อัสตานา (Kaz) |
01/09 - 01:30 | พีเอโอเค (Gre) | 4 : 0 | Hearts (Sco) |
01/09 - 01:00 | อโปเอล นิโคเซีย (Cyp) | 1 : 2 | เกนท์ (Bel) |
01/09 - 01:00 | Brann (Nor) | 3 : 4 | อาแซด (Ned) |
01/09 - 01:00 | เอฟซี วิคตอเรีย พัลเซ่น (Cze) | 3 : 0 | Tobol (Kaz) |
01/09 - 01:00 | ทเวนเต้ (Ned) | 0 : 1 | เฟเนร์บาห์เช่ (Tur) |
01/09 - 00:45 | Breidablik (Ice) | 1 : 0 | Struga (Mkd) |
01/09 - 00:00 | โบโด กลิมท์ (Nor) | 3 : 2 | Sepsi Sf. Gheorghe (Rou) |
01/09 - 00:00 | เอชเจเค เฮลซิงกิ (Fin) | 2 : 0 | Farul Constanta (Rou) |
โปรแกรมการแข่งขัน
EUROPE: Europa Conference League - Group Stage | |||
Round 2 | |||
05/10 - 22:30 | โลโคโมทีฟ อัสตานา | VS | เอฟซี วิคตอเรีย พัลเซ่น |
06/10 - 00:45 | เบซิคตัส | VS | ลูกาโน |
06/10 - 00:45 | โบโด กลิมท์ | VS | คลับ บรูกก์ |
06/10 - 00:45 | Breidablik | VS | ซอร์ย่า ลูแฮงส์ |
06/10 - 00:45 | FC Ballkani | VS | ดินาโม ซาเกร็บ |
06/10 - 00:45 | เกนท์ | VS | มัคคาบี้เทลอาวีฟ |
06/10 - 00:45 | Klaksvik | VS | ลีลล์ |
06/10 - 00:45 | O. Ljubljana | VS | สโลวาน บราติสลาวา |
06/10 - 03:00 | Aberdeen | VS | เอชเจเค เฮลซิงกิ |
06/10 - 03:00 | แอสตัน วิลล่า | VS | Zrinjski |
06/10 - 03:00 | อาแซด | VS | ลีเกีย วอร์ซอว์ |
06/10 - 03:00 | Cukaricki | VS | เกงค์ |
06/10 - 03:00 | ฟิออเรนติน่า | VS | เฟเรนซ์วารอส |
06/10 - 03:00 | Nordsjaelland | VS | โดโกเรต์ส รัซกราด |
06/10 - 03:00 | พีเอโอเค | VS | แฟร้งค์เฟิร์ต |
06/10 - 03:00 | สปาตัค เทอร์นาวา | VS | เฟเนร์บาห์เช่ |
Round 3 | |||
27/10 - 00:45 | FC Ballkani | VS | โลโคโมทีฟ อัสตานา |
27/10 - 00:45 | เฟเนร์บาห์เช่ | VS | โดโกเรต์ส รัซกราด |
27/10 - 00:45 | เกนท์ | VS | Breidablik |
27/10 - 00:45 | Klaksvik | VS | O. Ljubljana |
27/10 - 00:45 | ลีลล์ | VS | สโลวาน บราติสลาวา |
27/10 - 00:45 | ลูกาโน | VS | คลับ บรูกก์ |
27/10 - 00:45 | มัคคาบี้เทลอาวีฟ | VS | ซอร์ย่า ลูแฮงส์ |
27/10 - 03:00 | Aberdeen | VS | พีเอโอเค |
27/10 - 03:00 | โบโด กลิมท์ | VS | เบซิคตัส |
27/10 - 03:00 | ดินาโม ซาเกร็บ | VS | เอฟซี วิคตอเรีย พัลเซ่น |
27/10 - 03:00 | แฟร้งค์เฟิร์ต | VS | เอชเจเค เฮลซิงกิ |
27/10 - 03:00 | ฟิออเรนติน่า | VS | Cukaricki |
27/10 - 03:00 | เกงค์ | VS | เฟเรนซ์วารอส |
27/10 - 03:00 | สปาตัค เทอร์นาวา | VS | Nordsjaelland |
27/10 - 03:00 | Zrinjski | VS | ลีเกีย วอร์ซอว์ |
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Group A | ||||||||||
1. | Lille | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
2. | Slovan Bratislava | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
3. | Klaksvik | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
Group B | ||||||||||
1. | O. Ljubljana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
2. | Maccabi Tel Aviv | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
3. | Gent | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
4. | FK Zorya Luhansk | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Group C | ||||||||||
1. | Breidablik | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
2. | D. Zagreb | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
3. | Plzen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
4. | FC Ballkani | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
Group D | ||||||||||
1. | FC Astana | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
2. | Club Brugge KV | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
3. | Besiktas | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
4. | Bodo/Glimt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Group E | ||||||||||
1. | Lugano | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2. | Zrinjski | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
3. | Legia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
4. | AZ Alkmaar | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
Group F | ||||||||||
1. | Aston Villa | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
2. | Ferencvaros | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
3. | Genk | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
4. | Fiorentina | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
Group G | ||||||||||
1. | Cukaricki | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
2. | PAOK | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
3. | Eintracht Frankfurt | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
4. | HJK | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
Group H | ||||||||||
1. | Aberdeen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
2. Promotion - Europa Conference League (Play Offs: 1/8-finals) | Ludogorets | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
3. Promotion - Europa Conference League (Play Offs: 1/16-finals) | Fenerbahce | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4. | Nordsjaelland | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
ดาวซัลโวล์
No. | Player | Team | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|
1. | Piotrowski J. | โดโกเรต์ส รัซกราด | 2 | 1 |
2. | Kozulj Z. | Zrinjski | 2 | 0 |
2. | Muci E. | ลีเกีย วอร์ซอว์ | 2 | 0 |
2. | Olsen K. | Breidablik | 2 | 0 |
2. | Petkovic B. | ดินาโม ซาเกร็บ | 2 | 0 |
2. | Ranieri L. | ฟิออเรนติน่า | 2 | 0 |
7. | Cavric A. | สโลวาน บราติสลาวา | 1 | 1 |
7. | Despodov K. | พีเอโอเค | 1 | 1 |
7. | Varga B. | เฟเรนซ์วารอส | 1 | 1 |
7. | Wszolek P. | ลีเกีย วอร์ซอว์ | 1 | 1 |
11. | Aziz S. | เฟเนร์บาห์เช่ | 1 | 0 |