Euro U19

ผลการแข่งขัน

EUROPE: Euro U19 - Qualification - First stage
Round 3
19/11 - 01:00 คาซัคสถาน U19 1 : 1 ไซปรัส U19
19/11 - 01:00 เนเธอร์แลนด์ U19 4 : 2 ไอแลนด์ U19
19/11 - 00:30 ซานมารีโน U19 0 : 2 สวีเดน U19
19/11 - 00:30 สวิตเซอร์แลนด์ U19 0 : 7 เดนมาร์ก U19
19/11 - 00:00 เบลเยียม U19 1 : 1 โปรตุเกส U19
19/11 - 00:00 เอสโตเนีย U19 0 : 2 มาซิโดเนียเหนือ U19
18/11 - 23:30 ฟาโร อีสแลนด์ U19 0 : 3 บัลแกเรีย U19
18/11 - 23:30 ฮังการี U19 1 : 2 ฝรั่งเศส U19
18/11 - 23:00 ลิทัวเนีย U19 1 : 2 ลัตเวีย U19
18/11 - 21:00 อันดอร์รา U19 1 : 0 ฟินแลนด์ U19
18/11 - 21:00 ไอซ์แลนด์ U19 0 : 3 โรมาเนีย U19
18/11 - 21:00 มอลโดวา U19 1 : 0 Bosnia & Herzegovina U19
18/11 - 21:00 โปแลนด์ U19 0 : 1 อิตาลี U19
18/11 - 20:00 แอลเบเนีย U19 0 : 1 มอนเตรเนโก U19
18/11 - 20:00 กรีซ U19 1 : 2 ตุรกี U19
18/11 - 20:00 ลิกเตนสไตน์ U19 0 : 5 เบลารุส U19
18/11 - 20:00 สโลวาเกีย U19 0 : 3 ยูเครน U19
18/11 - 17:30 โครเอเชีย U19 4 : 1 เซอร์เบีย U19
18/11 - 17:30 ยิบรอลตาร์ U19 0 : 1 จอร์เจีย U19
18/11 - 17:00 อาเซอร์ไบจาน U19 2 : 1 มัลตา U19
18/11 - 17:00 นอร์ทเทิร์น ไอร์แลนด์ U19 0 : 4 สาธารณรัฐเช็ค U19
18/11 - 17:00 สก๊อตแลนด์ U19 0 : 4 อังกฤษ U19
Round 2
16/11 - 00:00 ฮังการี U19 3 : 0 ฟาโร อีสแลนด์ U19
16/11 - 00:00 โปรตุเกส U19 4 : 1 มาซิโดเนียเหนือ U19
15/11 - 23:00 สก๊อตแลนด์ U19 1 : 2 ลิทัวเนีย U19
15/11 - 22:00 เนเธอร์แลนด์ U19 2 : 1 คาซัคสถาน U19
15/11 - 21:50 อิตาลี U19 0 : 0 Bosnia & Herzegovina U19
15/11 - 21:00 เบลเยียม U19 1 : 1 เอสโตเนีย U19
15/11 - 21:00 โรมาเนีย U19 1 : 1 ฟินแลนด์ U19
15/11 - 20:30 นอร์ทเทิร์น ไอร์แลนด์ U19 1 : 0 อาเซอร์ไบจาน U19
15/11 - 20:00 สโลวาเกีย U19 0 : 0 แอลเบเนีย U19
15/11 - 20:00 ตุรกี U19 2 : 0 เบลารุส U19
15/11 - 19:45 เซอร์เบีย U19 3 : 1 จอร์เจีย U19
15/11 - 19:00 ฝรั่งเศส U19 2 : 1 บัลแกเรีย U19
15/11 - 19:00 ไอแลนด์ U19 1 : 0 ไซปรัส U19
15/11 - 18:30 สวิตเซอร์แลนด์ U19 3 : 0 ซานมารีโน U19
15/11 - 18:00 ยูเครน U19 3 : 0 มอนเตรเนโก U19
15/11 - 17:30 โครเอเชีย U19 8 : 0 ยิบรอลตาร์ U19
15/11 - 17:00 สาธารณรัฐเช็ค U19 2 : 2 มัลตา U19
15/11 - 17:00 อังกฤษ U19 7 : 0 ลัตเวีย U19
15/11 - 17:00 กรีซ U19 8 : 0 ลิกเตนสไตน์ U19
15/11 - 17:00 โปแลนด์ U19 2 : 1 มอลโดวา U19
15/11 - 16:00 ไอซ์แลนด์ U19 3 : 0 อันดอร์รา U19

ตารางคะแนน

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
Group 1
1. เนเธอร์แลนด์ U19 3 3 0 0 13 3 10 9
2. คาซัคสถาน U19 3 1 1 1 3 3 0 4
3. ไอแลนด์ U19 3 1 0 2 3 5 -2 3
Group 2
1. ไซปรัส U19 3 0 1 2 1 9 -8 1
2. ฝรั่งเศส U19 3 3 0 0 8 2 6 9
3. ฮังการี U19 3 1 1 1 5 3 2 4
4. บัลแกเรีย U19 3 1 1 1 5 3 2 4
Group 3
1. ฟาโร อีสแลนด์ U19 3 0 0 3 0 10 -10 0
2. ตุรกี U19 3 3 0 0 11 1 10 9
3. กรีซ U19 3 2 0 1 11 2 9 6
4. เบลารุส U19 3 1 0 2 5 4 1 3
Group 4
1. ลิกเตนสไตน์ U19 3 0 0 3 0 20 -20 0
2. ออสเตรีย U19 3 3 0 0 8 1 7 9
3. สโลวีเนีย U19 3 1 1 1 6 4 2 4
4. อิสราเอล U19 3 0 2 1 3 5 -2 2
Group 5
1. ลักเซมเบิร์ก U19 3 0 1 2 1 8 -7 1
2. ยูเครน U19 3 3 0 0 9 0 9 9
3. สโลวาเกีย U19 3 1 1 1 3 3 0 4
4. มอนเตรเนโก U19 3 1 0 2 1 6 -5 3
Group 6
1. แอลเบเนีย U19 3 0 1 2 0 4 -4 1
2. โครเอเชีย U19 3 3 0 0 14 1 13 9
3. เซอร์เบีย U19 3 2 0 1 8 5 3 6
4. จอร์เจีย U19 3 1 0 2 2 5 -3 3
Group 7
1. ยิบรอลตาร์ U19 3 0 0 3 0 13 -13 0
2. โรมาเนีย U19 3 2 1 0 8 2 6 7
3. ฟินแลนด์ U19 3 1 1 1 4 4 0 4
4. ไอซ์แลนด์ U19 3 1 0 2 5 6 -1 3
Group 8
1. อันดอร์รา U19 3 1 0 2 2 7 -5 3
2. อังกฤษ U19 3 3 0 0 13 0 13 9
3. ลัตเวีย U19 3 1 1 1 4 10 -6 4
4. ลิทัวเนีย U19 3 1 0 2 3 5 -2 3
Group 9
1. สก๊อตแลนด์ U19 3 0 1 2 3 8 -5 1
2. อิตาลี U19 3 2 1 0 9 0 9 7
3. โปแลนด์ U19 3 2 0 1 4 3 1 6
4. มอลโดวา U19 3 1 0 2 2 10 -8 3
Group 10
1. Bosnia & Herzegovina U19 3 0 1 2 1 3 -2 1
2. เดนมาร์ก U19 3 2 0 1 13 1 12 6
3. สวีเดน U19 3 2 0 1 3 1 2 6
4. สวิตเซอร์แลนด์ U19 3 2 0 1 4 7 -3 6
Group 11
1. ซานมารีโน U19 3 0 0 3 0 11 -11 0
2. โปรตุเกส U19 3 1 2 0 6 3 3 5
3. เบลเยียม U19 3 1 2 0 3 2 1 5
4. มาซิโดเนียเหนือ U19 3 1 0 2 3 5 -2 3
Group 12
1. เอสโตเนีย U19 3 0 2 1 2 4 -2 2
2. เยอรมัน U19 3 3 0 0 14 1 13 9
3. นอร์เวย์ U19 3 2 0 1 9 2 7 6
4. คอซอวอ U19 3 1 0 2 3 9 -6 3
Group 13
1. อาร์เมเนีย U19 3 0 0 3 0 14 -14 0
2. สาธารณรัฐเช็ค U19 3 2 1 0 12 3 9 7
3. นอร์ทเทิร์น ไอร์แลนด์ U19 3 2 0 1 2 4 -2 6
4. อาเซอร์ไบจาน U19 3 1 0 2 3 8 -5 3
Ranking of third-placed teams
1. มัลตา U19 3 0 1 2 3 5 -2 1
2. Promotion - Euro U19 (Second stage) สวิตเซอร์แลนด์ U19 3 2 0 1 4 7 -3 6
3. บัลแกเรีย U19 3 1 1 1 5 3 2 4
4. เบลารุส U19 3 1 0 2 5 4 1 3
5. ไอซ์แลนด์ U19 3 1 0 2 5 6 -1 3
6. ไอแลนด์ U19 3 1 0 2 3 5 -2 3
7. ลิทัวเนีย U19 3 1 0 2 3 5 -2 3
8. มาซิโดเนียเหนือ U19 3 1 0 2 3 5 -2 3
9. จอร์เจีย U19 3 1 0 2 2 5 -3 3
10. อาเซอร์ไบจาน U19 3 1 0 2 3 8 -5 3
11. มอนเตรเนโก U19 3 1 0 2 1 6 -5 3
12. คอซอวอ U19 3 1 0 2 3 9 -6 3
13. มอลโดวา U19 3 1 0 2 2 10 -8 3