Esiliiga
ผลการแข่งขัน
| ESTONIA: Esiliiga | |||
| Round 5 | |||
| 12/04 - 16:30 | Viimsi JK | 1 : 3 | Nomme Utd U21 |
| 11/04 - 16:30 | Maardu | 3 : 2 | Levadia U21 |
| 11/04 - 16:30 | Nomme Kalju U21 | 1 : 5 | Tartu Welco |
| 10/04 - 23:00 | ฟลอร่า ทาลลินน์ U21 | 5 : 0 | FC Tallinn |
| 09/04 - 23:00 | Tallinna Kalev | 2 : 1 | Elva |
| Round 4 | |||
| 04/04 - 16:30 | FC Tallinn | 6 : 3 | Nomme Kalju U21 |
| 03/04 - 23:00 | Nomme Utd U21 | 1 : 3 | Tartu Welco |
| 03/04 - 16:30 | Elva | 1 : 0 | Viimsi JK |
| 03/04 - 16:30 | Maardu | 1 : 1 | Tallinna Kalev |
| Round 3 | |||
| 21/03 - 22:00 | Tartu Welco | 5 : 1 | Maardu |
| 21/03 - 17:30 | Elva | 3 : 2 | Levadia U21 |
โปรแกรมการแข่งขัน
| ESTONIA: Esiliiga | |||
| Round 6 | |||
| 16/04 - 23:00 | Tallinna Kalev | VS | ฟลอร่า ทาลลินน์ U21 |
| 16/04 - 23:30 | Viimsi JK | VS | FC Tallinn |
| 17/04 - 23:00 | Tartu Welco | VS | Levadia U21 |
| 18/04 - 16:30 | Nomme Kalju U21 | VS | Maardu |
| 19/04 - 16:30 | Elva | VS | Nomme Utd U21 |
| Round 7 | |||
| 23/04 - 22:00 | Levadia U21 | VS | Tallinna Kalev |
| 23/04 - 23:00 | Maardu | VS | FC Tallinn |
| 23/04 - 23:00 | Viimsi JK | VS | Tartu Welco |
| 24/04 - 23:00 | Nomme Utd U21 | VS | Nomme Kalju U21 |
| Round 8 | |||
| 27/04 - 23:00 | FC Tallinn | VS | Levadia U21 |
| 27/04 - 23:00 | Nomme Kalju U21 | VS | Tallinna Kalev |
| 27/04 - 23:00 | Nomme Utd U21 | VS | ฟลอร่า ทาลลินน์ U21 |
| 27/04 - 23:00 | Tartu Welco | VS | Elva |
ตารางคะแนน
| No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Promotion - Meistriliiga | Tartu Welco | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 4 | 18 | 15 | |
| 2. Promotion - Meistriliiga (Promotion) | Nomme Utd U21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 10 | |
| 3. | Elva | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 | |
| 4. | ฟลอร่า ทาลลินน์ U21 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 9 | |
| 5. | Viimsi JK | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 | |
| 6. | Tallinna Kalev | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 7 | |
| 7. | FC Tallinn | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 16 | -6 | 5 | |
| 8. Esiliiga (Relegation) | Maardu | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 15 | -9 | 4 | |
| 9. Relegation - Esiliiga B | Levadia U21 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 | 3 |