Professional Development League

ผลการแข่งขัน

ENGLAND: Professional Development League
26/09 - 21:00 คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ U21 0 : 1 มิลล์วอลล์ U21
26/09 - 20:00 บอร์มัธ U21 1 : 0 ชาร์ลตันแอธเลติก U21
26/09 - 20:00 Fleetwood U21 4 : 6 Crewe U21
26/09 - 20:00 วัตฟอร์ด U21 2 : 1 โคลเชสเตอร์ U21
26/09 - 02:00 ฮัลล์ซิตี U21 1 : 2 โคเวนทรี ซิตี้ U21
26/09 - 02:00 ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส U21 3 : 1 สวอนซี U21
25/09 - 20:00 บริสตอล ซิตี้ U21 2 : 0 อิปสวิช ทาวน์ U21
25/09 - 20:00 วีแกน แอธเลติก U21 0 : 1 เบิร์นลี่ย์ U21
22/09 - 21:00 ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด U21 0 : 2 เบอร์มิงแฮม ซิตี้ U21
19/09 - 21:00 เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด U21 6 : 0 Fleetwood U21
19/09 - 19:00 เบิร์นลี่ย์ U21 0 : 4 เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ U21
18/09 - 20:00 Crewe U21 0 : 2 ฮัลล์ซิตี U21
15/09 - 21:00 เบอร์มิงแฮม ซิตี้ U21 1 : 3 วีแกน แอธเลติก U21

โปรแกรมการแข่งขัน

ENGLAND: Professional Development League
28/09 - 02:30 บาร์นสลีย์ U21 VS เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด U21
29/09 - 19:00 โคลเชสเตอร์ U21 VS บอร์มัธ U21
30/09 - 18:00 เบิร์นลี่ย์ U21 VS Fleetwood U21
02/10 - 20:00 ชาร์ลตันแอธเลติก U21 VS บริสตอล ซิตี้ U21
02/10 - 20:00 สวอนซี U21 VS วัตฟอร์ด U21
02/10 - 21:00 เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด U21 VS ฮัลล์ซิตี U21
03/10 - 20:00 บาร์นสลีย์ U21 VS ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด U21
03/10 - 20:00 อิปสวิช ทาวน์ U21 VS คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ U21
03/10 - 21:00 เบอร์มิงแฮม ซิตี้ U21 VS เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ U21
03/10 - 21:00 มิลล์วอลล์ U21 VS ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส U21
11/10 - 20:00 วีแกน แอธเลติก U21 VS Crewe U21
14/10 - 02:00 เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ U21 VS เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด U21
16/10 - 20:00 ชาร์ลตันแอธเลติก U21 VS มิลล์วอลล์ U21
16/10 - 20:00 Fleetwood U21 VS เบอร์มิงแฮม ซิตี้ U21
16/10 - 21:00 สวอนซี U21 VS โคลเชสเตอร์ U21

ตารางคะแนน

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
North
1. Sheffield Utd U21 5 5 0 0 26 4 22 15
2. Birmingham U21 7 3 3 1 14 10 4 12
3. Burnley U21 6 3 1 2 11 10 1 10
4. Sheffield Wed U21 6 2 3 1 13 9 4 9
5. Hull U21 6 3 0 3 11 9 2 9
6. Fleetwood U21 6 3 0 3 12 16 -4 9
7. Wigan U21 6 2 1 3 11 9 2 7
8. Crewe U21 7 2 1 4 12 14 -2 7
9. Barnsley U21 5 2 0 3 11 10 1 6
10. Coventry U21 6 2 0 4 11 15 -4 6
South
1. Peterborough U21 6 0 0 6 5 21 -16 0
2. Promotion - Professional Development League (Play Offs: ) QPR U21 6 5 0 1 19 9 10 15
3. Promotion - Professional Development League (Play Offs: ) Millwall U21 6 4 2 0 14 8 6 14
4. Watford U21 6 3 1 2 10 11 -1 10
5. Bristol City U21 6 3 1 2 9 10 -1 10
6. Bournemouth U21 6 3 1 2 5 8 -3 10
7. Swansea U21 6 3 0 3 16 14 2 9
8. Ipswich U21 6 2 0 4 7 12 -5 6
9. Colchester U21 6 2 0 4 8 15 -7 6
10. Charlton U21 6 1 2 3 8 12 -4 5

ดาวซัลโวล์

No. Player Team Goals Assists
1. Cadamarteri B. เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ U21 7 0
1. Hackford A. เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด U21 7 0
1. Marsh A. บาร์นสลีย์ U21 7 0
4. Dixon J. เบอร์มิงแฮม ซิตี้ U21 6 0
4. Marsh L. เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด U21 6 0
4. Westley J. เบิร์นลี่ย์ U21 6 0
7. Leahy T. มิลล์วอลล์ U21 4 0
7. Macedo F. เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด U21 4 0
7. Parker S. สวอนซี U21 4 0
7. Williams T. Fleetwood U21 4 0
11. Adu Adjei D. บอร์มัธ U21 3 0